Uitslagen alle teams (veld / zaal D1)
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 (za) | ||||
| 11:00 | SDV 5 | Slikkerveer 6 | 6 - 4 | |
| 11:30 | Capelle 7 | SDV 3 | 0 - 2 | |
| 12:00 | SDV 4 | XerxesDZB 10 | 1 - 2 | |
| 12:30 | SVO Buytenpark 5 | SDV 6 | 4 - 3 | |
| 13:00 | SDV 2 | VVOR 4 | 0 - 5 | |
| 13:00 | SDV 9 | Aeolus 4 | 2 - 5 | |
| 14:00 | SDV 7 | TransvaliaZW 3 | 1 - 1 | |
| 15:00 | SDV 35+1 | Capelle 35+1 | 4 - 2 | |
| 2026-02-14 (za) | ||||
| 12:00 | SDV 7 | Pernis 5 | 2 - 2 | |
| 2026-02-21 (za) | ||||
| 11:00 | SDV 5 | FC Vlotbrug 4 | 3 - 3 (2 - 4) | |
| 12:00 | Ariston'80 11 | SDV 4 | 0 - 6 | |
| 13:00 | Zwervers, IJVV de 6 | SDV 7 | 4 - 3 | |
| 2026-02-28 (za) | ||||
| 11:00 | SDV 3 | CKC 4 | 1 - 1 | |
| 12:00 | SDV 6 | DSVP 6 | 2 - 1 | |
| 12:00 | HOV/DJSCR 9 | SDV 4 | 3 - 1 | |
| 13:00 | SDV 8 | Ommoord, sv 3 | 5 - 1 | |
| 13:00 | Barendrecht 4 | SDV 2 | 2 - 1 | |
| 14:30 | XerxesDZB 11 | SDV 5 | 4 - 2 | |
| 14:30 | PPSC 35+2 | SDV 35+1 | 1 - 4 | |
| 2026-03-07 (za) | ||||
| 11:00 | SDV 5 | RVVH 6 | 1 - 1 | |
| 12:00 | SDV 4 | BVCB 6 | 0 - 7 | |
| 13:00 | SDV 2 | Zwervers, IJVV de 3 | 1 - 0 | |
| 13:00 | SDV 9 | Spirit 9 | 0 - 4 | |
| 14:00 | SDV 7 | vv Smitshoek 10 | 2 - 3 | |
| 14:00 | SVS 4 | SDV 8 | 1 - 4 | |
| 14:30 | FC IJsselmonde 3 | SDV 3 | 8 - 3 | |
| 15:00 | SDV 35+1 | PKC'85 35+4 | 1 - 5 | |
| 16:00 | Ariston'80 14 | SDV 6 | 1 - 8 | |
| 2026-03-11 (wo) | ||||
| 20:00 | SDV 3 | HOV/DJSCR 8 | 3 - 1 | |
| 2026-03-14 (za) | ||||
| 11:00 | SDV 3 | Barendrecht 8 | 2 - 2 | |
| 12:00 | SDV 4 | HBSS 5 | 2 - 4 | |
| 12:45 | BVCB 7 | SDV 6 | 8 - 1 | |
| 14:00 | SDV 7 | Coal 5 | 13 - 2 | |
| 14:30 | Aeolus 3 | SDV 8 | 2 - 1 | |
Geen wedstrijden gespeeld de afgelopen 90 dagen