Uitslagen alle teams (veld / zaal D1)
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2025-09-06 (za) | ||||
10:15 | NOCKralingen 6 | SDV 8 | 2 - 8 | |
11:00 | SDV 3 | Barendrecht 5 | 1 - 1 | |
13:00 | SDV 6 | SVS 5 | 2 - 3 | |
14:00 | SDV 4 | Spirit 8 | 6 - 2 | |
16:15 | CKC 5 | SDV 10 | 8 - 1 | |
17:00 | Zwervers, IJVV de 5 | SDV 5 | 3 - 4 | |
2025-09-13 (za) | ||||
11:00 | SDV 5 | Neptunus-Schiebroek 6 | 2 - 1 | |
12:00 | SDV 10 | Zwervers, IJVV de 6 | 7 - 2 | |
12:00 | Swift Boys 3 | SDV 3 | 3 - 3 | |
13:00 | SDV 6 | Ommoord, sv 3 | 2 - 2 | |
14:00 | SDV 4 | LMO 4 | 1 - 7 | |
15:00 | SDV 35+1 | WFB 35+1 | 3 - 2 | |
16:00 | Binnenmaas, FC 6 | SDV 8 | 0 - 3 | |
2025-09-16 (di) | ||||
20:00 | SDV 35+1 | NSVV 35+1 | 3 - 0 | |
2025-09-20 (za) | ||||
11:00 | SDV 5 | CVV Zwervers 7 | 6 - 4 | |
13:00 | SDV 7 | Zwervers, IJVV de 6 | 2 - 3 | |
13:00 | SDV 2 | Binnenmaas, FC 4 | 4 - 3 | |
13:00 | SDV 9 | BVCB 9 | 4 - 5 | |
13:00 | DSO 6 | SDV 6 | 0 - 4 | |
14:00 | Excelsior'20 5 | SDV 8 | 2 - 6 | |
15:00 | SDV 4 | Ariston'80 11 | 1 - 0 | |
15:00 | SDV 35+1 | Egelantier Boys, de 35+2 | 3 - 4 | |
2025-09-27 (za) | ||||
11:00 | SDV 3 | Capelle 7 | 2 - 2 | |
12:00 | SDV 6 | Soccer Boys 5 | 6 - 0 | |
13:00 | SDV 10 | DSO 8 | 10 - 1 | |
13:00 | TransvaliaZW 3 | SDV 7 | 7 - 3 | |
14:00 | SDV 8 | vv Smitshoek 11 | 2 - 0 | |
14:30 | Aeolus 4 | SDV 9 | 5 - 3 | |
15:00 | XerxesDZB 10 | SDV 4 | 1 - 3 | |
15:45 | VVOR 4 | SDV 2 | 3 - 0 | |
16:30 | Slikkerveer 6 | SDV 5 | 0 - 3 | |
2025-10-04 (za) | ||||
11:00 | SDV 5 | XerxesDZB 11 | 1 - 2 | |
13:00 | SDV 7 | RDM 4 | 11 - 0 | |
13:00 | SDV 2 | Barendrecht 4 | 3 - 7 | |
13:00 | SDV 9 | SVS 5 | 0 - 8 | |
15:00 | SDV 35+1 | PPSC 35+2 | 2 - 2 | |
15:00 | SDV 4 | HOV/DJSCR 9 | 0 - 2 | |
15:30 | Gouda 6 | SDV 10 | 2 - 0 | |
16:45 | CKC 4 | SDV 3 | 3 - 2 | |
2025-10-11 (za) | ||||
11:00 | SDV 3 | FC IJsselmonde 3 | 8 - 4 | |
12:00 | SDV 10 | FC Zoetermeer 7 | 2 - 5 | |
12:00 | RVVH 6 | SDV 5 | 2 - 7 | |
13:00 | SDV 6 | Ariston'80 14 | 14 - 0 | |
13:45 | vv Smitshoek 10 | SDV 7 | 3 - 2 | |
14:00 | BVCB 6 | SDV 4 | 8 - 0 | |
14:30 | Spirit 9 | SDV 9 | 9 - 2 | |
15:00 | PKC'85 35+4 | SDV 35+1 | 2 - 1 |
Geen wedstrijden gespeeld de afgelopen 90 dagen