Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter |
---|
|
2024-10-12 (za) |
11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | Coal 2 | AfgeschermdAanvang: | 2024-10-12 (za) 11:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 3 |
---|
Team uit: | Coal 2 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 5-Antibarbari |
---|
Scheidsrechter: | Afgeschermd |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
12:00 reguliermeer informatie | SDV 8 | CVV Zwervers 11 | AfgeschermdAanvang: | 2024-10-12 (za) 12:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 8 |
---|
Team uit: | CVV Zwervers 11 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 1-Hermandad |
---|
Scheidsrechter: | Afgeschermd |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
13:00 reguliermeer informatie | SDV 9 | Egelantier Boys, de 3 | A. (Ahmed) KhouchAanvang: | 2024-10-12 (za) 13:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 9 |
---|
Team uit: | Egelantier Boys, de 3 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 3-SDV |
---|
Scheidsrechter: | A. (Ahmed) Khouch |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
13:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | DCV 2 | AfgeschermdAanvang: | 2024-10-12 (za) 13:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 2 |
---|
Team uit: | DCV 2 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 5-Antibarbari |
---|
Scheidsrechter: | Afgeschermd |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
14:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | Gouda 7 | AfgeschermdAanvang: | 2024-10-12 (za) 14:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 6 |
---|
Team uit: | Gouda 7 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 1-Hermandad |
---|
Scheidsrechter: | Afgeschermd |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
15:00 reguliermeer informatie | SDV 35+1 | PPSC 35+1 | A. (Ahmed) KhouchAanvang: | 2024-10-12 (za) 15:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 35+1 |
---|
Team uit: | PPSC 35+1 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 5-Antibarbari |
---|
Scheidsrechter: | A. (Ahmed) Khouch |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
|
2024-10-19 (za) |
11:00 reguliermeer informatie | SDV 7 | CVV Zwervers 8 | Aanvang: | 2024-10-19 (za) 11:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 7 |
---|
Team uit: | CVV Zwervers 8 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 5-Antibarbari |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
12:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | BVCB 5 | Aanvang: | 2024-10-19 (za) 12:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 4 |
---|
Team uit: | BVCB 5 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 3-SDV |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
13:00 reguliermeer informatie | SDV 5 | BVCB 4 | Aanvang: | 2024-10-19 (za) 13:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 5 |
---|
Team uit: | BVCB 4 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 5-Antibarbari |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
|
2024-10-26 (za) |
12:00 bekermeer informatie | SDV 6 | Binnenmaas, FC 7 | Aanvang: | 2024-10-26 (za) 12:00 |
---|
Soort: | beker |
---|
Team thuis: | SDV 6 |
---|
Team uit: | Binnenmaas, FC 7 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 1-Hermandad |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
13:00 bekermeer informatie | SDV 2 | Rhoon 3 | Aanvang: | 2024-10-26 (za) 13:00 |
---|
Soort: | beker |
---|
Team thuis: | SDV 2 |
---|
Team uit: | Rhoon 3 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 3-SDV |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
|
2024-11-02 (za) |
11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | DRL 2 | Aanvang: | 2024-11-02 (za) 11:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 3 |
---|
Team uit: | DRL 2 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 1-Hermandad |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
12:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | Bergambacht 4 | Aanvang: | 2024-11-02 (za) 12:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 6 |
---|
Team uit: | Bergambacht 4 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 3-SDV |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
13:00 reguliermeer informatie | SDV 9 | vv Smitshoek 10 | Aanvang: | 2024-11-02 (za) 13:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 9 |
---|
Team uit: | vv Smitshoek 10 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 4-Antibarbari |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
14:00 reguliermeer informatie | SDV 35+1 | PKC'85 35+1 | Aanvang: | 2024-11-02 (za) 14:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 35+1 |
---|
Team uit: | PKC'85 35+1 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 1-Hermandad |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
15:00 reguliermeer informatie | SDV 8 | CVV Zwervers 10 | Aanvang: | 2024-11-02 (za) 15:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 8 |
---|
Team uit: | CVV Zwervers 10 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 2-NOCKralingen |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
|
2024-11-09 (za) |
11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | Nieuwerkerk 3 | Aanvang: | 2024-11-09 (za) 11:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 3 |
---|
Team uit: | Nieuwerkerk 3 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 3-SDV |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
12:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | Swift Boys 4 | Aanvang: | 2024-11-09 (za) 12:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 6 |
---|
Team uit: | Swift Boys 4 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 2-NOCKralingen |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
13:00 reguliermeer informatie | SDV 9 | Zwervers, IJVV de 6 | Aanvang: | 2024-11-09 (za) 13:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 9 |
---|
Team uit: | Zwervers, IJVV de 6 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 4-Antibarbari |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
13:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | Kethel Spaland, vv 5 | Aanvang: | 2024-11-09 (za) 13:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 2 |
---|
Team uit: | Kethel Spaland, vv 5 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 5-Antibarbari |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
14:00 reguliermeer informatie | SDV 35+1 | Soccer Boys 35+1 | Aanvang: | 2024-11-09 (za) 14:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 35+1 |
---|
Team uit: | Soccer Boys 35+1 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 1-Hermandad |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
15:00 reguliermeer informatie | SDV 8 | Slikkerveer 6 | Aanvang: | 2024-11-09 (za) 15:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 8 |
---|
Team uit: | Slikkerveer 6 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 2-NOCKralingen |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
|
2024-11-16 (za) |
15:00 reguliermeer informatie | SDV 35+1 | HBSS 35+2 | A. (Augus) AhmadkhanAanvang: | 2024-11-16 (za) 15:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 35+1 |
---|
Team uit: | HBSS 35+2 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 5-Antibarbari |
---|
Scheidsrechter: | A. (Augus) Ahmadkhan |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
|
2024-11-23 (za) |
11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | Egelantier Boys, de 2 | Aanvang: | 2024-11-23 (za) 11:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 3 |
---|
Team uit: | Egelantier Boys, de 2 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 3-SDV |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
12:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | Lekkerkerk 4 | Aanvang: | 2024-11-23 (za) 12:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 6 |
---|
Team uit: | Lekkerkerk 4 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 2-NOCKralingen |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
13:00 reguliermeer informatie | SDV 9 | SCO '63 3 | Aanvang: | 2024-11-23 (za) 13:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 9 |
---|
Team uit: | SCO '63 3 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 3-SDV |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
13:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | Alexandria'66 3 | Aanvang: | 2024-11-23 (za) 13:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 2 |
---|
Team uit: | Alexandria'66 3 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 4-Antibarbari |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
14:00 reguliermeer informatie | SDV 35+1 | Egelantier Boys, de 35+1 | Aanvang: | 2024-11-23 (za) 14:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 35+1 |
---|
Team uit: | Egelantier Boys, de 35+1 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 1-Hermandad |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
15:00 reguliermeer informatie | SDV 8 | Perkouw 3 | Aanvang: | 2024-11-23 (za) 15:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 8 |
---|
Team uit: | Perkouw 3 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 2-NOCKralingen |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
|
2024-11-30 (za) |
11:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | Berkel 6 | Aanvang: | 2024-11-30 (za) 11:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 4 |
---|
Team uit: | Berkel 6 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 3-SDV |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
12:00 reguliermeer informatie | SDV 5 | CKC 5 | Aanvang: | 2024-11-30 (za) 12:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 5 |
---|
Team uit: | CKC 5 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 1-Hermandad |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
14:00 reguliermeer informatie | SDV 7 | DCV 5 | Aanvang: | 2024-11-30 (za) 14:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 7 |
---|
Team uit: | DCV 5 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 1-Hermandad |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
|
2024-12-07 (za) |
11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | Barendrecht 11 | Aanvang: | 2024-12-07 (za) 11:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 3 |
---|
Team uit: | Barendrecht 11 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 3-SDV |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
12:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | BVCB 6 | Aanvang: | 2024-12-07 (za) 12:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 6 |
---|
Team uit: | BVCB 6 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 2-NOCKralingen |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
13:00 reguliermeer informatie | SDV 9 | TransvaliaZW 3 | Aanvang: | 2024-12-07 (za) 13:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 9 |
---|
Team uit: | TransvaliaZW 3 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 3-SDV |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
13:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | CVV Zwervers 3 | Aanvang: | 2024-12-07 (za) 13:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 2 |
---|
Team uit: | CVV Zwervers 3 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 4-Antibarbari |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
14:00 reguliermeer informatie | SDV 35+1 | SVS 35+1 | Aanvang: | 2024-12-07 (za) 14:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 35+1 |
---|
Team uit: | SVS 35+1 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 1-Hermandad |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
15:00 reguliermeer informatie | SDV 8 | Ammerstolse S.V. 3 | Aanvang: | 2024-12-07 (za) 15:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 8 |
---|
Team uit: | Ammerstolse S.V. 3 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 2-NOCKralingen |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
|
2024-12-14 (za) |
12:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | XerxesDZB 13 | Aanvang: | 2024-12-14 (za) 12:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 6 |
---|
Team uit: | XerxesDZB 13 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 1-Hermandad |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
|
2025-01-25 (za) |
11:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | HOV/DJSCR 11 | Aanvang: | 2025-01-25 (za) 11:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 4 |
---|
Team uit: | HOV/DJSCR 11 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 2-NOCKralingen |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
12:00 reguliermeer informatie | SDV 5 | Swift Boys 6 | Aanvang: | 2025-01-25 (za) 12:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 5 |
---|
Team uit: | Swift Boys 6 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 1-Hermandad |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
14:00 reguliermeer informatie | SDV 7 | Nieuwerkerk 7 | Aanvang: | 2025-01-25 (za) 14:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 7 |
---|
Team uit: | Nieuwerkerk 7 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 1-Hermandad |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
|
2025-02-01 (za) |
11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | NOCKralingen 4 | Aanvang: | 2025-02-01 (za) 11:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 3 |
---|
Team uit: | NOCKralingen 4 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 2-NOCKralingen |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|
12:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | HOV/DJSCR 10 | Aanvang: | 2025-02-01 (za) 12:00 |
---|
Soort: | regulier |
---|
Team thuis: | SDV 6 |
---|
Team uit: | HOV/DJSCR 10 |
---|
Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
---|
Veld: | veld 3-SDV |
---|
Uitslag: | Te spelen |
---|
|