| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter |
|---|
|
| 2026-11-21 (za) |
| 12:30 reguliermeer informatie | SDV 4 | Neptunus-Schiebroek 5 | Afgeschermd| Aanvang: | 2026-11-21 (za) 12:30 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 4 |
|---|
| Team uit: | Neptunus-Schiebroek 5 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 5-Antibarbari |
|---|
| Scheidsrechter: | Afgeschermd |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 14:00 reguliermeer informatie | SDV 35+1 | Bolnes 35+1 | Y. (Yonatan) Kidane| Aanvang: | 2026-11-21 (za) 14:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 35+1 |
|---|
| Team uit: | Bolnes 35+1 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 3-SDV |
|---|
| Scheidsrechter: | Y. (Yonatan) Kidane |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 14:00 reguliermeer informatie | SDV 8 | Lekkerkerk 2 | | Aanvang: | 2026-11-21 (za) 14:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 8 |
|---|
| Team uit: | Lekkerkerk 2 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 4-Antibarbari |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-11-28 (za) |
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 5 | vv Smitshoek 8 | Afgeschermd| Aanvang: | 2026-11-28 (za) 11:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 5 |
|---|
| Team uit: | vv Smitshoek 8 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 1-Hermandad |
|---|
| Scheidsrechter: | Afgeschermd |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | RVVH 4 | A. (Ahmed) Khouch| Aanvang: | 2026-11-28 (za) 11:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 3 |
|---|
| Team uit: | RVVH 4 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 2-NOCKralingen |
|---|
| Scheidsrechter: | A. (Ahmed) Khouch |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 12:00 reguliermeer informatie | SDV 7 | CKC 5 | Y. (Yonatan) Kidane| Aanvang: | 2026-11-28 (za) 12:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 7 |
|---|
| Team uit: | CKC 5 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 3-SDV |
|---|
| Scheidsrechter: | Y. (Yonatan) Kidane |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | FC Zoetermeer 4 | A. (Ahmed) Khouch| Aanvang: | 2026-11-28 (za) 13:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 6 |
|---|
| Team uit: | FC Zoetermeer 4 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 1-Hermandad |
|---|
| Scheidsrechter: | A. (Ahmed) Khouch |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | Maense, FC 3 | Afgeschermd| Aanvang: | 2026-11-28 (za) 13:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 2 |
|---|
| Team uit: | Maense, FC 3 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 2-NOCKralingen |
|---|
| Scheidsrechter: | Afgeschermd |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-12-05 (za) |
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | VVOR 5 | A. (Ahmed) Khouch| Aanvang: | 2026-12-05 (za) 11:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 3 |
|---|
| Team uit: | VVOR 5 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 1-Hermandad |
|---|
| Scheidsrechter: | A. (Ahmed) Khouch |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 5 | Binnenmaas, FC 5 | Afgeschermd| Aanvang: | 2026-12-05 (za) 11:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 5 |
|---|
| Team uit: | Binnenmaas, FC 5 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 2-NOCKralingen |
|---|
| Scheidsrechter: | Afgeschermd |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 12:00 reguliermeer informatie | SDV 7 | DCV 6 | Y. (Yonatan) Kidane| Aanvang: | 2026-12-05 (za) 12:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 7 |
|---|
| Team uit: | DCV 6 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 3-SDV |
|---|
| Scheidsrechter: | Y. (Yonatan) Kidane |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | VVOR 2 | Afgeschermd| Aanvang: | 2026-12-05 (za) 13:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 2 |
|---|
| Team uit: | VVOR 2 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 1-Hermandad |
|---|
| Scheidsrechter: | Afgeschermd |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | Oliveo 6 | A. (Ahmed) Khouch| Aanvang: | 2026-12-05 (za) 13:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 6 |
|---|
| Team uit: | Oliveo 6 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 5-Antibarbari |
|---|
| Scheidsrechter: | A. (Ahmed) Khouch |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2027-01-16 (za) |
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | Swift Boys 4 | A. (Ahmed) Khouch| Aanvang: | 2027-01-16 (za) 13:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 6 |
|---|
| Team uit: | Swift Boys 4 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 3-SDV |
|---|
| Scheidsrechter: | A. (Ahmed) Khouch |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2027-01-23 (za) |
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 5 | DRL 2 | | Aanvang: | 2027-01-23 (za) 11:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 5 |
|---|
| Team uit: | DRL 2 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 2-NOCKralingen |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | Slikkerveer 5 | | Aanvang: | 2027-01-23 (za) 11:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 3 |
|---|
| Team uit: | Slikkerveer 5 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 1-Hermandad |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 12:00 reguliermeer informatie | SDV 7 | Perkouw 3 | | Aanvang: | 2027-01-23 (za) 12:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 7 |
|---|
| Team uit: | Perkouw 3 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 3-SDV |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | CVV Berkel 6 | | Aanvang: | 2027-01-23 (za) 13:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 6 |
|---|
| Team uit: | CVV Berkel 6 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 2-NOCKralingen |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | Slikkerveer 3 | | Aanvang: | 2027-01-23 (za) 13:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 2 |
|---|
| Team uit: | Slikkerveer 3 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 1-Hermandad |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2027-01-30 (za) |
| 12:30 reguliermeer informatie | SDV 4 | Zwervers, IJVV de 3 | | Aanvang: | 2027-01-30 (za) 12:30 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 4 |
|---|
| Team uit: | Zwervers, IJVV de 3 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 5-Antibarbari |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 14:00 reguliermeer informatie | SDV 35+1 | Overmaas 35+1 | | Aanvang: | 2027-01-30 (za) 14:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 35+1 |
|---|
| Team uit: | Overmaas 35+1 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 1-Hermandad |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 14:00 reguliermeer informatie | SDV 8 | Binnenmaas, FC 6 | | Aanvang: | 2027-01-30 (za) 14:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 8 |
|---|
| Team uit: | Binnenmaas, FC 6 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 4-Antibarbari |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2027-02-06 (za) |
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | NOCKralingen 3 | | Aanvang: | 2027-02-06 (za) 11:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 3 |
|---|
| Team uit: | NOCKralingen 3 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 1-Hermandad |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 5 | BZC / Zuiderpark 2 | | Aanvang: | 2027-02-06 (za) 11:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 5 |
|---|
| Team uit: | BZC / Zuiderpark 2 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 2-NOCKralingen |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 12:00 reguliermeer informatie | SDV 7 | Spirit 8 | | Aanvang: | 2027-02-06 (za) 12:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 7 |
|---|
| Team uit: | Spirit 8 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 3-SDV |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | BVCB 8 | | Aanvang: | 2027-02-06 (za) 13:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 6 |
|---|
| Team uit: | BVCB 8 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 1-Hermandad |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | NOCKralingen 2 | | Aanvang: | 2027-02-06 (za) 13:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 2 |
|---|
| Team uit: | NOCKralingen 2 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 2-NOCKralingen |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2027-02-13 (za) |
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 5 | Barendrecht 7 | | Aanvang: | 2027-02-13 (za) 11:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 5 |
|---|
| Team uit: | Barendrecht 7 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 1-Hermandad |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | XerxesDZB 7 | | Aanvang: | 2027-02-13 (za) 11:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 3 |
|---|
| Team uit: | XerxesDZB 7 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 2-NOCKralingen |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 12:00 reguliermeer informatie | SDV 7 | Lekkerkerk 3 | | Aanvang: | 2027-02-13 (za) 12:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 7 |
|---|
| Team uit: | Lekkerkerk 3 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 3-SDV |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | XerxesDZB 9 | | Aanvang: | 2027-02-13 (za) 13:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 6 |
|---|
| Team uit: | XerxesDZB 9 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 2-NOCKralingen |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2027-03-06 (za) |
| 12:30 reguliermeer informatie | SDV 4 | RVVH 5 | | Aanvang: | 2027-03-06 (za) 12:30 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 4 |
|---|
| Team uit: | RVVH 5 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 4-Antibarbari |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 14:00 reguliermeer informatie | SDV 35+1 | Jodan Boys, de 35+1 | | Aanvang: | 2027-03-06 (za) 14:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 35+1 |
|---|
| Team uit: | Jodan Boys, de 35+1 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 1-Hermandad |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 14:00 reguliermeer informatie | SDV 8 | Zwervers, IJVV de 5 | | Aanvang: | 2027-03-06 (za) 14:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 8 |
|---|
| Team uit: | Zwervers, IJVV de 5 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 5-Antibarbari |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2027-03-13 (za) |
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | CKC 4 | | Aanvang: | 2027-03-13 (za) 11:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 3 |
|---|
| Team uit: | CKC 4 |
|---|
| Locatie: | Sportpark Toepad, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | veld 1-Hermandad |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|