SDV 3
Aanvoerder: Stephan Bosman & Nout Zuurbier
Aankomende wedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | Steeds Hooger 3 | Afgeschermd | |
2024-01-20 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | Swift Boys 3 | SDV 3 | ||
2024-01-27 (za) | ||||
12:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | Spirit 7 | ||
2024-02-03 (za) | ||||
12:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | Dilettant 3 | ||
2024-02-10 (za) | ||||
11:45 reguliermeer informatie | XerxesDZB 4 | SDV 3 | ||
2024-02-17 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | DCV 3 | SDV 3 | ||
2024-03-02 (za) | ||||
12:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | Nieuwerkerk 3 | ||
2024-03-09 (za) | ||||
15:45 reguliermeer informatie | CVV Zwervers 4 | SDV 3 | ||
2024-03-16 (za) | ||||
12:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | Capelle 6 |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2023-10-28 (za) | ||||
12:45 | Capelle 6 | SDV 3 | 2 - 1 | |
2023-11-04 (za) | ||||
13:00 | SDV 3 | BVCB 5 | 3 - 3 | |
2023-11-25 (za) | ||||
12:15 | Barendrecht 7 | SDV 3 | 2 - 2 |
Stand
5e klasse poule 11, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVV Zwervers 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 34 - 10 |
2 | Dilettant 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 39 - 10 |
3 | Capelle 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 21 - 14 |
4 | Spirit 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 30 - 12 |
5 | XerxesDZB 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 18 - 22 |
6 | Barendrecht 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 21 - 25 |
7 | DCV 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 - 14 |
8 | Nieuwerkerk 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 - 33 |
9 | Swift Boys 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 14 - 26 |
10 | SDV 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 - 22 |
11 | Steeds Hooger 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 - 14 |
12 | BVCB 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 14 - 36 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 2 poule 15, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capelle 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 - 3 |
2 | Dilettant 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 - 5 |
3 | SDV 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 - 9 |
4 | CKC 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 - 16 |