SDV 3
Aanvoerder: Stephan Bosman & Nout Zuurbier
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 (za) | |||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | Swift Boys 2 | Afgeschermd | ||
| 2026-10-31 (za) | |||||
| 15:45 reguliermeer informatie | CVV Zwervers 6 | SDV 3 | |||
| 2026-11-07 (za) | |||||
| 13:45 reguliermeer informatie | Capelle 7 | SDV 3 | |||
| 2026-11-21 (za) | |||||
| 13:10 reguliermeer informatie | XerxesDZB 7 | SDV 3 | |||
| 2026-11-28 (za) | |||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | RVVH 4 | Afgeschermd | ||
| 2026-12-05 (za) | |||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | VVOR 5 | Afgeschermd | ||
| 2027-01-23 (za) | |||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | Slikkerveer 5 | |||
| 2027-01-30 (za) | |||||
| 12:15 reguliermeer informatie | Barendrecht 5 | SDV 3 | |||
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 (za) | ||||
| 13:00 | SDV 3 | RVVH 3 | 1 - 1 | |
| 2026-09-19 (za) | ||||
| 11:00 | SDV 3 | Barendrecht 5 | 2 - 4 | |
| 2026-09-26 (za) | ||||
| 10:15 | NOCKralingen 3 | SDV 3 | 4 - 3 | |
| 2026-10-03 (za) | ||||
| 11:00 | SDV 3 | DCV 5 | 1 - 4 | |
| 2026-10-10 (za) | ||||
| 14:30 | CKC 4 | SDV 3 | 7 - 0 | |
Stand
6e klasse poule 10, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCV 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23 - 4 |
| 2 | CKC 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 20 - 7 |
| 3 | RVVH 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 - 6 |
| 4 | Slikkerveer 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18 - 6 |
| 5 | Capelle 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15 - 10 |
| 6 | VVOR 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 - 13 |
| 7 | NOCKralingen 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 - 18 |
| 8 | Barendrecht 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 - 8 |
| 9 | CVV Zwervers 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 - 13 |
| 10 | Swift Boys 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 - 21 |
| 11 | SDV 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 - 19 |
| 12 | XerxesDZB 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 - 24 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 3 poule 24, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barendrecht 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 - 1 |
| 2 | RVVH 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 - 6 |
| 3 | SDV 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 - 5 |
| 4 | NOCKralingen 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 - 18 |