SDV 3
Aanvoerder: Stephan Bosman & Nout Zuurbier
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 (za) | |||||
| 14:45 reguliermeer informatie | XerxesDZB 7 | SDV 3 | |||
| 2026-11-28 (za) | |||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | RVVH 4 | A. (Ahmed) Khouch | ||
| 2026-12-05 (za) | |||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | VVOR 5 | A. (Ahmed) Khouch | ||
| 2026-12-12 (za) | |||||
| 16:15 reguliermeer informatie | CVV Zwervers 6 | SDV 3 | |||
| 2027-01-23 (za) | |||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | Slikkerveer 5 | |||
| 2027-01-30 (za) | |||||
| 12:15 reguliermeer informatie | Barendrecht 5 | SDV 3 | |||
| 2027-02-06 (za) | |||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | NOCKralingen 3 | |||
| 2027-02-13 (za) | |||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | XerxesDZB 7 | |||
| 2027-03-06 (za) | |||||
| 13:30 reguliermeer informatie | DCV 5 | SDV 3 | |||
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 (za) | ||||
| 11:00 | SDV 3 | DCV 5 | 1 - 4 | |
| 2026-10-10 (za) | ||||
| 14:30 | CKC 4 | SDV 3 | 7 - 0 | |
| 2026-10-24 (za) | ||||
| 11:00 | SDV 3 | Swift Boys 2 | 2 - 1 | |
| 2026-11-07 (za) | ||||
| 13:45 | Capelle 7 | SDV 3 | 3 - 3 | |
Stand
6e klasse poule 10, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CKC 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 33 - 14 |
| 2 | RVVH 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 33 - 9 |
| 3 | DCV 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 27 - 7 |
| 4 | Slikkerveer 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 23 - 8 |
| 5 | VVOR 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 16 - 16 |
| 6 | Capelle 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 22 - 18 |
| 7 | CVV Zwervers 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 - 14 |
| 8 | NOCKralingen 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 - 28 |
| 9 | Barendrecht 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 - 18 |
| 10 | SDV 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 - 23 |
| 11 | XerxesDZB 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 - 34 |
| 12 | Swift Boys 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 - 30 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 3 poule 24, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barendrecht 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 - 1 |
| 2 | RVVH 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 - 6 |
| 3 | SDV 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 - 5 |
| 4 | NOCKralingen 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 - 18 |