SDV 3
Aanvoerder: Stephan Bosman & Nout Zuurbier
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 (za) | ||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | NOCKralingen 7 | Afgeschermd | |
| 2026-05-09 (za) | ||||
| 16:30 reguliermeer informatie | Sportclub Excelsior 2 | SDV 3 | ||
| 2026-05-16 (za) | ||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | CVV Zwervers 6 | Afgeschermd | |
| 2026-05-18 (ma) | ||||
| 20:15 reguliermeer informatie | Dilettant 4 | SDV 3 | ||
| 2026-05-23 (za) | ||||
| 14:00 reguliermeer informatie | HOV/DJSCR 8 | SDV 3 | ||
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 (za) | ||||
| 11:00 | SDV 3 | Barendrecht 8 | 2 - 2 | |
| 2026-04-01 (wo) | ||||
| 20:00 | Slikkerveer 5 | SDV 3 | 3 - 0 | |
| 2026-04-11 (za) | ||||
| 11:00 | SDV 3 | RVVH 5 | 5 - 3 | |
Stand
6e klasse poule 11, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVV Zwervers 6 | 19 | 14 | 1 | 4 | 43 | 67 - 30 |
| 2 | CKC 4 | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 | 56 - 21 |
| 3 | Barendrecht 8 | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 55 - 46 |
| 4 | DCV 5 | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 55 - 43 |
| 5 | SDV 3 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 59 - 45 |
| 6 | Slikkerveer 5 | 18 | 9 | 1 | 8 | 27 | 59 - 47 |
| 7 | HOV/DJSCR 8 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 40 - 36 |
| 8 | RVVH 5 | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 47 - 53 |
| 9 | FC IJsselmonde 3 | 18 | 8 | 2 | 8 | 24 | 57 - 73 |
| 10 | Capelle 7 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 39 - 51 |
| 11 | Sportclub Excelsior 2 | 20 | 5 | 1 | 14 | 16 | 44 - 64 |
| 12 | NOCKralingen 7 | 16 | 3 | 0 | 13 | 9 | 35 - 61 |
| 13 | Dilettant 4 | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 33 - 76 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 3 poule 22, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barendrecht 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 - 3 |
| 2 | RVVH 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 - 5 |
| 3 | SDV 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 - 5 |
| 4 | Swift Boys 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 - 11 |