SDV 9
Aanvoerder: Aaron Kok
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 9 | CVV Zwervers 9 | Y. (Yonatan) Kidane | |
| 2026-01-31 (za) | ||||
| 14:15 reguliermeer informatie | BVCB 9 | SDV 9 | ||
| 2026-02-07 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 9 | Aeolus 4 | Y. (Yonatan) Kidane | |
| 2026-02-28 (za) | ||||
| 14:00 reguliermeer informatie | SVS 5 | SDV 9 | ||
| 2026-03-07 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 9 | Spirit 9 | Y. (Yonatan) Kidane | |
| 2026-03-14 (za) | ||||
| 13:15 reguliermeer informatie | Dilettant 5 | SDV 9 | ||
| 2026-03-21 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 9 | Lekkerkerk 5 | A. (Ahmed) Khouch | |
| 2026-03-28 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 9 | Ommoord, sv 4 | Y. (Yonatan) Kidane | |
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 (za) | ||||
| 12:00 | SDV 9 | Alexandria'66 3 | 2 - 1 | |
| 2026-01-17 (za) | ||||
| 10:00 | NOCKralingen 6 | SDV 9 | 5 - 4 | |
| 2026-01-21 (wo) | ||||
| 20:00 | SDV 9 | Dilettant 5 | 0 - 1 | |
Stand
8e klasse poule 15, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lekkerkerk 5 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 43 - 18 |
| 2 | Dilettant 5 | 12 | 8 | 4 | 0 | 28 | 32 - 11 |
| 3 | Swift Boys 5 | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | 42 - 12 |
| 4 | SVS 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 30 - 18 |
| 5 | DCV 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 40 - 24 |
| 6 | Ommoord, sv 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 31 - 36 |
| 7 | Aeolus 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 30 - 39 |
| 8 | NOCKralingen 6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 43 - 41 |
| 9 | CVV Zwervers 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 29 - 29 |
| 10 | BVCB 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 30 - 51 |
| 11 | Spirit 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 27 - 23 |
| 12 | CKC 5 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 23 - 38 |
| 13 | Alexandria'66 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 21 - 37 |
| 14 | SDV 9 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 21 - 65 |