SDV 9
7-eleven
Aanvoerder: Schoonhoven, N.
Aankomende wedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 (za) | ||||
12:00 reguliermeer informatie | SDV 9 | Pernis 5 | O.T. (Omer Tuna) Varol | |
2023-04-12 (wo) | ||||
20:00 reguliermeer informatie | SDV 9 | PPSC 4 | O.T. (Omer Tuna) Varol | |
2023-04-15 (za) | ||||
14:00 reguliermeer informatie | Excelsior'20 5 | SDV 9 | ||
2023-04-22 (za) | ||||
12:00 reguliermeer informatie | SDV 9 | VDL 6 | ||
2023-05-06 (za) | ||||
14:30 reguliermeer informatie | VELO 11 | SDV 9 | ||
2023-05-20 (za) | ||||
12:00 reguliermeer informatie | Ariston'80 13 | SDV 9 |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2023-02-11 (za) | ||||
15:00 | SDV 9 | MVV '27 10 | 5 - 3 | |
2023-02-18 (za) | ||||
15:00 | VDL 6 | SDV 9 | 2 - 2 | |
2023-02-25 (za) | ||||
11:00 | SDV 9 | VELO 11 | 3 - 2 | |
2023-03-11 (za) | ||||
13:00 | SDV 9 | Westlandia 8 | 3 - 3 | |
2023-03-18 (za) | ||||
12:30 | Deltasport 5 | SDV 9 | 2 - 1 |
Stand
8e klasse poule 08, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia 8 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 43 - 22 |
2 | SDV 9 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 49 - 23 |
3 | Deltasport 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 29 - 21 |
4 | Excelsior'20 5 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 36 - 19 |
5 | VDL 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 36 - 28 |
6 | VELO 11 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 40 - 33 |
7 | Pernis 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 32 - 32 |
8 | MVV '27 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 29 - 25 |
9 | PPSC 4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 28 - 36 |
10 | Ariston'80 13 | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 22 - 53 |
11 | Steeds Hooger 6 | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 25 - 77 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 5 poule 13, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 - 4 |
2 | Capelle 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 - 8 |
3 | CVV Zwervers 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 - 9 |
4 | Dilettant 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 - 15 |
Groep 3 poule 47, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 - 2 |
2 | DRL 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Groep 3 poule 24, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slikkerveer 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 - 0 |
2 | SDV 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 4 |