SDV 6
Aanvoerder: Max Kortmann & Tijm Sprangers
Aankomende wedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | Barendrecht 13 | D.M. (Daniël) Verbeek | |
2024-01-20 (za) | ||||
14:30 reguliermeer informatie | sv Poortugaal 5 | SDV 6 | ||
2024-01-27 (za) | ||||
12:15 reguliermeer informatie | Barendrecht 14 | SDV 6 | ||
2024-02-03 (za) | ||||
14:15 reguliermeer informatie | SDV 6 | Zwervers, IJVV de 5 | ||
2024-02-10 (za) | ||||
12:00 reguliermeer informatie | RVVH 6 | SDV 6 | ||
2024-03-02 (za) | ||||
14:15 reguliermeer informatie | SDV 6 | RDM 3 | ||
2024-03-09 (za) | ||||
12:30 reguliermeer informatie | Rijnmond Hoogvliet Sport 6 | SDV 6 | ||
2024-03-16 (za) | ||||
14:15 reguliermeer informatie | SDV 6 | Charlois, sv 4 |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2023-10-28 (za) | ||||
14:30 | Charlois, sv 4 | SDV 6 | 5 - 1 | |
2023-11-04 (za) | ||||
15:00 | SDV 6 | Binnenmaas, FC 6 | 4 - 2 | |
2023-11-11 (za) | ||||
14:15 | SDV 6 | vv Smitshoek 10 | 3 - 4 | |
2023-11-25 (za) | ||||
15:00 | SDV 6 | vv Smitshoek 9 | 1 - 7 |
Stand
7e klasse poule 10, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RDM 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 54 - 14 |
2 | Rijnmond Hoogvliet Sport 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 60 - 17 |
3 | Zwervers, IJVV de 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 36 - 15 |
4 | Charlois, sv 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 47 - 25 |
5 | Barendrecht 14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 33 - 28 |
6 | RVVH 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 32 - 21 |
7 | Barendrecht 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 24 - 25 |
8 | vv Smitshoek 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 25 - 49 |
9 | SDV 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 18 - 35 |
10 | vv Smitshoek 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 18 - 62 |
11 | Binnenmaas, FC 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 16 - 35 |
12 | sv Poortugaal 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 - 41 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 4 poule 18, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 - 6 |
2 | HOV/DJSCR 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 - 6 |
3 | PKC'85 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 - 9 |
4 | SDV 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 - 10 |