SDV 5
Aanvoerder: Philip Barel
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 (za) | |||||
| 13:00 reguliermeer informatie | Barendrecht 7 | SDV 5 | |||
| 2026-11-28 (za) | |||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 5 | vv Smitshoek 8 | Afgeschermd | ||
| 2026-12-05 (za) | |||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 5 | Binnenmaas, FC 5 | Afgeschermd | ||
| 2026-12-12 (za) | |||||
| 13:00 reguliermeer informatie | Botlek, SC 8 | SDV 5 | |||
| 2027-01-23 (za) | |||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 5 | DRL 2 | |||
| 2027-01-30 (za) | |||||
| 17:15 reguliermeer informatie | Zwervers, IJVV de 4 | SDV 5 | |||
| 2027-02-06 (za) | |||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 5 | BZC / Zuiderpark 2 | |||
| 2027-02-13 (za) | |||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 5 | Barendrecht 7 | |||
| 2027-03-06 (za) | |||||
| 16:15 reguliermeer informatie | NSVV 5 | SDV 5 | |||
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 (za) | ||||
| 12:30 | DCV 6 | SDV 5 | 1 - 5 | |
| 2026-10-24 (za) | ||||
| 11:00 | SDV 5 | Coal 3 | 1 - 0 | |
| 2026-10-31 (za) | ||||
| 12:00 | Heinenoord 3 | SDV 5 | 1 - 1 | |
| 2026-11-07 (za) | ||||
| 14:15 | LMO 5 | SDV 5 | 1 - 5 | |
| 2026-11-11 (wo) | ||||
| 20:00 | SDV 5 | Coal 3 | 1 - 0 | |
| 2026-11-14 (za) | ||||
| 15:00 | Sportclub Excelsior 2 | SDV 5 | 1 - 4 | |
Stand
7e klasse poule 10, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binnenmaas, FC 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 30 - 9 |
| 2 | SDV 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 24 - 4 |
| 3 | Botlek, SC 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 18 - 14 |
| 4 | Barendrecht 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 29 - 19 |
| 5 | vv Smitshoek 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 19 - 24 |
| 6 | Heinenoord 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 25 - 13 |
| 7 | DRL 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 20 - 21 |
| 8 | Zwervers, IJVV de 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18 - 15 |
| 9 | Coal 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 - 34 |
| 10 | NSVV 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 13 - 33 |
| 11 | LMO 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 - 20 |
| 12 | BZC / Zuiderpark 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 - 23 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 4 poule 10, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDV 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 33 - 3 |
| 2 | HOV/DJSCR 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 29 - 4 |
| 3 | Swift Boys 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 - 14 |
| 4 | Capelle 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 - 60 |
Groep 3 poule 04, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 - 1 |
| 2 | DCV 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 5 |
Groep 3 poule 15, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 - 1 |
| 2 | Sportclub Excelsior 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 4 |