SDV 5
Aanvoerder: Philip Barel
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 (za) | |||||
| 11:00 bekermeer informatie | SDV 5 | Capelle 8 | A. (Akif) Arslan | ||
| 2026-09-12 (za) | |||||
| 11:00 bekermeer informatie | SDV 5 | HOV/DJSCR 10 | Afgeschermd | ||
| 2026-09-19 (za) | |||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 5 | Zwervers, IJVV de 4 | A. (Ahmed) Khouch | ||
| 2026-09-26 (za) | |||||
| 11:45 reguliermeer informatie | BZC / Zuiderpark 2 | SDV 5 | |||
| 2026-10-03 (za) | |||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 5 | NSVV 5 | A. (Ahmed) Khouch | ||
| 2026-10-10 (za) | |||||
| 14:45 reguliermeer informatie | Botlek, SC 8 | SDV 5 | |||
| 2026-10-24 (za) | |||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 5 | Coal 3 | |||
| 2026-10-31 (za) | |||||
| 12:00 reguliermeer informatie | Heinenoord 3 | SDV 5 | |||
| 2026-11-07 (za) | |||||
| 13:45 reguliermeer informatie | LMO 5 | SDV 5 | |||
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 (za) | ||||
| 11:00 | Swift Boys 3 | SDV 5 | 2 - 4 | |
Stand
7e klasse poule 10, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barendrecht 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 2 | Binnenmaas, FC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 3 | Botlek, SC 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 4 | BZC / Zuiderpark 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 5 | Coal 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 6 | DRL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 7 | Heinenoord 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 8 | LMO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 9 | NSVV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 10 | SDV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 11 | vv Smitshoek 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 12 | Zwervers, IJVV de 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 4 poule 10, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOV/DJSCR 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 - 0 |
| 2 | SDV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 - 2 |
| 3 | Swift Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 4 |
| 4 | Capelle 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 20 |