SDV 5
Buffels
Aanvoerder: J. Wolfert
Aankomende wedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 (za) | ||||
14:00 reguliermeer informatie | SDV 5 | Berkel 7 | O.T. (Omer Tuna) Varol | |
2023-04-08 (za) | ||||
12:45 reguliermeer informatie | Capelle 10 | SDV 5 | D. (Dylan) Hendriks | |
2023-04-15 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | Nieuwerkerk 5 | SDV 5 | ||
2023-04-22 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | SDV 5 | TOGB 6 | ||
2023-05-06 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | Ommoord, sv 3 | SDV 5 | J.J (John) Lussenburg | |
2023-05-13 (za) | ||||
14:00 reguliermeer informatie | SDV 5 | XerxesDZB 6 | ||
2023-05-20 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | BVCB 8 | SDV 5 |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2023-02-11 (za) | ||||
13:00 | SDV 5 | TAC'90 3 | 3 - 1 | |
14:00 | SDV 5 | TAC'90 3 | 3 - 1 | |
2023-03-11 (za) | ||||
15:00 | SDV 5 | DCV 5 | 3 - 1 | |
2023-03-18 (za) | ||||
13:00 | SDV 5 | Zestienhoven 6 | 2 - 2 |
Stand
6e klasse poule 13, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capelle 10 | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 | 65 - 16 |
2 | BVCB 8 | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 43 - 26 |
3 | XerxesDZB 6 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 50 - 22 |
4 | CVV Zwervers 5 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 47 - 37 |
5 | TAC'90 3 | 14 | 7 | 0 | 7 | 20 | 33 - 33 |
6 | Berkel 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 44 - 38 |
7 | Nieuwerkerk 5 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 41 - 59 |
8 | SDV 5 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 34 - 37 |
9 | Ommoord, sv 3 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 40 - 53 |
10 | Zestienhoven 6 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 35 - 44 |
11 | DCV 5 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 33 - 61 |
12 | TOGB 6 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 25 - 64 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 3 poule 27, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift Boys 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 - 4 |
2 | HOV/DJSCR 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 - 6 |
3 | SDV 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 - 7 |
4 | VVOR 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 - 9 |