SDV 12
Hermanos
Aanvoerder: Hilferink, C.
Aankomende wedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | SDV 12 | Aeolus 4 | O.T. (Omer Tuna) Varol | |
2023-04-01 (za) | ||||
14:45 reguliermeer informatie | Dilettant 8 | SDV 12 | ||
2023-04-15 (za) | ||||
14:00 reguliermeer informatie | SDV 12 | Perkouw 3 | ||
2023-05-13 (za) | ||||
16:15 reguliermeer informatie | Nieuwerkerk 8 | SDV 12 | ||
2023-05-20 (za) | ||||
14:00 reguliermeer informatie | SDV 12 | Spirit 11 | ||
2023-06-03 (za) | ||||
14:30 reguliermeer informatie | Ommoord, sv 5 | SDV 12 |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2023-02-11 (za) | ||||
14:30 | Slikkerveer 4 | SDV 12 | 5 - 2 | |
2023-02-18 (za) | ||||
13:00 | SDV 12 | Nieuwerkerk 8 | 1 - 3 | |
2023-03-04 (za) | ||||
11:00 | SDV 12 | SVS 7 | 5 - 3 | |
2023-03-18 (za) | ||||
12:30 | CVV Zwervers 9 | SDV 12 | 1 - 10 |
Stand
8e klasse poule 16, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slikkerveer 4 | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 56 - 22 |
2 | Gouderak 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 58 - 11 |
3 | Nieuwerkerk 8 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 46 - 46 |
4 | Dilettant 8 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 48 - 39 |
5 | Ommoord, sv 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 32 - 31 |
6 | SDV 12 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 40 - 44 |
7 | Perkouw 3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 32 - 32 |
8 | SVS 7 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 37 - 47 |
9 | Spirit 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 28 - 35 |
10 | Aeolus 4 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 31 - 48 |
11 | CVV Zwervers 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 - 70 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 5 poule 20, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOCKralingen 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 - 5 |
2 | SDV 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16 - 9 |
3 | Excelsior'20 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 - 13 |
4 | Steeds Hooger 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 - 18 |