SDV 35+1
Empty Guns
Aanvoerder: Lars Robat & Adriaan Liefaard
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 (za) | |||||
| 15:30 reguliermeer informatie | Jodan Boys, de 35+1 | SDV 35+1 | |||
| 2026-10-10 (za) | |||||
| 14:00 reguliermeer informatie | SDV 35+1 | SVS 35+1 | Y. (Yonatan) Kidane | ||
| 2026-10-24 (za) | |||||
| 14:00 reguliermeer informatie | SDV 35+1 | Soccer Boys 35+1 | Y. (Yonatan) Kidane | ||
| 2026-10-31 (za) | |||||
| 15:00 reguliermeer informatie | NOCKralingen 35+1 | SDV 35+1 | |||
| 2026-11-07 (za) | |||||
| 14:00 reguliermeer informatie | SDV 35+1 | PKC'85 35+3 | Y. (Yonatan) Kidane | ||
| 2026-11-21 (za) | |||||
| 14:00 reguliermeer informatie | SDV 35+1 | Bolnes 35+1 | Y. (Yonatan) Kidane | ||
| 2026-11-28 (za) | |||||
| 15:00 reguliermeer informatie | PKC'85 35+2 | SDV 35+1 | |||
| 2026-12-05 (za) | |||||
| 16:15 reguliermeer informatie | CVV Zwervers 35+1 | SDV 35+1 | |||
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 (za) | ||||
| 14:00 | SDV 35+1 | DRL 35+1 | 2 - 2 | |
| 2026-09-05 (za) | ||||
| 14:00 | LMO 35+1 | SDV 35+1 | 12 - 0 | |
| 2026-09-12 (za) | ||||
| 14:30 | SDV 35+1 | PKC'85 35+4 | 2 - 6 | |
| 2026-09-26 (za) | ||||
| 14:00 | SDV 35+1 | Capelle 35+1 | 2 - 3 | |
Stand
2e klasse poule 8, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVS 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 - 1 |
| 2 | Capelle 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 - 3 |
| 3 | Bolnes 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 - 3 |
| 4 | PKC'85 35+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 - 1 |
| 5 | PKC'85 35+3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 - 2 |
| 6 | NOCKralingen 35+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 - 7 |
| 7 | SDV 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 3 |
| 8 | Overmaas 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 2 |
| 9 | CVV Zwervers 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 2 |
| 10 | Soccer Boys 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 - 5 |
| 11 | Jodan Boys, de 35+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 - 18 |
Groep 1 poule 09, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMO 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 32 - 0 |
| 2 | DRL 35+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 - 12 |
| 3 | PKC'85 35+4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 - 16 |
| 4 | SDV 35+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 - 20 |