SDV 35+1
Empty Guns
Aanvoerder: Robat, L.
Aankomende wedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2023-02-04 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | SDV 35+1 | PKC'85 35+3 | E. Er | |
2023-02-11 (za) | ||||
14:00 reguliermeer informatie | Bolnes 35+1 | SDV 35+1 | ||
2023-03-04 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | SDV 35+1 | Capelle 35+1 | ||
2023-03-11 (za) | ||||
14:30 reguliermeer informatie | Overmaas 35+1 | SDV 35+1 | ||
2023-03-18 (za) | ||||
14:30 reguliermeer informatie | DONK 35+1 | SDV 35+1 | ||
2023-03-25 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | SDV 35+1 | Zwervers, IJVV de 35+1 | ||
2023-04-01 (za) | ||||
14:30 reguliermeer informatie | Soccer Boys 35+2 | SDV 35+1 |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag |
---|
Stand
1e klasse poule F, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coal 35+1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 63 - 13 |
2 | LMO 35+1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 56 - 15 |
3 | BZC / Zuiderpark 35+1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 47 - 11 |
4 | Smitshoek 35+2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 38 - 13 |
5 | Egelantier Boys, de 35+1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 33 - 38 |
6 | Bolnes 35+1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 30 - 35 |
7 | SDV 35+1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 29 - 51 |
8 | Barendrecht 35+1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 20 - 30 |
9 | Overmaas 35+1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 - 42 |
10 | Zwervers, IJVV de 35+1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 - 39 |
11 | PKC'85 35+2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 12 - 33 |
12 | Capelle 35+1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 - 39 |
2e klasse poule 3, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
2 | Bolnes 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
3 | BZC / Zuiderpark 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
4 | Capelle 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
5 | DONK 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
6 | Egelantier Boys, de 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
7 | Neptunus-Schiebroek 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
8 | Overmaas 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
9 | PKC'85 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
10 | SDV 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
11 | Soccer Boys 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
12 | Zwervers, IJVV de 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Groep 1 poule 09, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capelle 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 - 4 |
2 | PKC'85 35+2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 - 4 |
3 | SDV 35+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 - 11 |