SDV 35+1
Empty Guns
Aanvoerder: Robat, L.
Aankomende wedstrijden
Nog geen programma bekend
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2023-05-13 (za) | ||||
12:15 | BZC / Zuiderpark 35+2 | SDV 35+1 | 3 - 7 | |
2023-05-20 (za) | ||||
15:00 | SDV 35+1 | Neptunus-Schiebroek 35+1 | 7 - 0 |
Stand
1e klasse poule F, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coal 35+1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 63 - 13 |
2 | LMO 35+1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 56 - 15 |
3 | BZC / Zuiderpark 35+1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 47 - 11 |
4 | Smitshoek 35+2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 38 - 13 |
5 | Egelantier Boys, de 35+1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 33 - 38 |
6 | Bolnes 35+1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 30 - 35 |
7 | SDV 35+1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 29 - 51 |
8 | Barendrecht 35+1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 20 - 30 |
9 | Overmaas 35+1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 - 42 |
10 | Zwervers, IJVV de 35+1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 - 39 |
11 | PKC'85 35+2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 12 - 33 |
12 | Capelle 35+1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 - 39 |
2e klasse poule 3, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV 35+1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 42 - 11 |
2 | Bolnes 35+1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 45 - 21 |
3 | Barendrecht 35+1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 37 - 20 |
4 | Egelantier Boys, de 35+1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 44 - 24 |
5 | Neptunus-Schiebroek 35+1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 31 - 38 |
6 | Zwervers, IJVV de 35+1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 31 - 26 |
7 | Capelle 35+1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 36 - 30 |
8 | Overmaas 35+1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 28 - 30 |
9 | Soccer Boys 35+2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 19 - 25 |
10 | BZC / Zuiderpark 35+2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 30 - 56 |
11 | PKC'85 35+3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 - 37 |
12 | DONK 35+1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 25 - 63 |
Groep 1 poule 09, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capelle 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 - 4 |
2 | PKC'85 35+2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 - 4 |
3 | SDV 35+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 - 11 |