SDV 35+1
Empty Guns
Aanvoerder: Lars Robat & Adriaan Liefaard
Aankomende wedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | Capelle 35+1 | SDV 35+1 | G. (Gert) van der Zee | |
2023-12-13 (wo) | ||||
20:00 bekermeer informatie | SDV 35+1 | DSO 35+1 | D.M. (Daniël) Verbeek | |
2023-12-16 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | Strijen 35+2 | SDV 35+1 | ||
2024-01-20 (za) | ||||
14:00 reguliermeer informatie | Bolnes 35+1 | SDV 35+1 | ||
2024-01-27 (za) | ||||
14:30 reguliermeer informatie | Zwervers, IJVV de 35+1 | SDV 35+1 | ||
2024-02-03 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | BZC / Zuiderpark 35+2 | SDV 35+1 | ||
2024-02-10 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | SDV 35+1 | PKC'85 35+1 | ||
2024-03-02 (za) | ||||
14:30 reguliermeer informatie | Egelantier Boys, de 35+1 | SDV 35+1 | ||
2024-03-09 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | SDV 35+1 | Strijen 35+2 | ||
2024-03-16 (za) | ||||
12:30 reguliermeer informatie | NSVV 35+1 | SDV 35+1 |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2023-10-28 (za) | ||||
15:00 | SDV 35+1 | NSVV 35+1 | 3 - 6 | |
2023-11-25 (za) | ||||
15:00 | DCV 35+1 | SDV 35+1 | 4 - 3 | |
2023-12-02 (za) | ||||
15:00 | SDV 35+1 | Overmaas 35+1 | 6 - 2 |
Stand
2e klasse poule 7, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKC'85 35+1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 33 - 11 |
2 | Strijen 35+2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 20 - 13 |
3 | NSVV 35+1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 24 - 16 |
4 | Bolnes 35+1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 21 - 15 |
5 | Egelantier Boys, de 35+1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 - 10 |
6 | Overmaas 35+1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 17 - 18 |
7 | Capelle 35+1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 - 12 |
8 | DCV 35+1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 29 - 38 |
9 | SDV 35+1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 18 - 20 |
10 | BZC / Zuiderpark 35+2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 - 23 |
11 | Zwervers, IJVV de 35+1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 - 28 |
Groep 1 poule 10, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 - 7 |
2 | Perkouw 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 - 5 |
3 | Gouda 35+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 - 10 |
4 | PKC'85 35+2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 - 13 |
Groep 1 poule 08, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 - 3 |
2 | Soccer Boys 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 - 5 |
Groep 1 poule Laatste 32, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binnenmaas, FC 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
2 | BMT 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
3 | Coal 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
4 | CWO 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
5 | DRL 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
6 | DSO 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
7 | DSO 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
8 | DUNO 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
9 | Egelantier Boys, de 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
10 | Erasmus 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
11 | ESTO 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
12 | Forum Sport 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
13 | Hellevoetsluis 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
14 | HOV/DJSCR 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
15 | Koudekerk 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
16 | LMO 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
17 | MSV '71 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
18 | NBSVV 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
19 | PGS/VOGEL 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
20 | Pretoria R., fc 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
21 | Quick Steps 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
22 | RKDEO 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
23 | SDV 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
24 | SEV 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
25 | Ster, De 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
26 | SVC'08 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
27 | TAC'90 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
28 | VOC 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
29 | Voorwaarts 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
30 | Voorwaarts 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
31 | Westlandia 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
32 | Zwarte Pijl 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |