SDV 35+1
Empty Guns
Aanvoerder: Lars Robat & Adriaan Liefaard
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 (za) | |||||
| 14:00 reguliermeer informatie | SDV 35+1 | Neptunus-Schiebroek 35+1 | A. (Ahmed) Khouch | ||
| 2026-05-30 (za) | |||||
| 15:00 reguliermeer informatie | SDV 35+1 | Perkouw 35+2 | |||
| 2026-06-06 (za) | |||||
| 12:45 reguliermeer informatie | CVV Zwervers 35+1 | SDV 35+1 | |||
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 (za) | ||||
| 15:00 | Spirit 35+1 | SDV 35+1 | 5 - 1 | |
| 2026-04-18 (za) | ||||
| 14:00 | SDV 35+1 | Bolnes 35+1 | 0 - 3 | |
| 2026-04-25 (za) | ||||
| 12:00 | Zestienhoven 35+1 | SDV 35+1 | 3 - 2 | |
| 2026-05-02 (za) | ||||
| 15:00 | SDV 35+1 | Soccer Boys 35+2 | 8 - 4 | |
| 2026-05-09 (za) | ||||
| 14:00 | SDV 35+1 | SVS 35+1 | 0 - 3 | |
| 2026-05-16 (za) | ||||
| 12:30 | Perkouw 35+2 | SDV 35+1 | 3 - 2 | |
Stand
2e klasse poule 7, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit 35+1 | 24 | 22 | 0 | 2 | 66 | 130 - 42 |
| 2 | SVS 35+1 | 25 | 20 | 2 | 3 | 62 | 156 - 50 |
| 3 | Bolnes 35+1 | 23 | 20 | 0 | 3 | 60 | 113 - 44 |
| 4 | Capelle 35+1 | 23 | 13 | 1 | 9 | 40 | 60 - 62 |
| 5 | PKC'85 35+4 | 23 | 11 | 2 | 10 | 35 | 72 - 121 |
| 6 | Perkouw 35+2 | 21 | 10 | 1 | 10 | 31 | 85 - 95 |
| 7 | CVV Zwervers 35+1 | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 74 - 74 |
| 8 | PPSC 35+2 | 25 | 9 | 3 | 13 | 30 | 76 - 76 |
| 9 | SDV 35+1 | 23 | 8 | 2 | 13 | 26 | 60 - 73 |
| 10 | Egelantier Boys, de 35+2 | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 | 69 - 87 |
| 11 | Soccer Boys 35+2 | 25 | 7 | 1 | 17 | 22 | 83 - 105 |
| 12 | DRL 35+1 | 25 | 6 | 1 | 18 | 19 | 55 - 124 |
| 13 | Neptunus-Schiebroek 35+1 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 55 - 87 |
| 14 | Zestienhoven 35+1 | 24 | 4 | 1 | 19 | 13 | 58 - 106 |
Groep 1 poule 19, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strijen 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 - 6 |
| 2 | SDV 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 - 7 |
| 3 | NSVV 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 - 14 |
| 4 | WFB 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 - 12 |