SDV 11
Wet 21
Aanvoerder: Wildeman, D.
Aankomende wedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 (za) | ||||
10:30 reguliermeer informatie | Deltasport 6 | SDV 11 | K. (Koen) Smets | |
2023-04-01 (za) | ||||
14:00 reguliermeer informatie | Excelsior'20 6 | SDV 11 | ||
2023-04-15 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | SDV 11 | MVV '27 11 | ||
2023-04-22 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | VDL 7 | SDV 11 | ||
2023-05-13 (za) | ||||
14:30 reguliermeer informatie | Hermes DVS 5 | SDV 11 | ||
2023-05-20 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | SDV 11 | Pernis 6 |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2023-02-11 (za) | ||||
13:00 | Victoria'04 6 | SDV 11 | 7 - 5 | |
2023-02-18 (za) | ||||
14:00 | SDV 11 | Hermes DVS 5 | 3 - 0 | |
2023-02-25 (za) | ||||
11:00 | SDV 11 | CWO 6 | 4 - 2 | |
2023-03-04 (za) | ||||
15:00 | SDV 11 | DVO '32 7 | 5 - 2 | |
2023-03-11 (za) | ||||
15:00 | PPSC 5 | SDV 11 | 3 - 2 | |
2023-03-18 (za) | ||||
14:30 | SDV 11 | Steeds Hooger 7 | 3 - 6 |
Stand
8e klasse poule 10, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steeds Hooger 7 | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 | 77 - 21 |
2 | CWO 6 | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 | 67 - 17 |
3 | PPSC 5 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 44 - 24 |
4 | Victoria'04 6 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 74 - 43 |
5 | SDV 11 | 16 | 7 | 0 | 9 | 21 | 49 - 55 |
6 | Excelsior'20 6 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 29 - 33 |
7 | Hermes DVS 5 | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 38 - 46 |
8 | Deltasport 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 25 - 42 |
9 | DVO '32 7 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 24 - 39 |
10 | Pernis 6 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 25 - 69 |
11 | MVV '27 11 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 24 - 34 |
12 | VDL 7 | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 33 - 86 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 5 poule 08, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slikkerveer 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 - 2 |
2 | 's-Gravendeel vv 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 - 9 |
3 | CVV Zwervers 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 - 26 |
4 | SDV 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 - 13 |