SDV 11
Wet 21
Aanvoerder: Wildeman, D.
Aankomende wedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2023-10-07 (za) | ||||
10:30 reguliermeer informatie | Deltasport 3 | SDV 11 | ||
2023-10-14 (za) | ||||
14:00 reguliermeer informatie | SDV 11 | PPSC 5 | ||
2023-10-28 (za) | ||||
14:30 reguliermeer informatie | Pernis 6 | SDV 11 | ||
2023-11-04 (za) | ||||
14:00 reguliermeer informatie | SDV 11 | VDL 7 | ||
2023-11-11 (za) | ||||
14:00 reguliermeer informatie | Excelsior'20 5 | SDV 11 | ||
2023-11-25 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | SDV 11 | Steeds Hooger 8 | ||
2023-12-02 (za) | ||||
14:00 reguliermeer informatie | Hermes DVS 5 | SDV 11 |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2023-09-02 (za) | ||||
15:15 | Spirit 12 | SDV 11 | 3 - 0 | |
2023-09-09 (za) | ||||
14:00 | SDV 11 | CVV Zwervers 8 | 7 - 2 | |
2023-09-16 (za) | ||||
14:30 | SDV 11 | SVS 7 | 1 - 5 | |
2023-09-27 (wo) | ||||
20:00 | BZC / Zuiderpark 5 | SDV 11 | 7 - 1 |
Stand
8e klasse poule 15, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPSC 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 - 1 |
2 | Deltasport 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 - 4 |
3 | BZC / Zuiderpark 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 - 1 |
4 | Hermes DVS 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 - 2 |
5 | Pernis 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 - 6 |
6 | Steeds Hooger 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 - 7 |
7 | Pernis 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 - 7 |
8 | Excelsior'20 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 - 2 |
9 | Victoria'04 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 4 |
10 | SDV 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 7 |
11 | VDL 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 - 18 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 5 poule 10, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVS 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 - 7 |
2 | Spirit 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 - 6 |
3 | SDV 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 - 10 |
4 | CVV Zwervers 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 - 21 |