SDV 4
Inazuma Rotterdam
Aanvoerder: P. Soekhradj
Aankomende wedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 (za) | ||||
12:15 reguliermeer informatie | CVV Zwervers 4 | SDV 4 | Y.W. (Yiu wah) Kwok | |
2023-04-01 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | Dilettant 5 | A.A (Alen) Alic | |
2023-04-15 (za) | ||||
12:45 reguliermeer informatie | Capelle 8 | SDV 4 | ||
2023-04-22 (za) | ||||
12:15 reguliermeer informatie | SDV 4 | CKC 4 | ||
2023-04-29 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | Swift Boys 4 | ||
2023-05-13 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | XerxesDZB 5 | ||
2023-05-20 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | Swift Boys 4 | SDV 4 | ||
2023-05-27 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | Nieuwerkerk 4 | A.A (Alen) Alic |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2023-03-04 (za) | ||||
12:00 | DCV 4 | SDV 4 | 2 - 0 | |
2023-03-11 (za) | ||||
15:00 | SDV 4 | RVVH 5 | 2 - 2 | |
2023-03-18 (za) | ||||
12:30 | SDV 4 | Lekkerkerk 3 | 3 - 1 |
Stand
6e klasse poule 15, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCV 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 35 - 18 |
2 | CKC 4 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 32 - 23 |
3 | Nieuwerkerk 4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 29 - 14 |
4 | Swift Boys 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 33 - 22 |
5 | CVV Zwervers 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 35 - 27 |
6 | Barendrecht 14 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 38 - 30 |
7 | Dilettant 5 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 26 - 30 |
8 | SDV 4 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 31 - 35 |
9 | Capelle 8 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 25 - 45 |
10 | RVVH 5 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 23 - 30 |
11 | Lekkerkerk 3 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 21 - 33 |
12 | XerxesDZB 5 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 28 - 49 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 3 poule 18, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 - 6 |
2 | Barendrecht 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 - 9 |
3 | CKC 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 - 14 |
4 | RVVH 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 - 14 |
Groep 2 poule 08, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOCKralingen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 - 6 |
2 | SDV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 - 7 |