SDV 4
Inazuma Rotterdam
Aanvoerder: Pritam Soekhradj
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 (za) | ||||
| 14:00 reguliermeer informatie | HBSS 5 | SDV 4 | ||
| 2026-05-09 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | RVV Overschie 4 | A. (Ahmed) Khouch | |
| 2026-05-16 (za) | ||||
| 12:30 reguliermeer informatie | Neptunus-Schiebroek 6 | SDV 4 | ||
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 (za) | ||||
| 12:00 | SDV 4 | HBSS 5 | 2 - 4 | |
| 2026-03-21 (za) | ||||
| 13:30 | Steeds Hooger 6 | SDV 4 | 6 - 1 | |
| 2026-03-28 (za) | ||||
| 12:00 | SDV 4 | Hillegersberg 3 | 1 - 5 | |
| 2026-04-11 (za) | ||||
| 14:30 | Swift Boys 4 | SDV 4 | 8 - 6 | |
| 2026-04-18 (za) | ||||
| 13:00 | SDV 4 | CVV Berkel 6 | 2 - 0 | |
Stand
7e klasse poule 12, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillegersberg 3 | 19 | 16 | 2 | 1 | 50 | 67 - 21 |
| 2 | BVCB 6 | 16 | 15 | 1 | 0 | 46 | 69 - 12 |
| 3 | Neptunus-Schiebroek 6 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 63 - 28 |
| 4 | Swift Boys 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 46 - 37 |
| 5 | XerxesDZB 10 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 34 - 41 |
| 6 | Steeds Hooger 6 | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 40 - 58 |
| 7 | RVV Overschie 4 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 28 - 21 |
| 8 | CVV Berkel 6 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 18 - 40 |
| 9 | HOV/DJSCR 9 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 33 - 50 |
| 10 | SDV 4 | 19 | 5 | 0 | 14 | 15 | 31 - 67 |
| 11 | HBSS 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 24 - 25 |
| 12 | Ariston'80 11 | 16 | 0 | 3 | 13 | 3 | 15 - 68 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 4 poule 20, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMO 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 - 12 |
| 2 | SDV 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 - 13 |
| 3 | NOCKralingen 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 - 10 |
| 4 | Spirit 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 - 11 |