SDV 4
Inazuma Rotterdam
Aanvoerder: P. Soekhradj
Aankomende wedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2023-10-07 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | RVV Overschie 3 | M.C. (Marco) Blom | |
2023-10-14 (za) | ||||
15:30 reguliermeer informatie | Nieuwerkerk 5 | SDV 4 | ||
2023-10-21 (za) | ||||
12:00 reguliermeer informatie | BVCB 8 | SDV 4 | G. (Gerard) Kuipers | |
2023-10-28 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | XerxesDZB 6 | ||
2023-11-04 (za) | ||||
14:30 reguliermeer informatie | Blijdorp 6 | SDV 4 | ||
2023-11-11 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | HBSS 7 | ||
2023-11-25 (za) | ||||
14:30 reguliermeer informatie | Zestienhoven 6 | SDV 4 | ||
2023-12-02 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | Swift Boys 5 | ||
2023-12-09 (za) | ||||
14:00 reguliermeer informatie | Ommoord, sv 3 | SDV 4 |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2023-09-02 (za) | ||||
11:00 | SDV 4 | Swift Boys 5 | 4 - 5 | |
2023-09-11 (ma) | ||||
20:30 | VVOR 5 | SDV 4 | 6 - 4 | |
2023-09-16 (za) | ||||
16:15 | Nieuwerkerk 7 | SDV 4 | 1 - 6 | |
2023-09-23 (za) | ||||
11:00 | SDV 4 | HOV/DJSCR 6 | 2 - 3 |
Stand
6e klasse poule 11, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zestienhoven 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 - 6 |
2 | XerxesDZB 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 - 2 |
3 | HBSS 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 - 1 |
4 | RVV Overschie 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 - 6 |
5 | Zestienhoven 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 - 6 |
6 | HOV/DJSCR 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 - 8 |
7 | BVCB 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
8 | Nieuwerkerk 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
9 | SDV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 3 |
10 | Swift Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 4 |
11 | Blijdorp 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 - 6 |
12 | Ommoord, sv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 7 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 3 poule 27, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOR 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 - 9 |
2 | Swift Boys 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 - 12 |
3 | SDV 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 - 12 |
4 | Nieuwerkerk 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 - 13 |