SDV 4
Inazuma Rotterdam
Aanvoerder: Pritam Soekhradj
Aankomende wedstrijden
Nog geen programma bekend
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 (za) | ||||
| 13:00 | SDV 4 | RVV Overschie 4 | 1 - 2 | |
| 2026-05-16 (za) | ||||
| 12:15 | Neptunus-Schiebroek 6 | SDV 4 | 5 - 1 | |
Stand
7e klasse poule 12, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVCB 6 | 21 | 20 | 1 | 0 | 61 | 88 - 16 |
| 2 | Hillegersberg 3 | 21 | 17 | 2 | 2 | 53 | 71 - 25 |
| 3 | Neptunus-Schiebroek 6 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 71 - 36 |
| 4 | Swift Boys 4 | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 62 - 57 |
| 5 | RVV Overschie 4 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 44 - 27 |
| 6 | XerxesDZB 10 | 21 | 9 | 1 | 11 | 28 | 37 - 51 |
| 7 | CVV Berkel 6 | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 32 - 48 |
| 8 | Steeds Hooger 6 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 46 - 66 |
| 9 | HBSS 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 42 - 35 |
| 10 | HOV/DJSCR 9 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 41 - 71 |
| 11 | SDV 4 | 21 | 5 | 0 | 16 | 15 | 33 - 74 |
| 12 | Ariston'80 11 | 21 | 0 | 3 | 18 | 3 | 23 - 84 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 4 poule 20, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMO 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 - 12 |
| 2 | SDV 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 - 13 |
| 3 | NOCKralingen 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 - 10 |
| 4 | Spirit 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 - 11 |