SDV 4
Inazuma Rotterdam
Aanvoerder: Pritam Soekhradj
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 (za) | |||||
| 12:30 bekermeer informatie | SDV 4 | DRL 2 | A. (Ahmed) Khouch | ||
| 2026-09-19 (za) | |||||
| 15:00 reguliermeer informatie | Zwervers, IJVV de 3 | SDV 4 | |||
| 2026-09-26 (za) | |||||
| 12:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | Swift Boys 3 | Afgeschermd | ||
| 2026-10-03 (za) | |||||
| 12:00 reguliermeer informatie | RVVH 5 | SDV 4 | |||
| 2026-10-10 (za) | |||||
| 12:30 reguliermeer informatie | SDV 4 | Sportclub Excelsior 2 | Afgeschermd | ||
| 2026-10-24 (za) | |||||
| 12:30 reguliermeer informatie | RVV Overschie 4 | SDV 4 | |||
| 2026-10-31 (za) | |||||
| 12:30 reguliermeer informatie | SDV 4 | Steeds Hooger 8 | Afgeschermd | ||
| 2026-11-07 (za) | |||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | BVCB 7 | Afgeschermd | ||
| 2026-11-21 (za) | |||||
| 12:30 reguliermeer informatie | SDV 4 | Neptunus-Schiebroek 5 | Afgeschermd | ||
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 (za) | ||||
| 12:30 | SDV 4 | NSVV 7 | 3 - 5 | |
| 2026-09-05 (za) | ||||
| 14:45 | Spirit 7 | SDV 4 | 1 - 4 | |
Stand
7e klasse poule 11, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aeolus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 2 | BVCB 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 3 | Capelle 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 4 | Sportclub Excelsior 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 5 | HOV/DJSCR 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 6 | Neptunus-Schiebroek 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 7 | RVV Overschie 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 8 | RVVH 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 9 | SDV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 10 | Steeds Hooger 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 11 | Swift Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 12 | Zwervers, IJVV de 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 4 poule 24, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRL 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 - 5 |
| 2 | NSVV 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 - 6 |
| 3 | SDV 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 - 6 |
| 4 | Spirit 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 - 9 |