Stand
2e klasse poule 2, Zaal Algemeen regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|
1 | Barendrecht VR1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 69 - 14 |
2 | HBSS VR2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 64 - 23 |
3 | Rohda '76 VR1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 41 - 13 |
4 | dvv Delft VR1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 74 - 22 |
5 | SDV VR1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 30 - 26 |
6 | NOCKralingen VR1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 38 - 28 |
7 | Brielle, VV VR2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 41 - 41 |
8 | Tutor VR2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 21 - 51 |
9 | Excelsior M. VR1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 25 - 38 |
10 | dvv Delft VR2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 15 - 42 |
11 | SEP VR1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 16 - 38 |
12 | Rotterdamse Studenten VR2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 - 104 |
1e klasse poule 2, Zaal Algemeen regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|
1 | Barendrecht VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
2 | Berkel VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
3 | Brielle, VV VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
4 | Brielle, VV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
5 | dvv Delft VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
6 | HBSS VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
7 | NOCKralingen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
8 | OACN-Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
9 | Rohda '76 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
10 | SDV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
11 | Tutor VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
poule , Zaal Algemeen -
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|
| | | | | | | - |
Vrouwen Zaal beker recreatie 1e ronde Groep 1 poule 5, Zaal Algemeen beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|
1 | HBSS VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 - 4 |
2 | SDV VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 - 8 |
3 | ZV3 VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 - 10 |
4 | Loosduinen VR1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 - 17 |
Vrouwen Zaal beker recreatie 3e ronde Groep 1 poule Tussenronde, Zaal Algemeen beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|
1 | Barendrecht VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
2 | Berkel VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
3 | dvv Delft VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
4 | FC Westland VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
5 | Futsal Rotterdam VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
6 | HBSS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
7 | Lugdunum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
8 | Mazzel Stars VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
9 | Mazzel Stars VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
10 | Mazzel Stars VR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
11 | Nootdorp VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
12 | Rijnvogels, fc VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
13 | RKDEO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
14 | SDV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
15 | SJZ VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
16 | Stompwijk'92 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
17 | Tutor VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
18 | VUC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
19 | ZVV Den Haag VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |