Stand
5e klasse poule 10, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|
1 | XerxesDZB 5 | 19 | 16 | 1 | 2 | 49 | 77 - 28 |
2 | Kethel Spaland, vv 5 | 19 | 12 | 6 | 1 | 42 | 58 - 22 |
3 | Spirit 4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 51 - 40 |
4 | Swift Boys 3 | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 | 41 - 38 |
5 | HOV/DJSCR 6 | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 73 - 64 |
6 | Steeds Hooger 4 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 48 - 44 |
7 | CVV Zwervers 3 | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 40 - 57 |
8 | Alexandria'66 3 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 44 - 56 |
9 | DCV 2 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 39 - 51 |
10 | SDV 2 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 33 - 49 |
11 | Hillegersberg 3 | 20 | 1 | 2 | 17 | 5 | 25 - 80 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 2 poule 07, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|
1 | SDV 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 - 8 |
2 | Dilettant 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 - 8 |
3 | WCR 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 - 7 |
4 | Slikkerveer 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 - 12 |
Groep 2 poule 04, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|
1 | SDV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 - 5 |
2 | Rhoon 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 - 6 |
Groep 2 poule 7, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|
1 | LMO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 - 0 |
2 | SDV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 4 |