SDV 2
Parcival All Stars
Aanvoerder: Ahsman, L.
Aankomende wedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2023-02-04 (za) | ||||
14:45 reguliermeer informatie | Capelle 5 | SDV 2 | M.S. (Marcel) Rorije | |
2023-02-11 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | Barendrecht 7 | ||
2023-02-25 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | Blijdorp 3 | ||
2023-03-04 (za) | ||||
12:35 reguliermeer informatie | XerxesDZB 3 | SDV 2 | ||
2023-03-11 (za) | ||||
10:20 reguliermeer informatie | SDV 2 | Swift Boys 2 | ||
2023-03-18 (za) | ||||
16:15 reguliermeer informatie | Nieuwerkerk 3 | SDV 2 | ||
2023-03-25 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | Steeds Hooger 2 | ||
2023-04-01 (za) | ||||
11:30 reguliermeer informatie | CVV Zwervers 2 | SDV 2 | ||
2023-04-15 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | Alexandria'66 4 |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2023-01-14 (za) | ||||
12:00 | SVS 3 | SDV 2 | 8 - 4 | |
2023-01-28 (za) | ||||
16:15 | Alexandria'66 4 | SDV 2 | 1 - 8 |
Stand
5e klasse poule 13, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 26 - 8 |
2 | Dilettant 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 25 - 14 |
3 | CVV Zwervers 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 25 - 16 |
4 | Alexandria'66 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 29 - 29 |
5 | SVS 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 31 - 33 |
6 | Capelle 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 23 - 14 |
7 | Steeds Hooger 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 22 - 18 |
8 | Swift Boys 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 19 - 19 |
9 | SDV 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 28 - 40 |
10 | Barendrecht 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 21 - 25 |
11 | Nieuwerkerk 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 13 - 33 |
12 | Blijdorp 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 - 25 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 2 poule 37, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 26 - 1 |
2 | SDV 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 - 10 |
3 | GOZ 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 - 16 |
4 | Barendrecht 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 - 34 |