SDV 2
Aanvoerder: Richard Bras & Dylan de Haan
Aankomende wedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | Spirit 4 | SDV 2 | ||
2025-01-25 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | Swift Boys 3 | SDV 2 | ||
2025-02-01 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | Spirit 4 | ||
2025-02-08 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | XerxesDZB 5 | SDV 2 | ||
2025-02-15 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | HOV/DJSCR 6 | ||
2025-03-08 (za) | ||||
12:30 reguliermeer informatie | DCV 2 | SDV 2 | ||
2025-03-15 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | Steeds Hooger 4 | ||
2025-04-05 (za) | ||||
12:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | Swift Boys 3 |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 (za) | ||||
13:00 | SDV 2 | Kethel Spaland, vv 5 | 1 - 0 | |
2024-11-23 (za) | ||||
13:00 | SDV 2 | Alexandria'66 3 | 0 - 1 | |
2024-11-27 (wo) | ||||
20:00 | LMO 3 | SDV 2 | 4 - 0 | |
2024-11-30 (za) | ||||
12:00 | Hillegersberg 3 | SDV 2 | 1 - 2 | |
2024-12-07 (za) | ||||
13:00 | SDV 2 | CVV Zwervers 3 | 4 - 1 |
Stand
5e klasse poule 10, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 38 - 10 |
2 | Kethel Spaland, vv 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 28 - 9 |
3 | HOV/DJSCR 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 39 - 16 |
4 | Spirit 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 19 - 14 |
5 | SDV 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 - 17 |
6 | Alexandria'66 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 21 - 31 |
7 | Steeds Hooger 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 - 22 |
8 | Swift Boys 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 12 - 16 |
9 | DCV 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18 - 25 |
10 | CVV Zwervers 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 - 30 |
11 | Hillegersberg 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 - 32 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 2 poule 07, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 - 8 |
2 | Dilettant 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 - 8 |
3 | WCR 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 - 7 |
4 | Slikkerveer 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 - 12 |
Groep 2 poule 04, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 - 5 |
2 | Rhoon 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 - 6 |
Groep 2 poule 7, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 - 0 |
2 | SDV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 4 |