SDV 2
Parcival All Stars
Aanvoerder: Ahsman, L.
Aankomende wedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2023-10-07 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | Barendrecht 6 | TOM van den Boogaard | |
2023-10-14 (za) | ||||
14:00 reguliermeer informatie | Dilettant 2 | SDV 2 | ||
2023-10-28 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | CKC 3 | ||
2023-11-04 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | Capelle 5 | SDV 2 | ||
2023-11-11 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | Spirit 6 | ||
2023-11-25 (za) | ||||
15:45 reguliermeer informatie | CVV Zwervers 3 | SDV 2 | ||
2023-12-02 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | Overmaas 3 | ||
2023-12-09 (za) | ||||
13:45 reguliermeer informatie | XerxesDZB 3 | SDV 2 |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2023-09-02 (za) | ||||
15:00 | SDV 2 | Barendrecht 8 | 1 - 3 | |
2023-09-16 (za) | ||||
15:00 | Overmaas 3 | SDV 2 | 2 - 3 | |
2023-09-20 (wo) | ||||
20:15 | Slikkerveer 3 | SDV 2 | 3 - 1 | |
2023-09-23 (za) | ||||
14:30 | SDV 2 | Slikkerveer 3 | 2 - 3 | |
2023-09-30 (za) | ||||
13:25 | LMO 3 | SDV 2 | 1 - 2 |
Stand
5e klasse poule 10, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overmaas 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 - 1 |
2 | Slikkerveer 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 - 3 |
3 | Capelle 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 - 3 |
4 | LMO 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 - 2 |
5 | CVV Zwervers 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 - 3 |
6 | Dilettant 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 - 5 |
7 | SDV 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 - 4 |
8 | Barendrecht 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
9 | CKC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 2 |
10 | Spirit 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 3 |
11 | Zwervers, IJVV de 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 5 |
12 | XerxesDZB 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 - 5 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 2 poule 31, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slikkerveer 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 - 2 |
2 | Barendrecht 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 - 4 |
3 | SDV 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 - 8 |
4 | Overmaas 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 - 13 |