SDV 7
Aanvoerder: Jimhendry Tolud & Bas Spoelstra
Aankomende wedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 (za) | ||||
11:30 reguliermeer informatie | GOZ 4 | SDV 7 | Afgeschermd | |
2024-01-27 (za) | ||||
11:30 reguliermeer informatie | PKC'85 2 | SDV 7 | ||
2024-02-03 (za) | ||||
12:45 reguliermeer informatie | Capelle 11 | SDV 7 | ||
2024-02-10 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | SDV 7 | Lekkerkerk 4 | ||
2024-03-02 (za) | ||||
14:45 reguliermeer informatie | Spirit 8 | SDV 7 | ||
2024-03-09 (za) | ||||
12:00 reguliermeer informatie | SDV 7 | NOCKralingen 5 | ||
2024-03-16 (za) | ||||
16:15 reguliermeer informatie | Aeolus 2 | SDV 7 |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2023-10-28 (za) | ||||
12:15 | SDV 7 | Aeolus 2 | 1 - 1 | |
2023-11-04 (za) | ||||
12:15 | CKC 5 | SDV 7 | 0 - 3 | |
2023-11-11 (za) | ||||
12:00 | SDV 7 | XerxesDZB 9 | 1 - 0 | |
2023-11-25 (za) | ||||
15:00 | SDV 7 | SDV 8 | 1 - 4 | |
2023-12-02 (za) | ||||
15:00 | SDV 7 | SVS 4 | 4 - 1 |
Stand
7e klasse poule 12, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOCKralingen 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 28 - 8 |
2 | SDV 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 27 - 19 |
3 | XerxesDZB 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 21 - 12 |
4 | Lekkerkerk 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 26 - 24 |
5 | SDV 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 20 - 17 |
6 | Capelle 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 18 - 12 |
7 | Aeolus 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 - 14 |
8 | SVS 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 - 22 |
9 | GOZ 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 - 5 |
10 | CKC 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 - 23 |
11 | Spirit 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 20 - 30 |
12 | PKC'85 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 - 23 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 4 poule 21, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOCKralingen 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 - 3 |
2 | Blijdorp 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 - 13 |
3 | SDV 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 - 10 |
4 | CKC 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 - 14 |