Welkom bij vv SDV !!
De leukste vereniging van Rotterdam, met 11 senioren teams, van energieke jong volwassenen, tot fanatieke veteranen, een tof fris en jong bestuur en een volledig gerenoveerde kantine!
En een eigen succesvolle 7 tegen 7 competitie op woensdagavond! We hebben nog plek voor 2 teams! Meldt je snel aan!!
Alles over 2022-2023

v.v. SDV clubkleding
We zijn trots om aan te kondigen dat we sinds het seizoen 2020-2021 een contract hebben met Robey voor een volledige nieuwe kledinglijn voor de gehele club. Hiernaast kun je van links naar rechts het nieuwe uittenue, keeperstenue en thuistenue bewonderen! Het uittenue is hierbij ook een speciale jubileum versie met als reden dat onze mooie club volgend jaar 75 jaar bestaat. Dit shirt en meer merchandise kun je bestellen via de webshop. Speciaal voor leden van S.D.V. zijn de nieuwe trainingspakken en meer nu verkrijgbaar met korting. Wees er snel bij!
Volg ons op Facebook en Instagram
Aankomende wedstrijden (veld)
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2023-02-11 (za) | ||||
12:30 reguliermeer informatie | CVV Zwervers 3 | SDV 3 | J.L. (John) vd Togt | |
13:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | Barendrecht 7 | A.A (Alen) Alic | |
13:00 reguliermeer informatie | SDV 5 | TAC'90 3 | D.M. (Daniël) Verbeek | |
13:00 reguliermeer informatie | Victoria'04 6 | SDV 11 | ||
14:00 reguliermeer informatie | Bolnes 35+1 | SDV 35+1 | ||
14:30 reguliermeer informatie | Slikkerveer 4 | SDV 12 | ||
15:00 reguliermeer informatie | SDV 9 | MVV '27 10 | D.M. (Daniël) Verbeek | |
15:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | Nieuwerkerk 4 | A.A (Alen) Alic |
Aankomende wedstrijden (zaal)
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2023-02-08 (wo) | ||||
19:00 reguliermeer informatie | Berkel VR3 | SDV VR1 | O. (Omperkash-(Kash)) Ganner | |
2023-02-15 (wo) | ||||
19:00 reguliermeer informatie | SDV VR1 | TPP/Feyenoord Futsal VR3 |
Aankomende thuiswedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2023-02-11 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | Barendrecht 7 | A.A (Alen) Alic | |
13:00 reguliermeer informatie | SDV 5 | TAC'90 3 | D.M. (Daniël) Verbeek | |
15:00 reguliermeer informatie | SDV 9 | MVV '27 10 | D.M. (Daniël) Verbeek | |
15:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | Nieuwerkerk 4 | A.A (Alen) Alic |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2023-02-04 (za) | ||||
12:15 | Barendrecht 14 | SDV 4 | 2 - 1 | |
12:45 | Ommoord, sv 4 | SDV 6 | 2 - 5 | |
13:00 | SDV 12 | Gouderak 3 | 2 - 4 | |
13:15 | CVV Zwervers 5 | SDV 5 | 1 - 0 | |
14:00 | SDV 3 | RVVH 4 | 0 - 0 | |
14:30 | Aeolus 3 | SDV 10 | 1 - 0 | |
14:45 | Capelle 5 | SDV 2 | 5 - 4 | |
15:00 | SDV 35+1 | PKC'85 35+3 | 1 - 0 | |
15:15 | Steeds Hooger 6 | SDV 9 | 2 - 9 |
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag |
---|