SDV 9
Aanvoerder: Aaron Kok
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | BVCB 9 | SDV 9 | A. (Arjan) Geense | |
| 2026-04-11 (za) | ||||
| 12:30 reguliermeer informatie | Alexandria'66 3 | SDV 9 | ||
| 2026-04-18 (za) | ||||
| 12:00 reguliermeer informatie | SDV 9 | DCV 6 | Y. (Yonatan) Kidane | |
| 2026-04-25 (za) | ||||
| 14:00 reguliermeer informatie | CKC 5 | SDV 9 | ||
| 2026-05-02 (za) | ||||
| 14:00 reguliermeer informatie | SVS 5 | SDV 9 | ||
| 2026-05-09 (za) | ||||
| 12:00 reguliermeer informatie | SDV 9 | Swift Boys 5 | Y. (Yonatan) Kidane | |
| 2026-05-16 (za) | ||||
| 16:15 reguliermeer informatie | CVV Zwervers 9 | SDV 9 | ||
| 2026-05-23 (za) | ||||
| 12:00 reguliermeer informatie | SDV 9 | NOCKralingen 6 | Afgeschermd | |
| 2026-05-30 (za) | ||||
| 13:15 reguliermeer informatie | Dilettant 5 | SDV 9 | M. (Manuel) Sousa Inocencio | |
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 (za) | ||||
| 13:00 | SDV 9 | Spirit 9 | 0 - 4 | |
| 2026-03-21 (za) | ||||
| 13:00 | SDV 9 | Lekkerkerk 5 | 0 - 3 | |
| 2026-03-28 (za) | ||||
| 13:00 | SDV 9 | Ommoord, sv 4 | 0 - 3 | |
Stand
8e klasse poule 15, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift Boys 5 | 20 | 15 | 4 | 1 | 49 | 90 - 31 |
| 2 | Lekkerkerk 5 | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 | 75 - 31 |
| 3 | Dilettant 5 | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 49 - 26 |
| 4 | DCV 6 | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 71 - 39 |
| 5 | SVS 5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 55 - 35 |
| 6 | Spirit 9 | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 63 - 53 |
| 7 | CVV Zwervers 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 55 - 51 |
| 8 | Ommoord, sv 4 | 20 | 9 | 0 | 11 | 27 | 53 - 71 |
| 9 | NOCKralingen 6 | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 66 - 70 |
| 10 | Aeolus 4 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 39 - 63 |
| 11 | CKC 5 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 41 - 53 |
| 12 | BVCB 9 | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 46 - 81 |
| 13 | Alexandria'66 3 | 20 | 4 | 1 | 15 | 13 | 30 - 69 |
| 14 | SDV 9 | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 | 26 - 86 |