SDV 6
Aanvoerder: Max Kortmann & Tijm Sprangers
Aankomende wedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2025-09-20 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | DSO 6 | SDV 6 | R. (Ron) van den Brink | |
2025-09-27 (za) | ||||
12:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | Soccer Boys 5 | A. (Ahmed) Khouch | |
2025-10-04 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | DSVP 6 | SDV 6 | ||
2025-10-11 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | Ariston'80 14 | Afgeschermd | |
2025-10-25 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | BVCB 7 | Afgeschermd | |
2025-11-01 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | Vitesse Delft 7 | SDV 6 | ||
2025-11-08 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | DVC 5 | Afgeschermd | |
2025-11-22 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | FC Zoetermeer 6 | Afgeschermd |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2025-08-30 (za) | ||||
10:30 | CVV Zwervers 10 | SDV 6 | 1 - 3 | |
2025-09-06 (za) | ||||
13:00 | SDV 6 | SVS 5 | 2 - 3 | |
2025-09-13 (za) | ||||
13:00 | SDV 6 | Ommoord, sv 3 | 2 - 2 |
Stand
8e klasse poule 07, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ariston'80 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
2 | CVV Berkel 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
3 | BVCB 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
4 | DSO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
5 | DSVP 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
6 | DVC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
7 | Excelsior'20 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
8 | SDV 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
9 | Soccer Boys 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
10 | Steeds Hooger 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
11 | Vitesse Delft 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
12 | FC Zoetermeer 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 5 poule 46, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVS 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 - 7 |
2 | SDV 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 - 6 |
3 | Ommoord, sv 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 - 6 |
4 | CVV Zwervers 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 - 9 |