SDV 8
Aanvoerder: Rik van Wingerden & Ennis Vermaas
Aankomende wedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2025-10-18 (za) | ||||
14:00 bekermeer informatie | SDV 8 | Aeolus 2 | A. (Ahmed) Khouch | |
2025-10-25 (za) | ||||
14:00 reguliermeer informatie | SDV 8 | Aeolus 3 | A. (Ahmed) Khouch | |
2025-11-01 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | Lekkerkerk 4 | SDV 8 | ||
2025-11-08 (za) | ||||
14:00 reguliermeer informatie | SDV 8 | Steeds Hooger 8 | A. (Ahmed) Khouch | |
2025-11-15 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | SDV 8 | SVS 4 | A. (Ahmed) Khouch | |
2025-11-22 (za) | ||||
14:00 reguliermeer informatie | SDV 8 | BVCB 8 | A. (Ahmed) Khouch | |
2025-11-29 (za) | ||||
16:15 reguliermeer informatie | CVV Zwervers 8 | SDV 8 | ||
2025-12-06 (za) | ||||
14:00 reguliermeer informatie | SDV 8 | Hermes DVS 7 | A. (Ahmed) Khouch | |
2025-12-13 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | Ommoord, sv 3 | SDV 8 |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2025-09-06 (za) | ||||
10:15 | NOCKralingen 6 | SDV 8 | 2 - 8 | |
2025-09-13 (za) | ||||
16:00 | Binnenmaas, FC 6 | SDV 8 | 0 - 3 | |
2025-09-20 (za) | ||||
14:00 | Excelsior'20 5 | SDV 8 | 2 - 6 | |
2025-09-27 (za) | ||||
14:00 | SDV 8 | vv Smitshoek 11 | 2 - 0 |
Stand
8e klasse poule 14, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVV Zwervers 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 - 4 |
2 | SDV 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 - 2 |
3 | vv Smitshoek 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 - 3 |
4 | SVS 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 - 11 |
5 | Hermes DVS 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 - 8 |
6 | PPSC 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 - 9 |
7 | Ommoord, sv 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 - 11 |
8 | BVCB 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 - 9 |
9 | Lekkerkerk 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 - 5 |
10 | Excelsior'20 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 - 10 |
11 | Aeolus 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 - 14 |
12 | Steeds Hooger 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 - 16 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 5 poule 51, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 21 - 2 |
2 | NOCKralingen 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 - 9 |
3 | Binnenmaas, FC 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 - 6 |
4 | Barendrecht 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 - 20 |
Groep 3 poule 14, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aeolus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
2 | SDV 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |