SDV 8
Aanvoerder: Rik van Wingerden & Ennis Vermaas
Aankomende wedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 (za) | ||||
12:00 reguliermeer informatie | SDV 8 | CVV Zwervers 10 | ||
2025-01-25 (za) | ||||
16:15 reguliermeer informatie | Alexandria'66 5 | SDV 8 | ||
2025-02-01 (za) | ||||
12:45 reguliermeer informatie | SDV 8 | Lekkerkerk 5 | ||
2025-02-08 (za) | ||||
12:45 reguliermeer informatie | Schoonhoven 7 | SDV 8 | ||
2025-02-15 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | SDV 8 | Spirit 11 | ||
2025-03-08 (za) | ||||
16:15 reguliermeer informatie | CVV Zwervers 11 | SDV 8 | ||
2025-03-15 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | SDV 8 | SVS 6 | ||
2025-03-22 (za) | ||||
16:15 reguliermeer informatie | CVV Zwervers 10 | SDV 8 | ||
2025-04-05 (za) | ||||
12:00 reguliermeer informatie | SDV 8 | Alexandria'66 5 |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 (za) | ||||
13:00 | SDV 8 | Slikkerveer 6 | 0 - 4 | |
2024-11-23 (za) | ||||
13:00 | SDV 8 | Perkouw 3 | 2 - 1 | |
2024-11-30 (za) | ||||
15:00 | CVC Reeuwijk 5 | SDV 8 | 0 - 5 | |
2024-12-14 (za) | ||||
12:00 | SDV 8 | Ammerstolse S.V. 3 | 2 - 8 |
Stand
8e klasse poule 17, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 11 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 34 - 11 |
2 | Slikkerveer 6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 46 - 11 |
3 | CVV Zwervers 10 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 36 - 15 |
4 | Lekkerkerk 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 35 - 18 |
5 | Perkouw 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 17 - 27 |
6 | Ammerstolse S.V. 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 25 - 23 |
7 | Alexandria'66 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 23 - 24 |
8 | SVS 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 23 - 26 |
9 | SDV 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 18 - 30 |
10 | Schoonhoven 7 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 18 - 37 |
11 | CVV Zwervers 11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 19 - 51 |
12 | CVC Reeuwijk 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 11 - 32 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 5 poule 17, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKC'85 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 - 3 |
2 | SDV 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 - 6 |
3 | NOCKralingen 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 - 11 |
4 | Zwervers, IJVV de 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 - 19 |