SDV 7
Aanvoerder: Jimhendry Tolud & Bas Spoelstra
Aankomende wedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 (za) | ||||
16:45 reguliermeer informatie | Nieuwerkerk 7 | SDV 7 | B. (Ben) Bavius | |
2025-04-12 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | SDV 7 | Aeolus 4 | Afgeschermd | |
2025-05-03 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | SDV 7 | Alexandria'66 4 | Afgeschermd | |
2025-05-10 (za) | ||||
14:15 reguliermeer informatie | DCV 5 | SDV 7 | ||
2025-05-17 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | SDV 7 | BVCB 7 | Afgeschermd |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2025-03-01 (za) | ||||
12:00 | SDV 7 | PKC'85 3 | 0 - 2 | |
2025-03-08 (za) | ||||
11:00 | SDV 7 | SVS 5 | 7 - 1 | |
2025-03-15 (za) | ||||
14:00 | CVV Zwervers 8 | SDV 7 | 4 - 1 | |
2025-03-22 (za) | ||||
11:00 | SDV 7 | Spirit 9 | 0 - 11 | |
2025-03-29 (za) | ||||
13:00 | SDV 7 | Nieuwerkerk 7 | 0 - 4 |
Stand
8e klasse poule 16, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 9 | 16 | 13 | 0 | 3 | 39 | 77 - 23 |
2 | CVV Zwervers 7 | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 70 - 44 |
3 | PKC'85 3 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 49 - 16 |
4 | DCV 5 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 35 - 21 |
5 | BVCB 7 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 52 - 27 |
6 | Alexandria'66 4 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 41 - 29 |
7 | SVS 5 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 55 - 58 |
8 | Dilettant 6 | 16 | 7 | 1 | 8 | 21 | 34 - 40 |
9 | Nieuwerkerk 7 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 40 - 52 |
10 | CVV Zwervers 8 | 17 | 4 | 0 | 13 | 12 | 37 - 78 |
11 | SDV 7 | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | 34 - 89 |
12 | Aeolus 4 | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 | 19 - 66 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 5 poule 31, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 's-Gravendeel vv 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 - 4 |
2 | Slikkerveer 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 - 7 |
3 | SDV 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 - 12 |
4 | OFB 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 - 13 |