SDV 7
Aanvoerder: Jimhendry Tolud & Bas Spoelstra
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 (za) | ||||
| 13:15 reguliermeer informatie | WCR 4 | SDV 7 | ||
| 2026-03-28 (za) | ||||
| 14:00 reguliermeer informatie | SDV 7 | BZC / Zuiderpark 4 | A. (Ahmed) Khouch | |
| 2026-04-11 (za) | ||||
| 17:00 reguliermeer informatie | DSVP 7 | SDV 7 | ||
| 2026-04-14 (di) | ||||
| 20:00 reguliermeer informatie | Spijkenisse 5 | SDV 7 | ||
| 2026-04-18 (za) | ||||
| 15:00 reguliermeer informatie | SDV 7 | Barendrecht 10 | A. (Ahmed) Khouch | |
| 2026-05-09 (za) | ||||
| 15:00 reguliermeer informatie | SDV 7 | Charlois, sv 4 | A. (Ahmed) Khouch | |
| 2026-05-13 (wo) | ||||
| 20:00 reguliermeer informatie | SDV 7 | Spijkenisse 5 | ||
| 2026-05-16 (za) | ||||
| 12:00 reguliermeer informatie | Pernis 5 | SDV 7 | ||
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 (za) | ||||
| 14:00 | SDV 7 | TransvaliaZW 3 | 1 - 1 | |
| 2026-02-14 (za) | ||||
| 12:00 | SDV 7 | Pernis 5 | 2 - 2 | |
| 2026-02-21 (za) | ||||
| 13:00 | Zwervers, IJVV de 6 | SDV 7 | 4 - 3 | |
| 2026-03-07 (za) | ||||
| 14:00 | SDV 7 | vv Smitshoek 10 | 2 - 3 | |
| 2026-03-14 (za) | ||||
| 14:00 | SDV 7 | Coal 5 | 13 - 2 | |
Stand
8e klasse poule 13, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZC / Zuiderpark 4 | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | 59 - 19 |
| 2 | vv Smitshoek 10 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 43 - 25 |
| 3 | TransvaliaZW 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 71 - 21 |
| 4 | Pernis 5 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 43 - 27 |
| 5 | Charlois, sv 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 35 - 24 |
| 6 | SDV 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 48 - 37 |
| 7 | WCR 4 | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 29 - 55 |
| 8 | Zwervers, IJVV de 6 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 33 - 37 |
| 9 | DSVP 7 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 29 - 52 |
| 10 | Barendrecht 10 | 16 | 4 | 0 | 12 | 12 | 25 - 66 |
| 11 | Coal 5 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 33 - 85 |
| 12 | Spijkenisse 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 21 - 21 |