SDV 35+1
Empty Guns
Aanvoerder: Lars Robat & Adriaan Liefaard
Aankomende wedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 (za) | ||||
15:00 bekermeer informatie | SDV 35+1 | WFB 35+1 | A. (Ahmed) Khouch | |
2025-09-20 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | SDV 35+1 | Egelantier Boys, de 35+2 | Y. (Yonatan) Kidane | |
2025-09-27 (za) | ||||
13:45 reguliermeer informatie | Capelle 35+1 | SDV 35+1 | ||
2025-10-04 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | SDV 35+1 | PPSC 35+2 | Y. (Yonatan) Kidane | |
2025-10-11 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | PKC'85 35+4 | SDV 35+1 | ||
2025-10-25 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | SDV 35+1 | CVV Zwervers 35+1 | Y. (Yonatan) Kidane | |
2025-11-01 (za) | ||||
14:30 reguliermeer informatie | Soccer Boys 35+2 | SDV 35+1 | ||
2025-11-08 (za) | ||||
15:30 reguliermeer informatie | DRL 35+1 | SDV 35+1 | ||
2025-11-15 (za) | ||||
14:00 reguliermeer informatie | SDV 35+1 | Spirit 35+1 |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2025-08-30 (za) | ||||
12:30 | Strijen 35+1 | SDV 35+1 | 5 - 0 |
Stand
2e klasse poule 7, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolnes 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
2 | Capelle 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
3 | DRL 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
4 | Egelantier Boys, de 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
5 | Neptunus-Schiebroek 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
6 | Perkouw 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
7 | PKC'85 35+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
8 | PPSC 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
9 | SDV 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
10 | Soccer Boys 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
11 | Spirit 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
12 | SVS 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
13 | Zestienhoven 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
14 | CVV Zwervers 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Groep 1 poule 19, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strijen 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 - 2 |
2 | NSVV 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 - 4 |
3 | SDV 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 5 |
4 | WFB 35+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 - 9 |