SDV 35+1
Empty Guns
Aanvoerder: Lars Robat & Adriaan Liefaard
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 (za) | ||||
| 12:30 reguliermeer informatie | Egelantier Boys, de 35+2 | SDV 35+1 | ||
| 2026-02-07 (za) | ||||
| 15:00 reguliermeer informatie | SDV 35+1 | Capelle 35+1 | Y. (Yonatan) Kidane | |
| 2026-02-28 (za) | ||||
| 14:30 reguliermeer informatie | PPSC 35+2 | SDV 35+1 | ||
| 2026-03-07 (za) | ||||
| 15:00 reguliermeer informatie | SDV 35+1 | PKC'85 35+4 | Y. (Yonatan) Kidane | |
| 2026-03-14 (za) | ||||
| 16:15 reguliermeer informatie | CVV Zwervers 35+1 | SDV 35+1 | ||
| 2026-03-21 (za) | ||||
| 15:00 reguliermeer informatie | SDV 35+1 | Soccer Boys 35+2 | A. (Ahmed) Khouch | |
| 2026-03-28 (za) | ||||
| 15:00 reguliermeer informatie | SDV 35+1 | DRL 35+1 | Y. (Yonatan) Kidane | |
| 2026-04-11 (za) | ||||
| 15:00 reguliermeer informatie | Spirit 35+1 | SDV 35+1 | ||
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 (za) | ||||
| 14:00 | Soccer Boys 35+2 | SDV 35+1 | 1 - 3 | |
| 2026-01-17 (za) | ||||
| 13:00 | Neptunus-Schiebroek 35+1 | SDV 35+1 | 6 - 6 | |
Stand
2e klasse poule 7, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit 35+1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 67 - 19 |
| 2 | Bolnes 35+1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 55 - 26 |
| 3 | SVS 35+1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 75 - 27 |
| 4 | Capelle 35+1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 33 - 24 |
| 5 | CVV Zwervers 35+1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 48 - 40 |
| 6 | Perkouw 35+2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 52 - 44 |
| 7 | PKC'85 35+4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 36 - 57 |
| 8 | DRL 35+1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 34 - 65 |
| 9 | Egelantier Boys, de 35+2 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 33 - 42 |
| 10 | PPSC 35+2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 28 - 37 |
| 11 | SDV 35+1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 30 - 38 |
| 12 | Neptunus-Schiebroek 35+1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 32 - 52 |
| 13 | Soccer Boys 35+2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 39 - 56 |
| 14 | Zestienhoven 35+1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 28 - 63 |
Groep 1 poule 19, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strijen 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 - 6 |
| 2 | SDV 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 - 7 |
| 3 | NSVV 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 - 14 |
| 4 | WFB 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 - 12 |