| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter |
|---|
|
| 2026-09-14 (ma) |
| 19:00 reguliermeer informatie | WIA 16 | SDV 2 | | Aanvang: | 2026-09-14 (ma) 19:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | WIA 16 |
|---|
| Team uit: | SDV 2 |
|---|
| Locatie: | Sportcentrum West (Rotterdam), ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Sportcentrum West veld 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 20:00 reguliermeer informatie | Blijdorp VR1 | SDV VR1 | S.C. (Sa) Mahabier| Aanvang: | 2026-09-14 (ma) 20:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | Blijdorp VR1 |
|---|
| Team uit: | SDV VR1 |
|---|
| Locatie: | Groenoord (Schiedam), SCHIEDAM |
|---|
| Veld: | Groenoord veld 1 |
|---|
| Scheidsrechter: | S.C. (Sa) Mahabier |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 20:00 reguliermeer informatie | OACN-Boys 4 | SDV 3 | O. (Orlando) Luidens| Aanvang: | 2026-09-14 (ma) 20:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | OACN-Boys 4 |
|---|
| Team uit: | SDV 3 |
|---|
| Locatie: | Akkers (Spijkenisse), SPIJKENISSE |
|---|
| Veld: | Akkers veld 1 |
|---|
| Scheidsrechter: | O. (Orlando) Luidens |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 21:00 reguliermeer informatie | Jong actief Rotterdam 2 | SDV 1 | J.H. (Jean) Dineka| Aanvang: | 2026-09-14 (ma) 21:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | Jong actief Rotterdam 2 |
|---|
| Team uit: | SDV 1 |
|---|
| Locatie: | Nieuwe Persoonshal (Rotterdam), ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Nieuwe Persoonshal veld 1 |
|---|
| Scheidsrechter: | J.H. (Jean) Dineka |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-09-21 (ma) |
| 21:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | Rotterdam City FC 10 | | Aanvang: | 2026-09-21 (ma) 21:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 2 |
|---|
| Team uit: | Rotterdam City FC 10 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam BSH 2 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-09-23 (wo) |
| 19:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | CWO 4 | | Aanvang: | 2026-09-23 (wo) 19:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 3 |
|---|
| Team uit: | CWO 4 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam BSH 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 20:00 reguliermeer informatie | SDV VR1 | Roodenburg VR1 | | Aanvang: | 2026-09-23 (wo) 20:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV VR1 |
|---|
| Team uit: | Roodenburg VR1 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam BSH 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-09-25 (vr) |
| 20:00 reguliermeer informatie | Kethel Spaland, vv 1 | SDV 1 | | Aanvang: | 2026-09-25 (vr) 20:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | Kethel Spaland, vv 1 |
|---|
| Team uit: | SDV 1 |
|---|
| Locatie: | Lage Land (Rotterdam), ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Lage Land veld 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-09-30 (wo) |
| 19:00 reguliermeer informatie | PPSC 1 | SDV 2 | | Aanvang: | 2026-09-30 (wo) 19:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | PPSC 1 |
|---|
| Team uit: | SDV 2 |
|---|
| Locatie: | Lage Land (Rotterdam), ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Lage Land veld 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-10-02 (vr) |
| 19:00 reguliermeer informatie | Rotterdamse Studenten 9 | SDV 3 | | Aanvang: | 2026-10-02 (vr) 19:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | Rotterdamse Studenten 9 |
|---|
| Team uit: | SDV 3 |
|---|
| Locatie: | Woudestein (Erasmus Universiteit), ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Woudestein (Erasmus Univers.) veld 2 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 20:00 reguliermeer informatie | SDV 1 | VHL 1 | | Aanvang: | 2026-10-02 (vr) 20:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 1 |
|---|
| Team uit: | VHL 1 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam BSH 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-10-07 (wo) |
| 21:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | WIA 20 | | Aanvang: | 2026-10-07 (wo) 21:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 3 |
|---|
| Team uit: | WIA 20 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam BSH 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 21:00 reguliermeer informatie | Rotterdam City FC 6 | SDV 1 | | Aanvang: | 2026-10-07 (wo) 21:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | Rotterdam City FC 6 |
|---|
| Team uit: | SDV 1 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam 1 Topsporthal |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-10-09 (vr) |
| 19:00 reguliermeer informatie | Rotterdamse Studenten 7 | SDV 2 | | Aanvang: | 2026-10-09 (vr) 19:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | Rotterdamse Studenten 7 |
|---|
| Team uit: | SDV 2 |
|---|
| Locatie: | Woudestein (Erasmus Universiteit), ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Woudestein (Erasmus Univers.) veld 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-10-12 (ma) |
| 19:00 bekermeer informatie | SDV 2 | WIA 14 | | Aanvang: | 2026-10-12 (ma) 19:00 |
|---|
| Soort: | beker |
|---|
| Team thuis: | SDV 2 |
|---|
| Team uit: | WIA 14 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam BSH 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 21:00 reguliermeer informatie | WIA VR1 | SDV VR1 | | Aanvang: | 2026-10-12 (ma) 21:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | WIA VR1 |
|---|
| Team uit: | SDV VR1 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam BSH 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-10-14 (wo) |
| 19:00 bekermeer informatie | SDV 3 | Rotterdam City FC 7 | | Aanvang: | 2026-10-14 (wo) 19:00 |
|---|
| Soort: | beker |
|---|
| Team thuis: | SDV 3 |
|---|
| Team uit: | Rotterdam City FC 7 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam BSH 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-10-19 (ma) |
| 21:00 reguliermeer informatie | Brielle, VV VR1 | SDV VR1 | | Aanvang: | 2026-10-19 (ma) 21:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | Brielle, VV VR1 |
|---|
| Team uit: | SDV VR1 |
|---|
| Locatie: | Dukdalf (Brielle), BRIELLE |
|---|
| Veld: | Dukdalf veld 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-10-26 (ma) |
| 19:00 reguliermeer informatie | WIA 23 | SDV 3 | | Aanvang: | 2026-10-26 (ma) 19:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | WIA 23 |
|---|
| Team uit: | SDV 3 |
|---|
| Locatie: | Wilgenring (Rotterdam), ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Wilgenring veld 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 22:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | VOC 2 | | Aanvang: | 2026-10-26 (ma) 22:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 2 |
|---|
| Team uit: | VOC 2 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam BSH 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-10-30 (vr) |
| 19:30 reguliermeer informatie | Tutor VR1 | SDV VR1 | | Aanvang: | 2026-10-30 (vr) 19:30 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | Tutor VR1 |
|---|
| Team uit: | SDV VR1 |
|---|
| Locatie: | TU-Hal (Delft), DELFT |
|---|
| Veld: | TU-Hal veld X3 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 22:00 reguliermeer informatie | SDV 1 | ZVOB 2 | | Aanvang: | 2026-10-30 (vr) 22:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 1 |
|---|
| Team uit: | ZVOB 2 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam BSH 2 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-11-02 (ma) |
| 20:00 reguliermeer informatie | ZVOB 5 | SDV 2 | | Aanvang: | 2026-11-02 (ma) 20:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | ZVOB 5 |
|---|
| Team uit: | SDV 2 |
|---|
| Locatie: | Boogerd (Oud-Beijerland), OUD-BEIJERLAND |
|---|
| Veld: | Boogerd veld 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-11-04 (wo) |
| 19:00 reguliermeer informatie | SDV VR1 | Barendrecht VR1 | | Aanvang: | 2026-11-04 (wo) 19:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV VR1 |
|---|
| Team uit: | Barendrecht VR1 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam 1 Topsporthal |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 20:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | ZVOB 4 | | Aanvang: | 2026-11-04 (wo) 20:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 3 |
|---|
| Team uit: | ZVOB 4 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam 1 Topsporthal |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-11-06 (vr) |
| 19:00 reguliermeer informatie | Rotterdam City FC 8 | SDV 1 | | Aanvang: | 2026-11-06 (vr) 19:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | Rotterdam City FC 8 |
|---|
| Team uit: | SDV 1 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam 1 Topsporthal |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-11-09 (ma) |
| 22:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | z.v.v Olympia GO 2 | | Aanvang: | 2026-11-09 (ma) 22:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 2 |
|---|
| Team uit: | z.v.v Olympia GO 2 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam 1 Topsporthal |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 22:00 reguliermeer informatie | z.v.v Olympia GO 4 | SDV 3 | | Aanvang: | 2026-11-09 (ma) 22:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | z.v.v Olympia GO 4 |
|---|
| Team uit: | SDV 3 |
|---|
| Locatie: | Staver (Sommelsdijk), SOMMELSDIJK |
|---|
| Veld: | Staver veld 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-11-11 (wo) |
| 19:15 reguliermeer informatie | DVV Delft VR1 | SDV VR1 | | Aanvang: | 2026-11-11 (wo) 19:15 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | DVV Delft VR1 |
|---|
| Team uit: | SDV VR1 |
|---|
| Locatie: | Kerkpolder (Delft), DELFT |
|---|
| Veld: | Kerkpolder veld 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-11-13 (vr) |
| 20:00 reguliermeer informatie | SDV 1 | WIA 14 | | Aanvang: | 2026-11-13 (vr) 20:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 1 |
|---|
| Team uit: | WIA 14 |
|---|
| Locatie: | Lage Land (Rotterdam), ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Lage Land veld 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-11-18 (wo) |
| 19:00 reguliermeer informatie | Lions Rotterdam 5 | SDV 1 | | Aanvang: | 2026-11-18 (wo) 19:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | Lions Rotterdam 5 |
|---|
| Team uit: | SDV 1 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam 1 Topsporthal |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 20:00 reguliermeer informatie | FC Westland VR3 | SDV VR1 | | Aanvang: | 2026-11-18 (wo) 20:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | FC Westland VR3 |
|---|
| Team uit: | SDV VR1 |
|---|
| Locatie: | Pijl, de (Naaldwijk), NAALDWIJK |
|---|
| Veld: | De Pijl veld 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 22:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | Rotterdam City FC 9 | | Aanvang: | 2026-11-18 (wo) 22:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 3 |
|---|
| Team uit: | Rotterdam City FC 9 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam BSH 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-11-20 (vr) |
| 20:00 reguliermeer informatie | Rotterdamse Studenten 10 | SDV 2 | | Aanvang: | 2026-11-20 (vr) 20:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | Rotterdamse Studenten 10 |
|---|
| Team uit: | SDV 2 |
|---|
| Locatie: | Woudestein (Erasmus Universiteit), ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Woudestein (Erasmus Univers.) veld 2 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|