SDV 9
Aanvoerder: Aaron Kok
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 9 | Aeolus 4 | Y. (Yonatan) Kidane | |
| 2026-02-28 (za) | ||||
| 14:00 reguliermeer informatie | SVS 5 | SDV 9 | ||
| 2026-03-07 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 9 | Spirit 9 | Y. (Yonatan) Kidane | |
| 2026-03-14 (za) | ||||
| 13:15 reguliermeer informatie | Dilettant 5 | SDV 9 | ||
| 2026-03-21 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 9 | Lekkerkerk 5 | A. (Ahmed) Khouch | |
| 2026-03-28 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 9 | Ommoord, sv 4 | Y. (Yonatan) Kidane | |
| 2026-04-04 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | BVCB 9 | SDV 9 | G. (Gerard) Kuipers | |
| 2026-04-11 (za) | ||||
| 14:30 reguliermeer informatie | Alexandria'66 3 | SDV 9 | ||
| 2026-04-18 (za) | ||||
| 12:00 reguliermeer informatie | SDV 9 | DCV 6 | Y. (Yonatan) Kidane | |
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 (za) | ||||
| 10:00 | NOCKralingen 6 | SDV 9 | 5 - 4 | |
| 2026-01-21 (wo) | ||||
| 20:00 | SDV 9 | Dilettant 5 | 0 - 1 | |
| 2026-01-24 (za) | ||||
| 13:00 | SDV 9 | CVV Zwervers 9 | 3 - 6 | |
Stand
8e klasse poule 15, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lekkerkerk 5 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 49 - 20 |
| 2 | Swift Boys 5 | 13 | 9 | 4 | 0 | 31 | 54 - 18 |
| 3 | Dilettant 5 | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 35 - 17 |
| 4 | SVS 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 36 - 22 |
| 5 | NOCKralingen 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 54 - 46 |
| 6 | CVV Zwervers 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 37 - 32 |
| 7 | DCV 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 43 - 29 |
| 8 | Ommoord, sv 4 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 38 - 51 |
| 9 | Aeolus 4 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 31 - 45 |
| 10 | Spirit 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 35 - 26 |
| 11 | BVCB 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 32 - 55 |
| 12 | CKC 5 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 26 - 44 |
| 13 | Alexandria'66 3 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 23 - 41 |
| 14 | SDV 9 | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 24 - 71 |