SDV 9
Aanvoerder: Aaron Kok
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 (za) | ||||
| 10:00 reguliermeer informatie | NOCKralingen 6 | SDV 9 | ||
| 2026-01-21 (wo) | ||||
| 20:00 reguliermeer informatie | SDV 9 | Dilettant 5 | Afgeschermd | |
| 2026-01-24 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 9 | CVV Zwervers 9 | Y. (Yonatan) Kidane | |
| 2026-01-31 (za) | ||||
| 14:00 reguliermeer informatie | BVCB 9 | SDV 9 | ||
| 2026-02-07 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 9 | Aeolus 4 | Y. (Yonatan) Kidane | |
| 2026-02-28 (za) | ||||
| 14:00 reguliermeer informatie | SVS 5 | SDV 9 | ||
| 2026-03-07 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 9 | Spirit 9 | Y. (Yonatan) Kidane | |
| 2026-03-14 (za) | ||||
| 13:15 reguliermeer informatie | Dilettant 5 | SDV 9 | ||
| 2026-03-21 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 9 | Lekkerkerk 5 | A. (Ahmed) Khouch | |
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 (wo) | ||||
| 20:00 | DCV 6 | SDV 9 | 12 - 1 | |
| 2025-12-06 (za) | ||||
| 12:30 | Swift Boys 5 | SDV 9 | 10 - 1 | |
| 2025-12-20 (za) | ||||
| 12:00 | SDV 9 | Alexandria'66 3 | 2 - 1 | |
| 2026-01-10 (za) | ||||
| 12:00 | SDV 9 | NOCKralingen 6 | ||
Stand
8e klasse poule 15, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lekkerkerk 5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 40 - 17 |
| 2 | Swift Boys 5 | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | 42 - 12 |
| 3 | Dilettant 5 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 28 - 10 |
| 4 | SVS 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 29 - 15 |
| 5 | Ommoord, sv 4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 31 - 30 |
| 6 | DCV 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 38 - 23 |
| 7 | Aeolus 4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 27 - 39 |
| 8 | BVCB 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 29 - 48 |
| 9 | NOCKralingen 6 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 38 - 37 |
| 10 | Spirit 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 27 - 20 |
| 11 | CVV Zwervers 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 23 - 29 |
| 12 | CKC 5 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 22 - 36 |
| 13 | Alexandria'66 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 21 - 37 |
| 14 | SDV 9 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 17 - 59 |