SDV 6
Aanvoerder: Max Kortmann & Tijm Sprangers
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | Vitesse Delft 7 | Afgeschermd | |
| 2026-03-28 (za) | ||||
| 13:55 reguliermeer informatie | DVC 5 | SDV 6 | ||
| 2026-04-11 (za) | ||||
| 12:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | Steeds Hooger 7 | A. (Ahmed) Khouch | |
| 2026-04-18 (za) | ||||
| 13:15 reguliermeer informatie | FC Zoetermeer 6 | SDV 6 | ||
| 2026-05-09 (za) | ||||
| 14:00 reguliermeer informatie | Excelsior'20 3 | SDV 6 | ||
| 2026-05-16 (za) | ||||
| 12:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | CVV Berkel 7 | A. (Ahmed) Khouch | |
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 (za) | ||||
| 12:30 | SVO Buytenpark 5 | SDV 6 | 4 - 3 | |
| 2026-02-28 (za) | ||||
| 12:00 | SDV 6 | DSVP 6 | 2 - 1 | |
| 2026-03-07 (za) | ||||
| 16:00 | Ariston'80 14 | SDV 6 | 1 - 8 | |
| 2026-03-14 (za) | ||||
| 12:45 | BVCB 7 | SDV 6 | 8 - 1 | |
Stand
8e klasse poule 07, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVCB 7 | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 | 103 - 18 |
| 2 | Steeds Hooger 7 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 54 - 12 |
| 3 | CVV Berkel 7 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 47 - 43 |
| 4 | Excelsior'20 3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 74 - 25 |
| 5 | FC Zoetermeer 6 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 45 - 30 |
| 6 | SDV 6 | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 56 - 32 |
| 7 | DVC 5 | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 58 - 56 |
| 8 | DSVP 6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 34 - 50 |
| 9 | SVO Buytenpark 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 22 - 15 |
| 10 | DSO 6 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 20 - 56 |
| 11 | Vitesse Delft 7 | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 15 - 89 |
| 12 | Ariston'80 14 | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 | 17 - 119 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 5 poule 46, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVS 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 - 7 |
| 2 | SDV 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 - 6 |
| 3 | Ommoord, sv 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 - 6 |
| 4 | CVV Zwervers 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 - 9 |