SDV 6
Aanvoerder: Max Kortmann & Tijm Sprangers
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 (za) | ||||
| 12:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | DSVP 6 | A. (Ahmed) Khouch | |
| 2026-03-07 (za) | ||||
| 16:00 reguliermeer informatie | Ariston'80 14 | SDV 6 | ||
| 2026-03-14 (za) | ||||
| 11:45 reguliermeer informatie | BVCB 7 | SDV 6 | ||
| 2026-03-21 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | Vitesse Delft 7 | Afgeschermd | |
| 2026-03-28 (za) | ||||
| 13:55 reguliermeer informatie | DVC 5 | SDV 6 | ||
| 2026-04-11 (za) | ||||
| 12:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | Steeds Hooger 7 | A. (Ahmed) Khouch | |
| 2026-04-18 (za) | ||||
| 13:15 reguliermeer informatie | FC Zoetermeer 6 | SDV 6 | ||
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 (za) | ||||
| 13:30 | Steeds Hooger 7 | SDV 6 | 3 - 1 | |
| 2026-01-31 (za) | ||||
| 12:00 | SDV 6 | DSO 6 | 3 - 1 | |
Stand
8e klasse poule 07, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steeds Hooger 7 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 46 - 9 |
| 2 | BVCB 7 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 72 - 16 |
| 3 | CVV Berkel 7 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 38 - 32 |
| 4 | FC Zoetermeer 6 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 42 - 22 |
| 5 | Excelsior'20 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 66 - 24 |
| 6 | SDV 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 42 - 18 |
| 7 | DVC 5 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 47 - 41 |
| 8 | DSVP 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 23 - 41 |
| 9 | DSO 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 19 - 53 |
| 10 | Vitesse Delft 7 | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 12 - 70 |
| 11 | SVO Buytenpark 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 12 | Ariston'80 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 - 87 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 5 poule 46, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVS 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 - 7 |
| 2 | SDV 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 - 6 |
| 3 | Ommoord, sv 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 - 6 |
| 4 | CVV Zwervers 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 - 9 |