SDV 6
Aanvoerder: Max Kortmann & Tijm Sprangers
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 (za) | ||||
| 15:00 reguliermeer informatie | Vitesse Delft 7 | SDV 6 | ||
| 2025-11-08 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | DVC 5 | Afgeschermd | |
| 2025-11-15 (za) | ||||
| 17:00 reguliermeer informatie | DSVP 6 | SDV 6 | E.A. (Ed) Post | |
| 2025-11-22 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | FC Zoetermeer 6 | Afgeschermd | |
| 2025-11-29 (za) | ||||
| 15:30 reguliermeer informatie | CVV Berkel 7 | SDV 6 | ||
| 2025-12-06 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | Excelsior'20 3 | Afgeschermd | |
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 (za) | ||||
| 13:00 | DSO 6 | SDV 6 | 0 - 4 | |
| 2025-09-27 (za) | ||||
| 12:00 | SDV 6 | Soccer Boys 5 | 6 - 0 | |
| 2025-10-11 (za) | ||||
| 13:00 | SDV 6 | Ariston'80 14 | 14 - 0 | |
| 2025-10-25 (za) | ||||
| 13:00 | SDV 6 | BVCB 7 | 1 - 2 | |
Stand
8e klasse poule 07, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVCB 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 46 - 6 |
| 2 | Steeds Hooger 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 - 3 |
| 3 | SDV 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 25 - 2 |
| 4 | Soccer Boys 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 23 - 12 |
| 5 | CVV Berkel 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 - 24 |
| 6 | DSVP 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 - 20 |
| 7 | Excelsior'20 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 28 - 14 |
| 8 | DVC 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 24 - 18 |
| 9 | FC Zoetermeer 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 - 11 |
| 10 | Vitesse Delft 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 - 26 |
| 11 | DSO 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 - 17 |
| 12 | Ariston'80 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 - 50 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 5 poule 46, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVS 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 - 7 |
| 2 | SDV 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 - 6 |
| 3 | Ommoord, sv 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 - 6 |
| 4 | CVV Zwervers 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 - 9 |