Stand
7e klasse poule 13, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|
1 | XerxesDZB 13 | 21 | 17 | 1 | 3 | 52 | 85 - 36 |
2 | XerxesDZB 11 | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 83 - 28 |
3 | SDV 6 | 21 | 14 | 3 | 4 | 45 | 50 - 26 |
4 | BVCB 6 | 21 | 14 | 1 | 6 | 43 | 80 - 35 |
5 | Gouda 7 | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 59 - 39 |
6 | Bergambacht 4 | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 | 62 - 54 |
7 | Spirit 8 | 21 | 8 | 1 | 12 | 25 | 49 - 45 |
8 | Capelle 8 | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | 33 - 59 |
9 | Lekkerkerk 4 | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 47 - 61 |
10 | HOV/DJSCR 10 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 40 - 66 |
11 | Swift Boys 4 | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 34 - 80 |
12 | Barendrecht 13 | 21 | 0 | 2 | 19 | 2 | 16 - 109 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 4 poule 40, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|
1 | SDV 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 - 2 |
2 | Zwervers, IJVV de 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 - 7 |
3 | vv Smitshoek 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 - 12 |
4 | Blijdorp 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 - 15 |
Groep 4 poule 09, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|
1 | SDV 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 - 2 |
2 | Binnenmaas, FC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 6 |
Groep 4 poule 02, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|
1 | VFC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 - 5 |
2 | SDV 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 - 7 |