SDV 6
Aanvoerder: Max Kortmann & Tijm Sprangers
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 (za) | ||||
| 12:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | Steeds Hooger 7 | A. (Ahmed) Khouch | |
| 2026-04-18 (za) | ||||
| 13:15 reguliermeer informatie | FC Zoetermeer 6 | SDV 6 | ||
| 2026-05-09 (za) | ||||
| 14:00 reguliermeer informatie | Excelsior'20 3 | SDV 6 | ||
| 2026-05-16 (za) | ||||
| 12:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | CVV Berkel 7 | A. (Ahmed) Khouch | |
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 (za) | ||||
| 12:00 | SDV 6 | DSVP 6 | 2 - 1 | |
| 2026-03-07 (za) | ||||
| 16:00 | Ariston'80 14 | SDV 6 | 1 - 8 | |
| 2026-03-14 (za) | ||||
| 12:45 | BVCB 7 | SDV 6 | 8 - 1 | |
| 2026-03-21 (za) | ||||
| 13:00 | SDV 6 | Vitesse Delft 7 | 5 - 3 | |
| 2026-03-28 (za) | ||||
| 13:55 | DVC 5 | SDV 6 | 1 - 5 | |
Stand
8e klasse poule 07, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVCB 7 | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 | 113 - 25 |
| 2 | Steeds Hooger 7 | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 67 - 14 |
| 3 | CVV Berkel 7 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 51 - 43 |
| 4 | Excelsior'20 3 | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 | 80 - 28 |
| 5 | SDV 6 | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 | 66 - 36 |
| 6 | FC Zoetermeer 6 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 47 - 31 |
| 7 | DVC 5 | 17 | 7 | 0 | 10 | 21 | 71 - 62 |
| 8 | DSVP 6 | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 35 - 55 |
| 9 | SVO Buytenpark 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 23 - 23 |
| 10 | DSO 6 | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 21 - 62 |
| 11 | Vitesse Delft 7 | 17 | 2 | 0 | 15 | 6 | 19 - 101 |
| 12 | Ariston'80 14 | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 | 18 - 131 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 5 poule 46, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVS 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 - 7 |
| 2 | SDV 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 - 6 |
| 3 | Ommoord, sv 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 - 6 |
| 4 | CVV Zwervers 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 - 9 |