SDV 6
Aanvoerder: Max Kortmann & Tijm Sprangers
Aankomende wedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 (za) | ||||
12:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | XerxesDZB 11 | A. (Ahmed) Khouch | |
2025-04-12 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | Swift Boys 4 | SDV 6 | ||
2025-05-03 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | Lekkerkerk 4 | SDV 6 | ||
2025-05-10 (za) | ||||
12:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | Barendrecht 13 | Afgeschermd | |
2025-05-17 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | BVCB 6 | SDV 6 |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2025-03-08 (za) | ||||
15:30 | Gouda 7 | SDV 6 | 1 - 3 | |
2025-03-15 (za) | ||||
12:00 | SDV 6 | Capelle 8 | 1 - 0 | |
2025-03-22 (za) | ||||
14:30 | Bergambacht 4 | SDV 6 | 1 - 3 | |
2025-03-29 (za) | ||||
12:45 | XerxesDZB 13 | SDV 6 | 6 - 3 |
Stand
7e klasse poule 13, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV 6 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 41 - 22 |
2 | XerxesDZB 13 | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 57 - 31 |
3 | BVCB 6 | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | 63 - 25 |
4 | XerxesDZB 11 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 61 - 16 |
5 | Gouda 7 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 45 - 34 |
6 | Bergambacht 4 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 45 - 42 |
7 | Spirit 8 | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 42 - 33 |
8 | HOV/DJSCR 10 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 36 - 45 |
9 | Lekkerkerk 4 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 40 - 45 |
10 | Capelle 8 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 23 - 47 |
11 | Swift Boys 4 | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 27 - 62 |
12 | Barendrecht 13 | 16 | 0 | 1 | 15 | 1 | 14 - 92 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 4 poule 40, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 - 2 |
2 | Zwervers, IJVV de 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 - 7 |
3 | vv Smitshoek 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 - 12 |
4 | Blijdorp 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 - 15 |
Groep 4 poule 09, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 - 2 |
2 | Binnenmaas, FC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 6 |
Groep 4 poule 02, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 - 5 |
2 | SDV 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 - 7 |