Stand
7e klasse poule 13, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|
1 | XerxesDZB 13 | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 | 68 - 36 |
2 | SDV 6 | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 | 46 - 23 |
3 | XerxesDZB 11 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 66 - 21 |
4 | BVCB 6 | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 66 - 29 |
5 | Bergambacht 4 | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 54 - 50 |
6 | Gouda 7 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 49 - 37 |
7 | Spirit 8 | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 44 - 36 |
8 | HOV/DJSCR 10 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 37 - 47 |
9 | Capelle 8 | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 29 - 48 |
10 | Lekkerkerk 4 | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 44 - 53 |
11 | Swift Boys 4 | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 30 - 72 |
12 | Barendrecht 13 | 17 | 0 | 1 | 16 | 1 | 14 - 95 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 4 poule 40, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|
1 | SDV 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 - 2 |
2 | Zwervers, IJVV de 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 - 7 |
3 | vv Smitshoek 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 - 12 |
4 | Blijdorp 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 - 15 |
Groep 4 poule 09, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|
1 | SDV 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 - 2 |
2 | Binnenmaas, FC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 6 |
Groep 4 poule 02, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|
1 | VFC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 - 5 |
2 | SDV 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 - 7 |