SDV 5
Aanvoerder: Philip Barel
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 (za) | ||||
| 12:00 bekermeer informatie | SDV 5 | vv Smitshoek 10 | Afgeschermd | |
| 2025-11-22 (za) | ||||
| 13:45 reguliermeer informatie | Lekkerkerk 3 | SDV 5 | ||
| 2025-11-29 (za) | ||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 5 | HOV/DJSCR 10 | Afgeschermd | |
| 2025-12-06 (za) | ||||
| 14:15 reguliermeer informatie | Capelle 8 | SDV 5 | ||
| 2026-01-17 (za) | ||||
| 12:30 reguliermeer informatie | Zwervers, IJVV de 4 | SDV 5 | ||
| 2026-01-24 (za) | ||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 5 | Spirit 7 | ||
| 2026-01-31 (za) | ||||
| 16:15 reguliermeer informatie | CVV Zwervers 7 | SDV 5 | ||
| 2026-02-07 (za) | ||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 5 | Slikkerveer 6 | ||
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 (za) | ||||
| 16:30 | Slikkerveer 6 | SDV 5 | 0 - 3 | |
| 2025-10-04 (za) | ||||
| 11:00 | SDV 5 | XerxesDZB 11 | 1 - 2 | |
| 2025-10-11 (za) | ||||
| 12:00 | RVVH 6 | SDV 5 | 2 - 7 | |
| 2025-10-18 (za) | ||||
| 12:15 | CKC 5 | SDV 5 | 1 - 4 | |
| 2025-10-25 (za) | ||||
| 11:00 | SDV 5 | NOCKralingen 5 | 6 - 1 | |
| 2025-11-01 (za) | ||||
| 14:30 | Aeolus 2 | SDV 5 | 2 - 3 | |
Stand
7e klasse poule 13, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XerxesDZB 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 24 - 2 |
| 2 | SDV 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 26 - 11 |
| 3 | HOV/DJSCR 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 16 - 6 |
| 4 | Spirit 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 - 13 |
| 5 | Lekkerkerk 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 - 16 |
| 6 | CVV Zwervers 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 22 - 21 |
| 7 | Zwervers, IJVV de 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 - 13 |
| 8 | NOCKralingen 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 - 24 |
| 9 | Aeolus 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 - 15 |
| 10 | Capelle 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 - 9 |
| 11 | Slikkerveer 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 - 14 |
| 12 | RVVH 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 - 25 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 4 poule 38, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDV 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 - 5 |
| 2 | Zwervers, IJVV de 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 - 5 |
| 3 | BVCB 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 - 8 |
| 4 | Neptunus-Schiebroek 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 - 14 |
Groep 3 poule 35, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 - 1 |
| 2 | CKC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 4 |
Groep 3 poule 10, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 2 | vv Smitshoek 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |