SDV 5
Aanvoerder: Philip Barel
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 (za) | ||||
| 11:00 bekermeer informatie | SDV 5 | FC Vlotbrug 4 | Y. (Yonatan) Kidane | |
| 2026-02-28 (za) | ||||
| 14:30 reguliermeer informatie | XerxesDZB 11 | SDV 5 | ||
| 2026-03-07 (za) | ||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 5 | RVVH 6 | Afgeschermd | |
| 2026-03-14 (za) | ||||
| 12:00 reguliermeer informatie | NOCKralingen 5 | SDV 5 | ||
| 2026-03-21 (za) | ||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 5 | Aeolus 2 | Afgeschermd | |
| 2026-03-28 (za) | ||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 5 | Zwervers, IJVV de 4 | Afgeschermd | |
| 2026-04-04 (za) | ||||
| 10:00 reguliermeer informatie | CVV Zwervers 7 | SDV 5 | ||
| 2026-04-11 (za) | ||||
| 17:00 reguliermeer informatie | Spirit 7 | SDV 5 | ||
| 2026-04-18 (za) | ||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 5 | Lekkerkerk 3 | Afgeschermd | |
| 2026-05-09 (za) | ||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 5 | Capelle 8 | Afgeschermd | |
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 (za) | ||||
| 12:30 | Zwervers, IJVV de 4 | SDV 5 | 5 - 4 | |
| 2026-01-24 (za) | ||||
| 11:00 | SDV 5 | Spirit 7 | 4 - 1 | |
| 2026-02-07 (za) | ||||
| 11:00 | SDV 5 | Slikkerveer 6 | 6 - 4 | |
Stand
7e klasse poule 13, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XerxesDZB 11 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 48 - 10 |
| 2 | HOV/DJSCR 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 40 - 18 |
| 3 | SDV 5 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 43 - 29 |
| 4 | Zwervers, IJVV de 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 31 - 31 |
| 5 | CVV Zwervers 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 44 - 29 |
| 6 | Lekkerkerk 3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 27 - 32 |
| 7 | Aeolus 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 27 - 33 |
| 8 | Capelle 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 24 - 28 |
| 9 | Spirit 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 22 - 31 |
| 10 | RVVH 6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 27 - 44 |
| 11 | NOCKralingen 5 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 18 - 48 |
| 12 | Slikkerveer 6 | 12 | 0 | 4 | 8 | 4 | 22 - 40 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 4 poule 38, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDV 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 - 5 |
| 2 | Zwervers, IJVV de 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 - 5 |
| 3 | BVCB 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 - 8 |
| 4 | Neptunus-Schiebroek 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 - 14 |
Groep 3 poule 35, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 - 1 |
| 2 | CKC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 4 |
Groep 3 poule 10, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 - 1 |
| 2 | vv Smitshoek 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 6 |
Groep 3 poule 11, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 - 2 |
| 2 | vv Smitshoek 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 7 |
poule , Veld Algemeen/Zaterdag -
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
Groep 3 poule 1/4 FINALE GROEP 3, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVCB 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 2 | Football Factory 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 3 | Noordwijk 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 4 | SDV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 5 | FC Vlotbrug 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 6 | FC Vlotbrug 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 7 | XerxesDZB 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 8 | Zwammerdam 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |