SDV 5
Aanvoerder: Philip Barel
Aankomende wedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2025-10-18 (za) | ||||
12:15 bekermeer informatie | CKC 5 | SDV 5 | Afgeschermd | |
2025-10-25 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | SDV 5 | NOCKralingen 5 | Afgeschermd | |
2025-11-01 (za) | ||||
14:30 reguliermeer informatie | Aeolus 2 | SDV 5 | ||
2025-11-08 (za) | ||||
17:00 reguliermeer informatie | Zwervers, IJVV de 4 | SDV 5 | ||
2025-11-22 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | Lekkerkerk 3 | SDV 5 | ||
2025-11-29 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | SDV 5 | HOV/DJSCR 10 | Afgeschermd | |
2025-12-06 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | Capelle 8 | SDV 5 |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2025-09-06 (za) | ||||
17:00 | Zwervers, IJVV de 5 | SDV 5 | 3 - 4 | |
2025-09-13 (za) | ||||
11:00 | SDV 5 | Neptunus-Schiebroek 6 | 2 - 1 | |
2025-09-20 (za) | ||||
11:00 | SDV 5 | CVV Zwervers 7 | 6 - 4 | |
2025-09-27 (za) | ||||
16:30 | Slikkerveer 6 | SDV 5 | 0 - 3 | |
2025-10-04 (za) | ||||
11:00 | SDV 5 | XerxesDZB 11 | 1 - 2 | |
2025-10-11 (za) | ||||
12:00 | RVVH 6 | SDV 5 | 2 - 7 |
Stand
7e klasse poule 13, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20 - 1 |
2 | SDV 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17 - 8 |
3 | CVV Zwervers 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 - 12 |
4 | HOV/DJSCR 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 - 1 |
5 | Lekkerkerk 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 - 12 |
6 | Zwervers, IJVV de 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 - 10 |
7 | NOCKralingen 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 - 15 |
8 | Aeolus 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 - 9 |
9 | Capelle 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 - 9 |
10 | Slikkerveer 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 - 10 |
11 | Spirit 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 - 11 |
12 | RVVH 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 - 16 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 4 poule 38, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 - 5 |
2 | Zwervers, IJVV de 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 - 5 |
3 | BVCB 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 - 8 |
4 | Neptunus-Schiebroek 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 - 14 |
Groep 3 poule 35, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
2 | SDV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |