SDV 4
Inazuma Rotterdam
Aanvoerder: Pritam Soekhradj
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 (za) | ||||
| 12:00 reguliermeer informatie | Ariston'80 11 | SDV 4 | ||
| 2026-02-28 (za) | ||||
| 12:00 reguliermeer informatie | HOV/DJSCR 9 | SDV 4 | ||
| 2026-03-07 (za) | ||||
| 12:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | BVCB 6 | A. (Ahmed) Khouch | |
| 2026-03-14 (za) | ||||
| 12:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | HBSS 5 | A. (Ahmed) Khouch | |
| 2026-03-21 (za) | ||||
| 13:30 reguliermeer informatie | Steeds Hooger 6 | SDV 4 | ||
| 2026-03-28 (za) | ||||
| 12:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | Hillegersberg 3 | A. (Ahmed) Khouch | |
| 2026-04-11 (za) | ||||
| 14:30 reguliermeer informatie | Swift Boys 4 | SDV 4 | ||
| 2026-04-18 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | CVV Berkel 6 | A. (Ahmed) Khouch | |
| 2026-04-25 (za) | ||||
| 10:30 reguliermeer informatie | HBSS 5 | SDV 4 | ||
| 2026-05-09 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | RVV Overschie 4 | A. (Ahmed) Khouch | |
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 (za) | ||||
| 12:00 | SDV 4 | Swift Boys 4 | 2 - 4 | |
| 2026-02-07 (za) | ||||
| 12:00 | SDV 4 | XerxesDZB 10 | 1 - 2 | |
Stand
7e klasse poule 12, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVCB 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 45 - 10 |
| 2 | Hillegersberg 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 38 - 11 |
| 3 | Swift Boys 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 35 - 25 |
| 4 | Neptunus-Schiebroek 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 40 - 21 |
| 5 | XerxesDZB 10 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 26 - 28 |
| 6 | RVV Overschie 4 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 26 - 16 |
| 7 | Steeds Hooger 6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 22 - 36 |
| 8 | CVV Berkel 6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 14 - 31 |
| 9 | SDV 4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 12 - 34 |
| 10 | HOV/DJSCR 9 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 21 - 34 |
| 11 | HBSS 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 - 13 |
| 12 | Ariston'80 11 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 10 - 43 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 4 poule 20, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMO 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 - 12 |
| 2 | SDV 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 - 13 |
| 3 | NOCKralingen 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 - 10 |
| 4 | Spirit 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 - 11 |