SDV 4
Inazuma Rotterdam
Aanvoerder: Pritam Soekhradj
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 (za) | ||||
| 12:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | Steeds Hooger 6 | Afgeschermd | |
| 2025-11-08 (za) | ||||
| 13:15 reguliermeer informatie | Hillegersberg 3 | SDV 4 | ||
| 2025-11-22 (za) | ||||
| 17:15 reguliermeer informatie | CVV Berkel 6 | SDV 4 | ||
| 2025-11-29 (za) | ||||
| 12:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | Neptunus-Schiebroek 6 | A. (Ahmed) Khouch | |
| 2025-12-06 (za) | ||||
| 12:00 reguliermeer informatie | RVV Overschie 4 | SDV 4 | ||
| 2026-01-24 (za) | ||||
| 12:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | Swift Boys 4 | ||
| 2026-01-31 (za) | ||||
| 10:45 reguliermeer informatie | Ariston'80 11 | SDV 4 | ||
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 (za) | ||||
| 15:00 | SDV 4 | Ariston'80 11 | 1 - 0 | |
| 2025-09-27 (za) | ||||
| 15:00 | XerxesDZB 10 | SDV 4 | 1 - 3 | |
| 2025-10-04 (za) | ||||
| 15:00 | SDV 4 | HOV/DJSCR 9 | 0 - 2 | |
| 2025-10-11 (za) | ||||
| 14:00 | BVCB 6 | SDV 4 | 8 - 0 | |
Stand
7e klasse poule 12, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillegersberg 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 21 - 4 |
| 2 | BVCB 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 21 - 4 |
| 3 | Swift Boys 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 - 12 |
| 4 | Neptunus-Schiebroek 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 21 - 14 |
| 5 | Steeds Hooger 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 - 11 |
| 6 | XerxesDZB 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 - 10 |
| 7 | SDV 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 - 11 |
| 8 | RVV Overschie 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 - 6 |
| 9 | HOV/DJSCR 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 - 14 |
| 10 | CVV Berkel 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 - 13 |
| 11 | Ariston'80 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 - 18 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 4 poule 20, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMO 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 - 12 |
| 2 | SDV 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 - 13 |
| 3 | NOCKralingen 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 - 10 |
| 4 | Spirit 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 - 11 |