SDV 4
Inazuma Rotterdam
Aanvoerder: Pritam Soekhradj
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 (za) | ||||
| 12:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | HBSS 5 | A. (Ahmed) Khouch | |
| 2026-03-21 (za) | ||||
| 13:30 reguliermeer informatie | Steeds Hooger 6 | SDV 4 | ||
| 2026-03-28 (za) | ||||
| 12:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | Hillegersberg 3 | A. (Ahmed) Khouch | |
| 2026-04-11 (za) | ||||
| 14:30 reguliermeer informatie | Swift Boys 4 | SDV 4 | ||
| 2026-04-18 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | CVV Berkel 6 | A. (Ahmed) Khouch | |
| 2026-04-25 (za) | ||||
| 10:30 reguliermeer informatie | HBSS 5 | SDV 4 | ||
| 2026-05-09 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | RVV Overschie 4 | A. (Ahmed) Khouch | |
| 2026-05-16 (za) | ||||
| 12:15 reguliermeer informatie | Neptunus-Schiebroek 6 | SDV 4 | ||
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 (za) | ||||
| 12:00 | SDV 4 | XerxesDZB 10 | 1 - 2 | |
| 2026-02-21 (za) | ||||
| 12:00 | Ariston'80 11 | SDV 4 | 0 - 6 | |
| 2026-02-28 (za) | ||||
| 12:00 | HOV/DJSCR 9 | SDV 4 | 3 - 1 | |
| 2026-03-07 (za) | ||||
| 12:00 | SDV 4 | BVCB 6 | 0 - 7 | |
Stand
7e klasse poule 12, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVCB 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 | 58 - 12 |
| 2 | Hillegersberg 3 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 49 - 13 |
| 3 | Swift Boys 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 37 - 29 |
| 4 | Neptunus-Schiebroek 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 44 - 23 |
| 5 | XerxesDZB 10 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 30 - 28 |
| 6 | Steeds Hooger 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 25 - 42 |
| 7 | RVV Overschie 4 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 27 - 18 |
| 8 | HOV/DJSCR 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 25 - 36 |
| 9 | SDV 4 | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | 19 - 44 |
| 10 | CVV Berkel 6 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 16 - 37 |
| 11 | HBSS 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 14 - 14 |
| 12 | Ariston'80 11 | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 | 13 - 61 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 4 poule 20, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMO 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 - 12 |
| 2 | SDV 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 - 13 |
| 3 | NOCKralingen 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 - 10 |
| 4 | Spirit 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 - 11 |