SDV 4
Inazuma Rotterdam
Aanvoerder: Pritam Soekhradj
Aankomende wedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 (za) | ||||
14:00 bekermeer informatie | SDV 4 | LMO 4 | Afgeschermd | |
2025-09-20 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | Ariston'80 11 | A. (Ahmed) Khouch | |
2025-09-27 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | XerxesDZB 10 | SDV 4 | ||
2025-10-04 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | HOV/DJSCR 9 | A. (Ahmed) Khouch | |
2025-10-11 (za) | ||||
14:00 reguliermeer informatie | BVCB 6 | SDV 4 | ||
2025-10-25 (za) | ||||
14:45 reguliermeer informatie | Oliveo 9 | SDV 4 | ||
2025-11-01 (za) | ||||
14:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | Steeds Hooger 6 | A. (Ahmed) Khouch | |
2025-11-08 (za) | ||||
14:30 reguliermeer informatie | Hillegersberg 3 | SDV 4 |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2025-08-30 (za) | ||||
12:00 | NOCKralingen 5 | SDV 4 | 4 - 5 | |
2025-09-06 (za) | ||||
14:00 | SDV 4 | Spirit 8 | 6 - 2 |
Stand
7e klasse poule 12, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ariston'80 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
2 | CVV Berkel 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
3 | BVCB 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
4 | Hillegersberg 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
5 | HOV/DJSCR 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
6 | Neptunus-Schiebroek 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
7 | Oliveo 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
8 | RVV Overschie 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
9 | SDV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
10 | Steeds Hooger 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
11 | Swift Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
12 | XerxesDZB 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 4 poule 20, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 - 6 |
2 | Spirit 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 - 8 |
3 | LMO 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 - 11 |
4 | NOCKralingen 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 - 10 |