SDV 4
Inazuma Rotterdam
Aanvoerder: Pritam Soekhradj
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 (za) | ||||
| 12:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | XerxesDZB 10 | A. (Ahmed) Khouch | |
| 2026-02-21 (za) | ||||
| 14:00 reguliermeer informatie | Ariston'80 11 | SDV 4 | ||
| 2026-02-28 (za) | ||||
| 12:00 reguliermeer informatie | HOV/DJSCR 9 | SDV 4 | ||
| 2026-03-07 (za) | ||||
| 12:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | BVCB 6 | A. (Ahmed) Khouch | |
| 2026-03-14 (za) | ||||
| 12:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | HBSS 5 | A. (Ahmed) Khouch | |
| 2026-03-21 (za) | ||||
| 11:45 reguliermeer informatie | Steeds Hooger 6 | SDV 4 | ||
| 2026-03-28 (za) | ||||
| 12:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | Hillegersberg 3 | A. (Ahmed) Khouch | |
| 2026-04-11 (za) | ||||
| 14:30 reguliermeer informatie | Swift Boys 4 | SDV 4 | ||
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 (za) | ||||
| 12:00 | SDV 4 | Swift Boys 4 | 2 - 4 | |
Stand
7e klasse poule 12, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVCB 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 41 - 10 |
| 2 | Hillegersberg 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 32 - 6 |
| 3 | Swift Boys 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 30 - 19 |
| 4 | Neptunus-Schiebroek 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 32 - 18 |
| 5 | RVV Overschie 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 24 - 12 |
| 6 | XerxesDZB 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 20 - 22 |
| 7 | Steeds Hooger 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 - 24 |
| 8 | CVV Berkel 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 10 - 24 |
| 9 | SDV 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 11 - 32 |
| 10 | HOV/DJSCR 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 - 30 |
| 11 | Ariston'80 11 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 10 - 43 |
| 12 | HBSS 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 - 11 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 4 poule 20, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMO 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 - 12 |
| 2 | SDV 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 - 13 |
| 3 | NOCKralingen 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 - 10 |
| 4 | Spirit 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 - 11 |