SDV 4
Inazuma Rotterdam
Aanvoerder: Pritam Soekhradj
Aankomende wedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | Zestienhoven 9 | Afgeschermd | |
2025-05-10 (za) | ||||
15:30 reguliermeer informatie | Berkel 6 | SDV 4 | ||
2025-05-12 (ma) | ||||
19:30 reguliermeer informatie | SDV 4 | Ariston'80 10 | Afgeschermd | |
2025-05-17 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | SVS 4 | Afgeschermd |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2025-03-15 (za) | ||||
12:30 | BVCB 5 | SDV 4 | 3 - 0 | |
2025-03-22 (za) | ||||
13:00 | SDV 4 | Neptunus-Schiebroek 6 | 5 - 0 | |
2025-04-05 (za) | ||||
16:15 | HOV/DJSCR 11 | SDV 4 | 1 - 3 |
Stand
7e klasse poule 11, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVS 4 | 16 | 14 | 0 | 2 | 42 | 77 - 18 |
2 | RVV Overschie 5 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 46 - 25 |
3 | BVCB 5 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 37 - 23 |
4 | HOV/DJSCR 11 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 57 - 38 |
5 | XerxesDZB 12 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 43 - 26 |
6 | Neptunus-Schiebroek 6 | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | 31 - 39 |
7 | Steeds Hooger 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 37 - 25 |
8 | SDV 4 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 32 - 52 |
9 | Ariston'80 10 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 38 - 53 |
10 | Berkel 6 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 24 - 50 |
11 | Blijdorp 7 | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 | 43 - 82 |
12 | Zestienhoven 9 | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 24 - 58 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 4 poule 13, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 - 7 |
2 | 's-Gravendeel vv 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 - 5 |
3 | CKC 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 - 7 |
4 | Binnenmaas, FC 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 - 12 |
Groep 4 poule 08, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 - 0 |
2 | SDV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 3 |