SDV 4
Inazuma Rotterdam
Aanvoerder: Pritam Soekhradj
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 (za) | ||||
| 14:30 reguliermeer informatie | Swift Boys 4 | SDV 4 | ||
| 2026-04-18 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | CVV Berkel 6 | A. (Ahmed) Khouch | |
| 2026-04-25 (za) | ||||
| 10:30 reguliermeer informatie | HBSS 5 | SDV 4 | F. (Fred) Romer | |
| 2026-05-09 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | RVV Overschie 4 | A. (Ahmed) Khouch | |
| 2026-05-16 (za) | ||||
| 12:15 reguliermeer informatie | Neptunus-Schiebroek 6 | SDV 4 | ||
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 (za) | ||||
| 12:00 | Ariston'80 11 | SDV 4 | 0 - 6 | |
| 2026-02-28 (za) | ||||
| 12:00 | HOV/DJSCR 9 | SDV 4 | 3 - 1 | |
| 2026-03-07 (za) | ||||
| 12:00 | SDV 4 | BVCB 6 | 0 - 7 | |
| 2026-03-14 (za) | ||||
| 12:00 | SDV 4 | HBSS 5 | 2 - 4 | |
| 2026-03-21 (za) | ||||
| 13:30 | Steeds Hooger 6 | SDV 4 | 6 - 1 | |
| 2026-03-28 (za) | ||||
| 12:00 | SDV 4 | Hillegersberg 3 | 1 - 5 | |
Stand
7e klasse poule 12, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillegersberg 3 | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | 61 - 17 |
| 2 | BVCB 6 | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 | 61 - 12 |
| 3 | Neptunus-Schiebroek 6 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 47 - 25 |
| 4 | XerxesDZB 10 | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 34 - 33 |
| 5 | Steeds Hooger 6 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 37 - 49 |
| 6 | Swift Boys 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 38 - 31 |
| 7 | RVV Overschie 4 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 28 - 21 |
| 8 | CVV Berkel 6 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 18 - 38 |
| 9 | HOV/DJSCR 9 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 30 - 42 |
| 10 | HBSS 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 23 - 23 |
| 11 | SDV 4 | 17 | 4 | 0 | 13 | 12 | 23 - 59 |
| 12 | Ariston'80 11 | 15 | 0 | 3 | 12 | 3 | 15 - 65 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 4 poule 20, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMO 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 - 12 |
| 2 | SDV 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 - 13 |
| 3 | NOCKralingen 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 - 10 |
| 4 | Spirit 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 - 11 |