SDV 3
Aanvoerder: Stephan Bosman & Nout Zuurbier
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 (za) | ||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | RVVH 5 | Afgeschermd | |
| 2026-04-18 (za) | ||||
| 15:00 reguliermeer informatie | Dilettant 4 | SDV 3 | ||
| 2026-04-25 (za) | ||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | NOCKralingen 7 | Afgeschermd | |
| 2026-05-09 (za) | ||||
| 16:30 reguliermeer informatie | Sportclub Excelsior 2 | SDV 3 | ||
| 2026-05-16 (za) | ||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | CVV Zwervers 6 | Afgeschermd | |
| 2026-05-23 (za) | ||||
| 14:00 reguliermeer informatie | HOV/DJSCR 8 | SDV 3 | ||
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 (za) | ||||
| 11:00 | SDV 3 | CKC 4 | 1 - 1 | |
| 2026-03-07 (za) | ||||
| 14:30 | FC IJsselmonde 3 | SDV 3 | 8 - 3 | |
| 2026-03-11 (wo) | ||||
| 20:00 | SDV 3 | HOV/DJSCR 8 | 3 - 1 | |
| 2026-03-14 (za) | ||||
| 11:00 | SDV 3 | Barendrecht 8 | 2 - 2 | |
| 2026-04-01 (wo) | ||||
| 20:00 | Slikkerveer 5 | SDV 3 | 3 - 0 | |
Stand
6e klasse poule 11, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVV Zwervers 6 | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 | 63 - 21 |
| 2 | CKC 4 | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 47 - 17 |
| 3 | Barendrecht 8 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 46 - 41 |
| 4 | DCV 5 | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 52 - 43 |
| 5 | SDV 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 54 - 42 |
| 6 | HOV/DJSCR 8 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 40 - 34 |
| 7 | RVVH 5 | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 42 - 41 |
| 8 | Slikkerveer 5 | 17 | 8 | 1 | 8 | 24 | 52 - 45 |
| 9 | Capelle 7 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 39 - 48 |
| 10 | Sportclub Excelsior 2 | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 40 - 55 |
| 11 | FC IJsselmonde 3 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 45 - 65 |
| 12 | NOCKralingen 7 | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 31 - 56 |
| 13 | Dilettant 4 | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 33 - 76 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 3 poule 22, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barendrecht 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 - 3 |
| 2 | RVVH 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 - 5 |
| 3 | SDV 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 - 5 |
| 4 | Swift Boys 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 - 11 |