SDV 3
Aanvoerder: Stephan Bosman & Nout Zuurbier
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 (za) | ||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | CKC 4 | Afgeschermd | |
| 2026-03-07 (za) | ||||
| 14:30 reguliermeer informatie | FC IJsselmonde 3 | SDV 3 | ||
| 2026-03-11 (wo) | ||||
| 20:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | HOV/DJSCR 8 | ||
| 2026-03-14 (za) | ||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | Barendrecht 8 | Afgeschermd | |
| 2026-03-28 (za) | ||||
| 12:00 reguliermeer informatie | Slikkerveer 5 | SDV 3 | ||
| 2026-04-11 (za) | ||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | RVVH 5 | Afgeschermd | |
| 2026-04-18 (za) | ||||
| 15:00 reguliermeer informatie | Dilettant 4 | SDV 3 | ||
| 2026-04-25 (za) | ||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | NOCKralingen 7 | Afgeschermd | |
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 (za) | ||||
| 15:00 | CVV Zwervers 6 | SDV 3 | 3 - 3 | |
| 2026-01-31 (za) | ||||
| 11:00 | SDV 3 | DCV 5 | 3 - 2 | |
| 2026-02-07 (za) | ||||
| 11:30 | Capelle 7 | SDV 3 | 0 - 2 | |
Stand
6e klasse poule 11, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVV Zwervers 6 | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 48 - 15 |
| 2 | CKC 4 | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 30 - 12 |
| 3 | Barendrecht 8 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 35 - 33 |
| 4 | DCV 5 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 41 - 34 |
| 5 | SDV 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 45 - 27 |
| 6 | RVVH 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 36 - 37 |
| 7 | HOV/DJSCR 8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 29 - 22 |
| 8 | Sportclub Excelsior 2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 37 - 38 |
| 9 | Slikkerveer 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 40 - 35 |
| 10 | Capelle 7 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 27 - 38 |
| 11 | FC IJsselmonde 3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 33 - 59 |
| 12 | Dilettant 4 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 22 - 58 |
| 13 | NOCKralingen 7 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 23 - 38 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 3 poule 22, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barendrecht 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 - 3 |
| 2 | RVVH 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 - 5 |
| 3 | SDV 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 - 5 |
| 4 | Swift Boys 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 - 11 |