SDV 3
Aanvoerder: Stephan Bosman & Nout Zuurbier
Aankomende wedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | Slikkerveer 4 | Afgeschermd | |
2025-05-03 (za) | ||||
12:00 reguliermeer informatie | Egelantier Boys, de 2 | SDV 3 | ||
2025-05-07 (wo) | ||||
20:30 reguliermeer informatie | Nieuwerkerk 3 | SDV 3 | ||
2025-05-10 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | Barendrecht 9 | Afgeschermd | |
2025-05-17 (za) | ||||
12:15 reguliermeer informatie | Barendrecht 11 | SDV 3 |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2025-03-08 (za) | ||||
12:00 | Coal 2 | SDV 3 | 4 - 1 | |
2025-03-15 (za) | ||||
11:00 | SDV 3 | CKC 4 | 0 - 4 | |
2025-03-22 (za) | ||||
14:30 | DRL 2 | SDV 3 | 1 - 2 | |
2025-03-29 (za) | ||||
11:00 | SDV 3 | Bolnes 2 | 2 - 0 |
Stand
6e klasse poule 10, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht 11 | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 | 46 - 23 |
2 | SDV 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 43 - 33 |
3 | Coal 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 50 - 31 |
4 | CKC 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 42 - 27 |
5 | NOCKralingen 4 | 16 | 9 | 1 | 6 | 27 | 44 - 33 |
6 | Barendrecht 9 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 45 - 48 |
7 | Bolnes 2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 48 - 50 |
8 | DRL 2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 40 - 41 |
9 | Nieuwerkerk 3 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 40 - 44 |
10 | Egelantier Boys, de 2 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 44 - 60 |
11 | RVVH 4 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 30 - 59 |
12 | Slikkerveer 4 | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 35 - 58 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 3 poule 36, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus-Schiebroek 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 - 7 |
2 | SVS 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 - 4 |
3 | NOCKralingen 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 - 10 |
4 | SDV 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 - 9 |