SDV 3
Aanvoerder: Stephan Bosman & Nout Zuurbier
Aankomende wedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2025-01-25 (za) | ||||
16:30 reguliermeer informatie | Slikkerveer 4 | SDV 3 | ||
2025-02-01 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | NOCKralingen 4 | ||
2025-02-08 (za) | ||||
14:30 reguliermeer informatie | RVVH 4 | SDV 3 | ||
2025-02-15 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | Bolnes 2 | ||
2025-03-08 (za) | ||||
12:00 reguliermeer informatie | Coal 2 | SDV 3 | ||
2025-03-15 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | CKC 4 | ||
2025-03-22 (za) | ||||
14:30 reguliermeer informatie | DRL 2 | SDV 3 | ||
2025-04-05 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | Slikkerveer 4 |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 (za) | ||||
11:00 | SDV 3 | Nieuwerkerk 3 | 1 - 0 | |
2024-11-23 (za) | ||||
11:00 | SDV 3 | Egelantier Boys, de 2 | 4 - 3 | |
2024-11-30 (za) | ||||
14:30 | Barendrecht 9 | SDV 3 | 1 - 7 | |
2024-12-07 (za) | ||||
11:00 | SDV 3 | Barendrecht 11 | 1 - 1 | |
2024-12-14 (za) | ||||
13:00 | CKC 4 | SDV 3 | 3 - 2 |
Stand
6e klasse poule 10, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht 11 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 32 - 17 |
2 | Coal 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 35 - 21 |
3 | SDV 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 32 - 22 |
4 | NOCKralingen 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 31 - 21 |
5 | CKC 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 27 - 19 |
6 | Nieuwerkerk 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 25 - 23 |
7 | Barendrecht 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 24 - 26 |
8 | Bolnes 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 35 - 40 |
9 | DRL 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 20 - 25 |
10 | RVVH 4 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 18 - 30 |
11 | Egelantier Boys, de 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 28 - 46 |
12 | Slikkerveer 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 14 - 31 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 3 poule 36, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus-Schiebroek 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 - 7 |
2 | SVS 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 - 4 |
3 | NOCKralingen 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 - 10 |
4 | SDV 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 - 9 |