SDV 3
Aanvoerder: Stephan Bosman & Nout Zuurbier
Aankomende wedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2025-03-08 (za) | ||||
12:00 reguliermeer informatie | Coal 2 | SDV 3 | ||
2025-03-15 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | CKC 4 | Afgeschermd | |
2025-03-22 (za) | ||||
14:30 reguliermeer informatie | DRL 2 | SDV 3 | ||
2025-03-29 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | Bolnes 2 | Afgeschermd | |
2025-04-05 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | Slikkerveer 4 | ||
2025-04-12 (za) | ||||
16:15 reguliermeer informatie | Nieuwerkerk 3 | SDV 3 | ||
2025-05-03 (za) | ||||
12:00 reguliermeer informatie | Egelantier Boys, de 2 | SDV 3 | ||
2025-05-10 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | Barendrecht 9 | ||
2025-05-17 (za) | ||||
12:15 reguliermeer informatie | Barendrecht 11 | SDV 3 |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2025-01-25 (za) | ||||
14:30 | Slikkerveer 4 | SDV 3 | 2 - 2 | |
2025-02-01 (za) | ||||
15:00 | SDV 3 | NOCKralingen 4 | 1 - 0 | |
2025-02-08 (za) | ||||
14:30 | RVVH 4 | SDV 3 | 0 - 3 |
Stand
6e klasse poule 10, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht 11 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 43 - 22 |
2 | SDV 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | 38 - 24 |
3 | NOCKralingen 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 34 - 28 |
4 | Coal 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 38 - 29 |
5 | CKC 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 32 - 23 |
6 | Bolnes 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 46 - 44 |
7 | Barendrecht 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 34 - 35 |
8 | Nieuwerkerk 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 36 - 31 |
9 | DRL 2 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 34 - 35 |
10 | Egelantier Boys, de 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 40 - 56 |
11 | RVVH 4 | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | 23 - 50 |
12 | Slikkerveer 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 24 - 45 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 3 poule 36, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus-Schiebroek 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 - 7 |
2 | SVS 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 - 4 |
3 | NOCKralingen 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 - 10 |
4 | SDV 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 - 9 |