SDV 2
Aanvoerder: Richard Bras & Dylan de Haan
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | Barendrecht 4 | SDV 2 | ||
| 2026-03-07 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | Zwervers, IJVV de 3 | Afgeschermd | |
| 2026-03-14 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | sv Poortugaal 4 | Afgeschermd | |
| 2026-03-21 (za) | ||||
| 14:30 reguliermeer informatie | DCV 2 | SDV 2 | ||
| 2026-03-28 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | Spirit 4 | Afgeschermd | |
| 2026-04-11 (za) | ||||
| 16:30 reguliermeer informatie | Slikkerveer 4 | SDV 2 | ||
| 2026-04-18 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | XerxesDZB 6 | Afgeschermd | |
| 2026-05-09 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | LMO 3 | Afgeschermd | |
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 (wo) | ||||
| 20:30 | LMO 3 | SDV 2 | 8 - 1 | |
| 2026-01-17 (za) | ||||
| 12:00 | sv Poortugaal 4 | SDV 2 | 1 - 2 | |
| 2026-01-24 (za) | ||||
| 13:00 | SDV 2 | Slikkerveer 4 | 1 - 6 | |
| 2026-01-31 (za) | ||||
| 12:30 | Binnenmaas, FC 4 | SDV 2 | 3 - 3 | |
| 2026-02-07 (za) | ||||
| 13:00 | SDV 2 | VVOR 4 | 0 - 5 | |
Stand
5e klasse poule 09, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XerxesDZB 6 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 50 - 20 |
| 2 | DCV 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 35 - 12 |
| 3 | LMO 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 53 - 29 |
| 4 | Slikkerveer 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 51 - 35 |
| 5 | VVOR 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 31 - 24 |
| 6 | Dilettant 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 37 - 29 |
| 7 | Barendrecht 4 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 32 - 29 |
| 8 | SDV 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 21 - 50 |
| 9 | Binnenmaas, FC 4 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 27 - 38 |
| 10 | Zwervers, IJVV de 3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 14 - 46 |
| 11 | Spirit 4 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 17 - 26 |
| 12 | sv Poortugaal 4 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 - 41 |