SDV 10
Aanvoerder: Jesse Gonsalvez & Tim Snijders
Aankomende wedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2025-10-25 (za) | ||||
12:00 reguliermeer informatie | SDV 10 | BVCB 10 | A. (Ahmed) Khouch | |
2025-11-01 (za) | ||||
14:30 reguliermeer informatie | Moerkapelle 4 | SDV 10 | ||
2025-11-08 (za) | ||||
12:00 reguliermeer informatie | SDV 10 | Be Fair 6 | A. (Ahmed) Khouch | |
2025-11-15 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | DSO 7 | SDV 10 | ||
2025-11-22 (za) | ||||
12:00 reguliermeer informatie | SDV 10 | SVS 6 | A. (Ahmed) Khouch | |
2025-11-29 (za) | ||||
14:30 reguliermeer informatie | Perkouw 3 | SDV 10 | ||
2025-12-06 (za) | ||||
12:00 reguliermeer informatie | SDV 10 | CVV Zwervers 10 | A. (Ahmed) Khouch |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2025-09-06 (za) | ||||
16:15 | CKC 5 | SDV 10 | 8 - 1 | |
2025-09-13 (za) | ||||
12:00 | SDV 10 | Zwervers, IJVV de 6 | 7 - 2 | |
2025-09-27 (za) | ||||
13:00 | SDV 10 | DSO 8 | 10 - 1 | |
2025-10-04 (za) | ||||
15:30 | Gouda 6 | SDV 10 | 2 - 0 | |
2025-10-11 (za) | ||||
12:00 | SDV 10 | FC Zoetermeer 7 | 2 - 5 |
Stand
8e klasse poule 16, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moerkapelle 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 18 - 6 |
2 | BVCB 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 - 4 |
3 | CVV Zwervers 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 19 - 15 |
4 | Perkouw 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 - 8 |
5 | FC Zoetermeer 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16 - 11 |
6 | DSO 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 - 4 |
7 | SDV 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 - 8 |
8 | Gouda 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 - 15 |
9 | Be Fair 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 - 14 |
10 | Nieuwerkerk 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 - 16 |
11 | SVS 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 - 19 |
12 | DSO 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 - 24 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 5 poule 29, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKC 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 - 1 |
2 | SDV 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 - 12 |
3 | SVS 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 - 9 |
4 | Zwervers, IJVV de 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 - 12 |