Team SDV Zaal D1
Aanvoerder: Geerling, D.S.
Aankomende wedstrijden
Nog geen programma bekend
Uitslagen
Nog geen wedstrijden gespeeld
Stand
1e klasse poule 1, Zaal Algemeen regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht VR2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 38 - 6 |
2 | HBSS VR2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 32 - 11 |
3 | MVV'27 zaal VR3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 37 - 15 |
4 | TPP/Feyenoord Futsal VR5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 37 - 18 |
5 | Brielle, VV VR2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 20 - 10 |
6 | Berkel VR2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 21 - 16 |
7 | OACN-Boys VR1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18 - 20 |
8 | FC Westland VR4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 - 17 |
9 | Ommoord, sv VR1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 - 35 |
10 | NOCKralingen VR1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 - 21 |
11 | MVV'27 zaal VR2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 - 20 |
12 | Brielle, VV VR1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 - 24 |
13 | SDV VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 - 17 |
14 | Excelsior M. VR1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 - 39 |
poule , Zaal Algemeen -
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
Groep 1 poule 08, Zaal Algemeen beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nootdorp VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 - 1 |
2 | SDV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 5 |