Team SDV 6
Aanvoerder: Gorter, J.D.
Aankomende wedstrijden
Nog geen programma bekend
Uitslagen
Nog geen wedstrijden gespeeld
Stand
8e klasse poule 11, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 22 - 3 |
2 | Spirit 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 - 3 |
3 | Be Fair 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 - 6 |
4 | DSO 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 - 7 |
5 | Moordrecht 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 - 13 |
6 | Perkouw 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15 - 14 |
7 | SVS 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 - 5 |
8 | Gouda 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 - 10 |
9 | Soccer Boys 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 - 9 |
10 | Aeolus 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 - 6 |
11 | Gouderak 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 - 15 |
12 | BVCB 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 - 26 |
poule , Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
Groep 5 poule 21, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 - 5 |
2 | PPSC 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 - 3 |
3 | Steeds Hooger 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 - 7 |
4 | Excelsior'20 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 - 13 |