SDV 4
Inazuma Rotterdam
Aanvoerder: Pritam Soekhradj
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 (za) | ||||
| 13:30 reguliermeer informatie | Steeds Hooger 6 | SDV 4 | G. (Gregory) Calor | |
| 2026-03-28 (za) | ||||
| 12:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | Hillegersberg 3 | A. (Ahmed) Khouch | |
| 2026-04-11 (za) | ||||
| 14:30 reguliermeer informatie | Swift Boys 4 | SDV 4 | ||
| 2026-04-18 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | CVV Berkel 6 | A. (Ahmed) Khouch | |
| 2026-04-25 (za) | ||||
| 10:30 reguliermeer informatie | HBSS 5 | SDV 4 | F. (Fred) Romer | |
| 2026-05-09 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 4 | RVV Overschie 4 | A. (Ahmed) Khouch | |
| 2026-05-16 (za) | ||||
| 12:15 reguliermeer informatie | Neptunus-Schiebroek 6 | SDV 4 | ||
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 (za) | ||||
| 12:00 | SDV 4 | XerxesDZB 10 | 1 - 2 | |
| 2026-02-21 (za) | ||||
| 12:00 | Ariston'80 11 | SDV 4 | 0 - 6 | |
| 2026-02-28 (za) | ||||
| 12:00 | HOV/DJSCR 9 | SDV 4 | 3 - 1 | |
| 2026-03-07 (za) | ||||
| 12:00 | SDV 4 | BVCB 6 | 0 - 7 | |
| 2026-03-14 (za) | ||||
| 12:00 | SDV 4 | HBSS 5 | 2 - 4 | |
Stand
7e klasse poule 12, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillegersberg 3 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 53 - 14 |
| 2 | BVCB 6 | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 | 58 - 12 |
| 3 | Neptunus-Schiebroek 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 44 - 23 |
| 4 | Swift Boys 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 37 - 29 |
| 5 | XerxesDZB 10 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 31 - 32 |
| 6 | Steeds Hooger 6 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 27 - 43 |
| 7 | RVV Overschie 4 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 27 - 18 |
| 8 | HOV/DJSCR 9 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 26 - 38 |
| 9 | SDV 4 | 15 | 4 | 0 | 11 | 12 | 21 - 48 |
| 10 | CVV Berkel 6 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 16 - 37 |
| 11 | HBSS 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 18 - 16 |
| 12 | Ariston'80 11 | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 | 13 - 61 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 4 poule 20, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMO 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 - 12 |
| 2 | SDV 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 - 13 |
| 3 | NOCKralingen 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 - 10 |
| 4 | Spirit 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 - 11 |