SDV 7
Aanvoerder: Jimhendry Tolud & Bas Spoelstra
Aankomende wedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2025-01-25 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | SDV 7 | Nieuwerkerk 7 | ||
2025-02-01 (za) | ||||
14:00 reguliermeer informatie | Dilettant 6 | SDV 7 | ||
2025-02-08 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | SDV 7 | PKC'85 3 | ||
2025-02-15 (za) | ||||
18:00 reguliermeer informatie | CVV Zwervers 7 | SDV 7 | ||
2025-03-08 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | SDV 7 | SVS 5 | ||
2025-03-15 (za) | ||||
16:15 reguliermeer informatie | CVV Zwervers 8 | SDV 7 | ||
2025-03-22 (za) | ||||
11:00 reguliermeer informatie | SDV 7 | Spirit 9 | ||
2025-04-05 (za) | ||||
16:15 reguliermeer informatie | Nieuwerkerk 7 | SDV 7 |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 (za) | ||||
16:15 | Aeolus 4 | SDV 7 | 3 - 3 | |
2024-11-23 (za) | ||||
14:00 | Alexandria'66 4 | SDV 7 | 7 - 0 | |
2024-11-30 (za) | ||||
11:00 | SDV 7 | DCV 5 | 3 - 3 | |
2024-12-07 (za) | ||||
14:00 | BVCB 7 | SDV 7 | 12 - 1 |
Stand
8e klasse poule 16, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCV 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 17 - 12 |
2 | BVCB 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 35 - 16 |
3 | Spirit 9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 33 - 12 |
4 | PKC'85 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 25 - 8 |
5 | SVS 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 35 - 29 |
6 | Alexandria'66 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 27 - 16 |
7 | CVV Zwervers 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 32 - 26 |
8 | Dilettant 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 18 - 22 |
9 | Nieuwerkerk 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 22 - 29 |
10 | CVV Zwervers 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 23 - 39 |
11 | SDV 7 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 20 - 55 |
12 | Aeolus 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 12 - 35 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 5 poule 31, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 's-Gravendeel vv 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 - 4 |
2 | Slikkerveer 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 - 7 |
3 | SDV 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 - 12 |
4 | OFB 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 - 13 |