SDV 6
Aanvoerder: Max Kortmann & Tijm Sprangers
Aankomende wedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2025-10-18 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | DSVP 6 | SDV 6 | ||
2025-10-25 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | BVCB 7 | Afgeschermd | |
2025-11-01 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | Vitesse Delft 7 | SDV 6 | ||
2025-11-08 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | DVC 5 | Afgeschermd | |
2025-11-22 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | FC Zoetermeer 6 | Afgeschermd | |
2025-11-29 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | CVV Berkel 7 | SDV 6 | ||
2025-12-06 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | Excelsior'20 3 | Afgeschermd |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2025-09-06 (za) | ||||
13:00 | SDV 6 | SVS 5 | 2 - 3 | |
2025-09-13 (za) | ||||
13:00 | SDV 6 | Ommoord, sv 3 | 2 - 2 | |
2025-09-20 (za) | ||||
13:00 | DSO 6 | SDV 6 | 0 - 4 | |
2025-09-27 (za) | ||||
12:00 | SDV 6 | Soccer Boys 5 | 6 - 0 | |
2025-10-11 (za) | ||||
13:00 | SDV 6 | Ariston'80 14 | 14 - 0 |
Stand
8e klasse poule 07, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 44 - 5 |
2 | SDV 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 24 - 0 |
3 | Steeds Hooger 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 - 1 |
4 | Soccer Boys 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 - 8 |
5 | DSVP 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 - 13 |
6 | Excelsior'20 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 26 - 10 |
7 | FC Zoetermeer 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 - 9 |
8 | DVC 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 - 10 |
9 | CVV Berkel 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 - 22 |
10 | DSO 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 - 12 |
11 | Vitesse Delft 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 - 25 |
12 | Ariston'80 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 - 47 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 5 poule 46, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVS 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 - 7 |
2 | SDV 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 - 6 |
3 | Ommoord, sv 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 - 6 |
4 | CVV Zwervers 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 - 9 |