SDV 6
Aanvoerder: Max Kortmann & Tijm Sprangers
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 (za) | ||||
| 15:45 reguliermeer informatie | Steeds Hooger 7 | SDV 6 | ||
| 2026-01-31 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | DSO 6 | ||
| 2026-02-28 (za) | ||||
| 13:00 reguliermeer informatie | SDV 6 | DSVP 6 | ||
| 2026-03-07 (za) | ||||
| 16:00 reguliermeer informatie | Ariston'80 14 | SDV 6 | ||
| 2026-03-14 (za) | ||||
| 15:00 reguliermeer informatie | BVCB 7 | SDV 6 | ||
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 (za) | ||||
| 15:00 | Vitesse Delft 7 | SDV 6 | 0 - 4 | |
| 2025-11-08 (za) | ||||
| 13:00 | SDV 6 | DVC 5 | 4 - 2 | |
| 2025-11-15 (za) | ||||
| 17:00 | DSVP 6 | SDV 6 | 0 - 5 | |
| 2025-11-22 (za) | ||||
| 12:00 | SDV 6 | FC Zoetermeer 6 | 2 - 3 | |
| 2025-11-29 (za) | ||||
| 15:30 | CVV Berkel 7 | SDV 6 | 4 - 2 | |
| 2025-12-06 (za) | ||||
| 13:00 | SDV 6 | Excelsior'20 3 | 2 - 3 | |
Stand
8e klasse poule 07, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVCB 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 55 - 10 |
| 2 | Steeds Hooger 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 32 - 5 |
| 3 | CVV Berkel 7 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 34 - 30 |
| 4 | FC Zoetermeer 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 26 - 19 |
| 5 | SDV 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 38 - 14 |
| 6 | Excelsior'20 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 55 - 24 |
| 7 | DVC 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 34 - 26 |
| 8 | DSO 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 13 - 34 |
| 9 | DSVP 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 23 - 39 |
| 10 | Vitesse Delft 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 - 45 |
| 11 | Ariston'80 14 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 - 77 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 5 poule 46, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVS 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 - 7 |
| 2 | SDV 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 - 6 |
| 3 | Ommoord, sv 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 - 6 |
| 4 | CVV Zwervers 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 - 9 |