Uitslagen alle teams (veld / zaal D1)
Uitslagen
| Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 (za) | ||||
| 12:15 | Schoonhoven 7 | SDV 7 | 4 - 3 | |
| 12:30 | SDV 4 | Sportclub Excelsior 2 | 2 - 5 | |
| 13:00 | RVV Overschie 5 | SDV 6 | 0 - 2 | |
| 14:00 | SDV 8 | Oud-Beijerland 3 | 8 - 1 | |
| 14:00 | SDV 35+1 | SVS 35+1 | 2 - 6 | |
| 14:30 | Strijen 3 | SDV 2 | 1 - 2 | |
| 14:30 | CKC 4 | SDV 3 | 7 - 0 | |
| 2026-10-17 (za) | ||||
| 12:30 | DCV 6 | SDV 5 | 1 - 5 | |
| 13:00 | SDV 2 | vv Smitshoek 4 | 2 - 1 | |
| 13:00 | SDV 6 | Hillegersberg 4 | 0 - 2 | |
| 14:00 | Zwervers, IJVV de 3 | SDV 4 | 4 - 1 | |
| 2026-10-24 (za) | ||||
| 11:00 | SDV 7 | CVV Zwervers 9 | 1 - 4 | |
| 11:00 | SDV 5 | Coal 3 | 1 - 0 | |
| 11:00 | SDV 3 | Swift Boys 2 | 2 - 1 | |
| 12:30 | TransvaliaZW 4 | SDV 8 | 1 - 3 | |
| 12:30 | RVV Overschie 4 | SDV 4 | 8 - 0 | |
| 13:00 | SDV 2 | Zwarte Pijl 2 | 3 - 2 | |
| 14:30 | SDV 35+1 | Soccer Boys 35+1 | 4 - 3 | |
| 2026-10-31 (za) | ||||
| 12:00 | Heinenoord 3 | SDV 5 | 1 - 1 | |
| 12:30 | SDV 4 | Steeds Hooger 8 | 2 - 5 | |
| 12:45 | SHO 3 | SDV 2 | 3 - 6 | |
| 13:15 | Steeds Hooger 9 | SDV 6 | 1 - 6 | |
| 13:30 | NOCKralingen 35+1 | SDV 35+1 | 4 - 2 | |
| 14:00 | SVS 6 | SDV 7 | 5 - 0 | |
| 14:15 | SDV 8 | CVV Zwervers 8 | 2 - 3 | |
| 2026-11-07 (za) | ||||
| 12:00 | HOV/DJSCR 3 | SDV 2 | 4 - 4 | |
| 13:00 | SDV 4 | BVCB 7 | 0 - 2 | |
| 13:45 | Capelle 7 | SDV 3 | 3 - 3 | |
| 14:00 | SDV 8 | Zinkwegse Boys 4 | 4 - 6 | |
| 14:15 | LMO 5 | SDV 5 | 1 - 5 | |
| 15:00 | Dilettant 5 | SDV 7 | 4 - 3 | |
| 15:00 | SDV 35+1 | PKC'85 35+3 | 1 - 1 | |
| 2026-11-11 (wo) | ||||
| 20:00 | SDV 5 | Coal 3 | 1 - 0 | |
| 2026-11-14 (za) | ||||
| 13:00 | SDV 2 | NSVV 3 | 6 - 0 | |
| 14:45 | Binnenmaas, FC 6 | SDV 8 | 4 - 3 | |
| 15:00 | Sportclub Excelsior 2 | SDV 5 | 1 - 4 | |
| 2026-11-21 (za) | ||||
| 12:30 | SDV 4 | Neptunus-Schiebroek 5 | 0 - 3 | |
| 12:30 | XerxesDZB 9 | SDV 6 | 2 - 2 | |
| 13:00 | Lekkerkerk 3 | SDV 7 | 6 - 2 | |
| 13:00 | Barendrecht 7 | SDV 5 | 0 - 8 | |
| 14:00 | SDV 8 | Lekkerkerk 2 | 2 - 7 | |
| 14:00 | SDV 35+1 | Bolnes 35+1 | 3 - 6 | |
| 14:45 | XerxesDZB 7 | SDV 3 | 6 - 2 | |
Geen wedstrijden gespeeld de afgelopen 90 dagen