| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter |
|---|
|
| 2026-08-31 (ma) |
| 22:00 bekermeer informatie | SDV 2 | WIA 15 | | Aanvang: | 2026-08-31 (ma) 22:00 |
|---|
| Soort: | beker |
|---|
| Team thuis: | SDV 2 |
|---|
| Team uit: | WIA 15 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam 1 Topsporthal |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-09-04 (vr) |
| 19:00 bekermeer informatie | SDV 1 | WIA 7 | J.C.C.M. (Jeannette) Schreur| Aanvang: | 2026-09-04 (vr) 19:00 |
|---|
| Soort: | beker |
|---|
| Team thuis: | SDV 1 |
|---|
| Team uit: | WIA 7 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam 1 Topsporthal |
|---|
| Scheidsrechter: | J.C.C.M. (Jeannette) Schreur |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 20:00 bekermeer informatie | SDV VR1 | Rotterdamse Studenten VR1 | J.C.C.M. (Jeannette) Schreur| Aanvang: | 2026-09-04 (vr) 20:00 |
|---|
| Soort: | beker |
|---|
| Team thuis: | SDV VR1 |
|---|
| Team uit: | Rotterdamse Studenten VR1 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam 1 Topsporthal |
|---|
| Scheidsrechter: | J.C.C.M. (Jeannette) Schreur |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 21:00 bekermeer informatie | SDV 3 | NOCKralingen 1 | | Aanvang: | 2026-09-04 (vr) 21:00 |
|---|
| Soort: | beker |
|---|
| Team thuis: | SDV 3 |
|---|
| Team uit: | NOCKralingen 1 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam 1 Topsporthal |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-09-07 (ma) |
| 22:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | WIA 23 | | Aanvang: | 2026-09-07 (ma) 22:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 2 |
|---|
| Team uit: | WIA 23 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam 1 Topsporthal |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-09-09 (wo) |
| 19:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | Sparta (AV) 2 | | Aanvang: | 2026-09-09 (wo) 19:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 3 |
|---|
| Team uit: | Sparta (AV) 2 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam 1 Topsporthal |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-09-14 (ma) |
| 19:00 reguliermeer informatie | WIA 16 | SDV 2 | | Aanvang: | 2026-09-14 (ma) 19:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | WIA 16 |
|---|
| Team uit: | SDV 2 |
|---|
| Locatie: | Sportcentrum West (Rotterdam), ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Sportcentrum West veld 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 20:00 reguliermeer informatie | Blijdorp VR1 | SDV VR1 | | Aanvang: | 2026-09-14 (ma) 20:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | Blijdorp VR1 |
|---|
| Team uit: | SDV VR1 |
|---|
| Locatie: | Groenoord (Schiedam), SCHIEDAM |
|---|
| Veld: | Groenoord veld 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 20:00 reguliermeer informatie | OACN-Boys 4 | SDV 3 | | Aanvang: | 2026-09-14 (ma) 20:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | OACN-Boys 4 |
|---|
| Team uit: | SDV 3 |
|---|
| Locatie: | Akkers (Spijkenisse), SPIJKENISSE |
|---|
| Veld: | Akkers veld 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 21:00 reguliermeer informatie | Jong actief Rotterdam 2 | SDV 1 | | Aanvang: | 2026-09-14 (ma) 21:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | Jong actief Rotterdam 2 |
|---|
| Team uit: | SDV 1 |
|---|
| Locatie: | Nieuwe Persoonshal (Rotterdam), ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Nieuwe Persoonshal veld 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-09-21 (ma) |
| 21:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | Rotterdam City FC 10 | | Aanvang: | 2026-09-21 (ma) 21:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 2 |
|---|
| Team uit: | Rotterdam City FC 10 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam BSH 2 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-09-23 (wo) |
| 19:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | CWO 4 | | Aanvang: | 2026-09-23 (wo) 19:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 3 |
|---|
| Team uit: | CWO 4 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam BSH 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 20:00 reguliermeer informatie | SDV VR1 | Brielle, VV VR1 | | Aanvang: | 2026-09-23 (wo) 20:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV VR1 |
|---|
| Team uit: | Brielle, VV VR1 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam BSH 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-09-25 (vr) |
| 20:00 reguliermeer informatie | Kethel Spaland, vv 1 | SDV 1 | | Aanvang: | 2026-09-25 (vr) 20:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | Kethel Spaland, vv 1 |
|---|
| Team uit: | SDV 1 |
|---|
| Locatie: | Lage Land (Rotterdam), ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Lage Land veld 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-09-28 (ma) |
| 21:00 reguliermeer informatie | WIA VR1 | SDV VR1 | | Aanvang: | 2026-09-28 (ma) 21:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | WIA VR1 |
|---|
| Team uit: | SDV VR1 |
|---|
| Locatie: | Margriet (Schiedam), SCHIEDAM |
|---|
| Veld: | Margriet veld 2 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-10-02 (vr) |
| 19:00 reguliermeer informatie | Rotterdamse Studenten 9 | SDV 3 | | Aanvang: | 2026-10-02 (vr) 19:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | Rotterdamse Studenten 9 |
|---|
| Team uit: | SDV 3 |
|---|
| Locatie: | Woudestein (Erasmus Universiteit), ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Woudestein (Erasmus Univers.) veld 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 20:00 reguliermeer informatie | SDV 1 | VHL 1 | | Aanvang: | 2026-10-02 (vr) 20:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 1 |
|---|
| Team uit: | VHL 1 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam BSH 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-10-07 (wo) |
| 20:00 reguliermeer informatie | SDV VR1 | DVV Delft VR1 | | Aanvang: | 2026-10-07 (wo) 20:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV VR1 |
|---|
| Team uit: | DVV Delft VR1 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam BSH 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 21:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | WIA 20 | | Aanvang: | 2026-10-07 (wo) 21:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 3 |
|---|
| Team uit: | WIA 20 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam BSH 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 21:00 reguliermeer informatie | Rotterdam City FC 6 | SDV 1 | | Aanvang: | 2026-10-07 (wo) 21:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | Rotterdam City FC 6 |
|---|
| Team uit: | SDV 1 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam 1 Topsporthal |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-10-09 (vr) |
| 19:00 reguliermeer informatie | Rotterdamse Studenten 7 | SDV 2 | | Aanvang: | 2026-10-09 (vr) 19:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | Rotterdamse Studenten 7 |
|---|
| Team uit: | SDV 2 |
|---|
| Locatie: | Woudestein (Erasmus Universiteit), ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Woudestein (Erasmus Univers.) veld 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-10-26 (ma) |
| 19:00 reguliermeer informatie | SDV 2 | VOC 2 | | Aanvang: | 2026-10-26 (ma) 19:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 2 |
|---|
| Team uit: | VOC 2 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam BSH 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-10-30 (vr) |
| 19:30 reguliermeer informatie | Tutor VR1 | SDV VR1 | | Aanvang: | 2026-10-30 (vr) 19:30 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | Tutor VR1 |
|---|
| Team uit: | SDV VR1 |
|---|
| Locatie: | TU-Hal (Delft), DELFT |
|---|
| Veld: | TU-Hal veld X3 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 22:00 reguliermeer informatie | SDV 1 | ZVOB 2 | | Aanvang: | 2026-10-30 (vr) 22:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 1 |
|---|
| Team uit: | ZVOB 2 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam BSH 2 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-11-02 (ma) |
| 20:00 reguliermeer informatie | ZVOB 5 | SDV 2 | | Aanvang: | 2026-11-02 (ma) 20:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | ZVOB 5 |
|---|
| Team uit: | SDV 2 |
|---|
| Locatie: | Boogerd (Oud-Beijerland), OUD-BEIJERLAND |
|---|
| Veld: | Boogerd veld 1 |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-11-04 (wo) |
| 19:00 reguliermeer informatie | SDV VR1 | Barendrecht VR1 | | Aanvang: | 2026-11-04 (wo) 19:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV VR1 |
|---|
| Team uit: | Barendrecht VR1 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam 1 Topsporthal |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
| 20:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | ZVOB 4 | | Aanvang: | 2026-11-04 (wo) 20:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | SDV 3 |
|---|
| Team uit: | ZVOB 4 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam 1 Topsporthal |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|
|
| 2026-11-06 (vr) |
| 19:00 reguliermeer informatie | Rotterdam City FC 8 | SDV 1 | | Aanvang: | 2026-11-06 (vr) 19:00 |
|---|
| Soort: | regulier |
|---|
| Team thuis: | Rotterdam City FC 8 |
|---|
| Team uit: | SDV 1 |
|---|
| Locatie: | Topsportcentrum Rotterdam, ROTTERDAM |
|---|
| Veld: | Topsportcentrum Rotterdam 1 Topsporthal |
|---|
| Uitslag: | Te spelen |
|---|
|