SDV 3
Aanvoerder: Stephan Bosman & Nout Zuurbier
Aankomende wedstrijden
| Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 (za) | |||||
| 12:00 bekermeer informatie | Barendrecht 6 | SDV 3 | |||
| 2026-09-05 (za) | |||||
| 11:00 bekermeer informatie | SDV 3 | NOCKralingen 4 | A. (Ahmed) Khouch | ||
| 2026-09-12 (za) | |||||
| 13:00 bekermeer informatie | SDV 3 | RVVH 3 | |||
| 2026-09-19 (za) | |||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | Barendrecht 5 | Afgeschermd | ||
| 2026-09-26 (za) | |||||
| 11:00 reguliermeer informatie | NOCKralingen 3 | SDV 3 | |||
| 2026-10-03 (za) | |||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | DCV 5 | Afgeschermd | ||
| 2026-10-10 (za) | |||||
| 14:30 reguliermeer informatie | CKC 4 | SDV 3 | |||
| 2026-10-24 (za) | |||||
| 11:00 reguliermeer informatie | SDV 3 | Swift Boys 2 | |||
| 2026-10-31 (za) | |||||
| 16:15 reguliermeer informatie | CVV Zwervers 6 | SDV 3 | |||
Uitslagen
Nog geen wedstrijden gespeeld
Stand
6e klasse poule 10, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barendrecht 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 2 | Capelle 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 3 | CKC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 4 | DCV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 5 | NOCKralingen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 6 | RVVH 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 7 | SDV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 8 | Slikkerveer 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 9 | Swift Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 10 | VVOR 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 11 | XerxesDZB 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 12 | CVV Zwervers 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 3 poule 24, Veld Algemeen/Zaterdag beker
| # | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barendrecht 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 2 | NOCKralingen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 3 | RVVH 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 4 | SDV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |