SDV 7
Ferry Nice Team
Aanvoerder: Biesheuvel, F.
Aankomende wedstrijden
Tijd | Team thuis | Team uit | Scheidsrechter | |
---|---|---|---|---|
2023-02-04 (za) | ||||
14:00 reguliermeer informatie | HOV/DJSCR 7 | SDV 7 | ||
2023-02-11 (za) | ||||
13:00 reguliermeer informatie | SDV 7 | RFC 2000 2 | ||
2023-02-18 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | SDV 7 | XerxesDZB 10 | ||
2023-02-25 (za) | ||||
16:15 reguliermeer informatie | Aeolus 2 | SDV 7 | ||
2023-03-04 (za) | ||||
14:30 reguliermeer informatie | Hillegersberg, vv 4 | SDV 7 | ||
2023-03-11 (za) | ||||
14:00 reguliermeer informatie | SDV 7 | Dilettant 7 | ||
2023-03-18 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | SDV 7 | Alexandria'66 5 | ||
2023-03-25 (za) | ||||
15:00 reguliermeer informatie | XerxesDZB 10 | SDV 7 | ||
2023-04-01 (za) | ||||
14:00 reguliermeer informatie | SDV 7 | Spirit 9 | ||
2023-04-15 (za) | ||||
14:00 reguliermeer informatie | SVS 5 | SDV 7 |
Uitslagen
Tijd | Team thuis | Team uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
2023-01-14 (za) | ||||
14:00 | Dilettant 7 | SDV 7 | 5 - 0 | |
2023-01-21 (za) | ||||
15:00 | SDV 7 | NOCKralingen 4 | ||
2023-01-28 (za) | ||||
11:00 | SDV 7 | SVS 5 | 2 - 8 |
Stand
7e klasse poule 12, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 24 - 12 |
2 | Aeolus 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 28 - 20 |
3 | RFC 2000 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 27 - 28 |
4 | PKC'85 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 17 - 11 |
5 | NOCKralingen 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 25 - 19 |
6 | HOV/DJSCR 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 18 - 17 |
7 | SVS 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 29 - 24 |
8 | Alexandria'66 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 23 - 19 |
9 | Hillegersberg, vv 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 23 - 26 |
10 | Dilettant 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 18 - 22 |
11 | XerxesDZB 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 24 - 35 |
12 | SDV 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 - 40 |
Mannen beker reserve zaterdag Groep 4 poule 34, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCV 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 - 4 |
2 | SHO 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 - 5 |
3 | SDV 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 - 7 |
4 | Charlois, sv 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 - 24 |