Team SDV 35+1
Aanvoerder: Robat, L.
Aankomende wedstrijden
Nog geen programma bekend
Uitslagen
Nog geen wedstrijden gespeeld
Stand
2e klasse poule 05, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek 35+2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 - 3 |
2 | GOZ 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 - 2 |
3 | Binnenmaas, FC 35+2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 - 9 |
4 | Strijen 35+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 - 7 |
5 | Coal 35+2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 - 6 |
6 | Zwervers, IJVV de 35+2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 - 9 |
7 | Bolnes 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 - 0 |
8 | PKC'85 35+3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 - 3 |
9 | Barendrecht 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 - 7 |
10 | PKC'85 35+2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 - 5 |
11 | FC IJsselmonde 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 7 |
12 | SDV 35+1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 - 19 |
Groep 1 poule 04, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOR 35+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 - 8 |
2 | Perkouw 35+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 - 8 |
3 | PKC'85 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 - 7 |
4 | SDV 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 - 17 |