Team SDV 3
Aanvoerder: Littooij, M.
Aankomende wedstrijden
Nog geen programma bekend
Uitslagen
Nog geen wedstrijden gespeeld
Stand
6e klasse poule 10, Veld Algemeen/Zaterdag regulier
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 - 5 |
2 | Capelle 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 - 6 |
3 | BVCB 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 - 12 |
4 | Gouderak 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 - 2 |
5 | DCV 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 - 8 |
6 | Dilettant 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 - 10 |
7 | Aeolus 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 - 9 |
8 | Ommoord, sv 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 - 7 |
9 | Nieuwerkerk 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 - 6 |
10 | CVV Zwervers ZA5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 - 10 |
11 | Jodan Boys, de 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 - 5 |
12 | Bergambacht 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 - 11 |
poule , Veld Algemeen/Zaterdag -
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
Groep 3 poule 15, Veld Algemeen/Zaterdag beker
# | Team | Wed | W | G | V | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 - 6 |
2 | RVVH 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 - 11 |
3 | Binnenmaas, FC 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 - 12 |
4 | Barendrecht 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 - 14 |